Deltagarlista Gren 1-70 
 
  Tävling  Barracuda Race    Utskriftsdatum  22 november 2004   
  Tävlingsort  Göteborg    Utskriftstid  11:10   
  Arrangör  SK S02         
 
 
Gren 1, 4x100m individuell medley 
 
Nr  Namn  Född  Förening  Sorteringsbegrepp  Bassäng  Anmtid  Status 
198  Skäret Simsällskap Lag 1  SKÄRET SS    25 m  4:00.27   
586  South Tyneside Star 1  SOUTHTYNES    25 m  4:06.32   
320  SK Elfsborg Lag 1 Herr  1904  ELFSBORG    25 m  4:10.00   
268  Uddevalla Sf Lag 1  UDDEVALLA    25 m  4:16.00   
587  South Tyneside Star 2  SOUTHTYNES    25 m  4:18.02   
319  SK Elfsborg Lag 2 Herr  1904  ELFSBORG    25 m  4:30.00   
157  Simklubben Laxen Lag 1  1988  SK LAXEN    25 m  4:30.00   
401  Ludvika SS Lag 1  LUDVIKA SS    25 m  4:32.00   
14  Kanaans Herrar  KANAANS SS    25 m  4:36.07   
10  399  Göteborg Sim Lag 1  GÖTEBORG    25 m  4:42.31   
11  589  S02 Lag 1  S02    25 m  4:50.32   
12  400  Göteborg Sim Lag 2  GÖTEBORG    25 m  4:58.72   
13  302  Varberg-Falkenberg Lag 1  VARBERG    25 m  5:01.97   
14  412  Bsv G1  1989  BÆRUM    25 m  5:25.00   
15  370  Kungälv Lag  1990  KUNGÄLV    25 m     
 
Gren 2, 4x100m individuell medley 
 
Nr  Namn  Född  Förening  Sorteringsbegrepp  Bassäng  Anmtid  Status 
322  SK Elfsborg Lag 1 Dam  1904  ELFSBORG    25 m  4:40.00   
198  Skäret Simsällskap Lag 1  SKÄRET SS    25 m  4:42.33   
586  South Tyneside Star 1  SOUTHTYNES    25 m  4:43.65   
158  Simklubben Laxen Lag 1  1983  SK LAXEN    25 m  4:46.50   
399  Göteborg Sim Lag 1  GÖTEBORG    25 m  4:55.91   
112  SK Götene Lag 1 F  1988  SK GÖTENE    25 m  4:58.50   
587  South Tyneside Star 2  SOUTHTYNES    25 m  4:58.59   
321  SK Elfsborg Lag 2 Dam  1904  ELFSBORG    25 m  5:00.00   
589  S02 Lag 1  S02    25 m  5:10.58   
10  400  Göteborg Sim Lag 2  GÖTEBORG    25 m  5:18.42   
11  15  Kanaans Damer  KANAANS SS    25 m  5:20.02   
12  194  Damer Sk70 Lag 1  SK 1970    25 m  5:36.85   
13  590  S02 Lag 2  S02    25 m  5:42.17   
 
Gren 3, 50m fjärilsim 
 
Nr  Namn  Född  Förening  Sorteringsbegrepp  Bassäng  Anmtid  Status 
447  Næss Sverre  1992  HALDEN    25 m  32.36   
263  Persson Martin  1992  TROLLHÄTTA    25 m  32.96   
208  Fredriksson Jacob  1992  SKÄRET SS    25 m  34.42   
36  Ekstedt Johan  1993  GÖTEBORG    25 m  36.10   
438  Hammer Martin  1993  KONGSTEN    25 m  36.43   
32  Söderbergh Henric  1992  GÖTEBORG    25 m  36.46   
326  Selin Melker  1993  ELFSBORG    25 m  36.56   
31  Dam Pernick  1992  GÖTEBORG    25 m  36.59   
567  Whitfield Adam  1992  SOUTHTYNES    25 m  36.85   
10  220  Koch Gulliver  1992  SKÄRET SS    25 m  36.85   
11  204  Eskilsson Robin  1993  SKÄRET SS    25 m  36.91   
12  569  Platten Mathew  1992  SOUTHTYNES    25 m  37.20   
13  330  Englund Andreas  1992  ELFSBORG    25 m  37.62   
14  239  Cardebrant Emil  1993  TROLLHÄTTA    25 m  38.33   
15  323  Larsson Jacob  1992  ELFSBORG    25 m  38.35   
16  203  Eskilsson Rasmus  1993  SKÄRET SS    25 m  38.64   
17  570  Anderson Lee  1992  SOUTHTYNES    25 m  39.08   
18  437  Jansen Marius A. K.  1993  KONGSTEN    25 m  39.50   
19  566  Scott Neil  1992  SOUTHTYNES    25 m  39.64   
20  277  Eriksson Gustav  1994  VARABYGDEN    25 m  39.87   
21  214  Henningsson Viktor  1992  SKÄRET SS    25 m  40.40   
22  233  Stridsberg Johan  1993  SKÄRET SS    25 m  40.58   
23  35  Blomgren Gustav  1993  GÖTEBORG    25 m  40.99   
24  568  Morris Christoffer  1992  SOUTHTYNES    25 m  41.42   
25  571  Davis Fraser  1993  SOUTHTYNES    25 m  41.78   
26  308  Lyckdal Oliver  1992  VARBERG    50 m  42.35   
27  444  Martinsen Kristoffer  1992  HALDEN    25 m  42.67   
28  328  Linderholm Adam  1992  ELFSBORG    25 m  43.02   
29  37  Rutqvist Oskar  1993  GÖTEBORG    25 m  43.30   
30  275  Lund Pontus  1993  UDDEVALLA    25 m  43.96   
31  324  Adriansson Oliver  1993  ELFSBORG    25 m  44.05   
32  33  Zarghami Nima  1992  GÖTEBORG    25 m  44.15   
33  449  Juhkov Alar  1992  USK    25 m  44.54   
34  292  Ivarsson Erik  1992  VARBERG    25 m  44.81   
35  34  Åslund Daniel  1992  GÖTEBORG    25 m  45.26   
36  329  Stegersjö Henrik  1992  ELFSBORG    25 m  46.07   
37  429  Holtmoen Torbjørn  1992  BÆRUM    25 m  47.50   
38  299  Ladeborn Filip  1992  VARBERG    25 m  47.82   
39  525  Sigurdsson Magnus  1993  S02    25 m  48.81   
40  327  Sivedal Joel  1993  ELFSBORG    25 m  48.92   
41  415  Balog Adam  1993  BÆRUM    25 m  50.30   
42  325  Rythén-Larsson Carl  1992  ELFSBORG    25 m  50.73   
43  513  Montalva Nils  1993  S02    25 m  51.14   
44  192  Platenik Rasmus  1993  SK 1970    25 m     
45  422  Korneliussen Frederick  1992  BÆRUM    25 m     
 
Gren 4, 200m fjärilsim 
 
Nr  Namn  Född  Förening  Sorteringsbegrepp  Bassäng  Anmtid  Status 
495  Hellström Ebba  1992  S02    25 m  2:56.28   
582  Grant Rebecca  1992  SOUTHTYNES    25 m  2:57.59   
126  Fransson Fanny  1993  KARLSHAMN    25 m  2:58.56   
115  Eckerman Felicia  1992  SK GÖTENE    25 m  2:59.47   
163  Persson Nicole  1992  SK LAXEN    25 m  3:04.13   
459  Paas Mariliis  1993  USK    25 m  3:10.00   
456  Kubpart Keit Keroly  1994  USK    25 m  3:20.00   
585  Huskisson Danielle  1993  SOUTHTYNES    25 m  3:25.38   
584  Stephenson Lauren  1993  SOUTHTYNES    25 m  3:30.00   
10  309  Nilsson Hanna  1993  VARBERG    25 m  3:35.66   
11  286  Eriksson Johanna  1992  VARBERG    25 m  3:42.73   
12  583  Surtees Samantha  1993  SOUTHTYNES    25 m  3:45.76   
 
Gren 5, 50m fjärilsim 
 
Nr  Namn  Född  Förening  Sorteringsbegrepp  Bassäng  Anmtid  Status 
122  Zetterman Kevin  1990  SK GÖTENE    25 m  30.58   
392  Tevell Joakim  1990  KUNGÄLV    50 m  31.50   
331  Exner Andreas  1990  ELFSBORG    25 m  32.65   
120  Svensson Jesper  1990  SK GÖTENE    25 m  32.67   
561  Mchaffie Lewis  1990  SOUTHTYNES    25 m  32.86   
402  Samuelsson Olof  1991  TROLLHÄTTA    25 m  33.28   
562  Paterson Jonathan  1990  SOUTHTYNES    25 m  33.31   
514  Månsson Andreas  1991  S02    50 m  33.37   
118  Kjellqvist Anton  1991  SK GÖTENE    25 m  33.56   
10  296  Jonson Jonas  1991  VARBERG    25 m  33.80   
11  371  Agdahl Mikael  1990  KUNGÄLV    25 m  33.85   
12  Madsen Christofer  1990  KANAANS SS    25 m  33.94   
13  452  Jürisson Edgar  1991  USK    25 m  34.04   
14  335  Thorstensson Mikael  1991  ELFSBORG    25 m  34.12   
15  47  Vall Adam  1990  GÖTEBORG    25 m  34.20   
16  416  Linnerud Andreas  1991  BÆRUM    25 m  34.41   
17  467  Artonius William  1991  S02    25 m  34.67   
18  334  Kovacevic Vedran  1991  ELFSBORG    25 m  34.83   
19  540  Virtanen Esa  1990  S02    25 m  34.85   
20  280  Lidén Alexander  1990  VARABYGDEN    25 m  34.88   
21  177  Pettersson Alexander  1991  LYSEKIL SS    25 m  34.89   
22  215  Henningsson Robin  1991  SKÄRET SS    25 m  34.99   
23  114  Dahlin Johan  1990  SK GÖTENE    25 m  35.02   
24  162  Olsson Patrik  1990  SK LAXEN    25 m  35.19   
25  300  Ladeborn Anton  1990  VARBERG    25 m  35.22   
26  249  Kjerstadius Nils  1990  TROLLHÄTTA    25 m  35.38   
27  492  Harnebrandt Anders  1990  S02    25 m  35.48   
28  42  Jakobsson Hugo  1990  GÖTEBORG    25 m  35.51   
29  314  Palmqvist Pontus  1991  VARBERG    25 m  35.52   
30  428  Erichsen Stian Werner  1990  BÆRUM    25 m  36.43   
31  45  Halling Otto  1991  GÖTEBORG    25 m  36.99   
32  46  Zhao Siqi Luki  1990  GÖTEBORG    25 m  37.09   
33  534  Tellstedt William  1990  S02    25 m  37.29   
34  116  Forsberg Patrik  1990  SK GÖTENE    25 m  37.50   
35  507  Lindroth Nicklas  1990  S02    25 m  37.52   
36  430  Hafnor Thor  1991  BÆRUM    25 m  37.53   
37  18  Ittner Andreé  1990  ALE    25 m  37.74   
38  40  Wiberg Martin  1990  GÖTEBORG    25 m  37.92   
39  445  Haagensen Mats Erik  1991  HALDEN    25 m  38.33   
40  247  Holst Johan  1991  TROLLHÄTTA    25 m  38.37   
41  336  Vikander Anton  1991  ELFSBORG    25 m  38.54   
42  23  Olsson Niclas  1990  ALE    25 m  39.11   
43  44  Kempka Konrad  1991  GÖTEBORG    25 m  39.44   
44  312  Palm Carl  1991  VARBERG    25 m  39.46   
45  49  Frankenfelt Lucas Swartz  1990  GÖTEBORG    25 m  40.02   
46  307  Lundberg Fredrik  1991  VARBERG    25 m  40.30   
47  38  Renni Tobias  1991  GÖTEBORG    25 m  40.34   
48  332  Svensson Christian  1991  ELFSBORG    25 m  40.57   
49  505  Kristensson Felipe  1990  S02    25 m  42.22   
50  39  Helgesson Fredrik  1991  GÖTEBORG    25 m  42.26   
51  564  Atkinson Nathan  1991  SOUTHTYNES    25 m  42.70   
52  256  Lidman-Olsson Emil  1990  TROLLHÄTTA    25 m  42.79   
53  333  Daleroth Rickard  1991  ELFSBORG    25 m  43.23   
54  563  Dobson Calum  1990  SOUTHTYNES    25 m  44.24   
55  197  Vasic Aleksandar  1991  SK 1970    25 m  44.46   
56  417  Rieber-Moen Alexander  1990  BÆRUM    25 m  44.48   
57  317  Tholander Robert  1990  VARBERG    25 m  44.75   
58  48  Jungevad John  1991  GÖTEBORG    25 m  44.99   
59  188  Larsson Per  1991  SK 1970    25 m  45.93   
60  432  Vollan Tollef  1991  BÆRUM    25 m  46.16   
61  565  Corner Andrew  1991  SOUTHTYNES    25 m  47.21   
62  404  Erixson Adde  1991  ÅSUNDEN    25 m  49.41   
63  43  Lagerstedt Fredrik  1991  GÖTEBORG    25 m  51.02   
64  41  Noberg Dennis  1991  GÖTEBORG    25 m     
65  418  Silseth Benjamin  1991  BÆRUM    25 m    RES 
66  506  Landsem Magnus  1990  S02    25 m    RES 
 
Gren 6, 200m fjärilsim 
 
Nr  Namn  Född  Förening  Sorteringsbegrepp  Bassäng  Anmtid  Status 
578  Wallace Madeline  1991  SOUTHTYNES    25 m  2:33.04   
113  Arvidsson Linn  1990  SK GÖTENE    25 m  2:40.93   
132  Kördel Anna  1990  KARLSHAMN    50 m  2:44.70   
121  Svensson Elin  1991  SK GÖTENE    25 m  2:46.85   
245  Holmen Klara  1990  TROLLHÄTTA    25 m  2:47.29   
28  Hagström Matilda  1990  ALINGSÅS    25 m  2:47.35   
51  Rutqvist Amanda  1991  GÖTEBORG    50 m  2:48.73   
581  Bell Amy  1991  SOUTHTYNES    25 m  2:48.96   
373  Andersson Camilla  1990  KUNGÄLV    25 m  2:49.18   
10  149  Holmberg Beatrice  1991  SK LAXEN    25 m  2:50.27   
11  577  Pinder Emma  1990  SOUTHTYNES    25 m  2:50.51   
12  30  Ericsson Frida  1990  ALINGSÅS    25 m  2:54.17   
13  136  Rönnebring Sabina  1990  KARLSHAMN    25 m  2:55.61   
14  190  Mirsch Natalie  1991  SK 1970    25 m  2:55.98   
15  147  Ekstrand Malin  1991  SK LAXEN    25 m  2:56.12   
16  579  Dixon Steffani  1991  SOUTHTYNES    25 m  2:57.55   
17  134  Olsson Carin  1991  KARLSHAMN    25 m  3:00.70   
18  50  Seignér Linnéa  1990  GÖTEBORG    50 m  3:01.07   
19  137  Strömgren Kajsa  1990  KARLSHAMN    25 m  3:02.69   
20  573  Ivory Lucy  1990  SOUTHTYNES    25 m  3:05.47   
21  574  Hall Joyce-Marie  1990  SOUTHTYNES    25 m  3:09.10   
22  576  Huskisson Claire  1990  SOUTHTYNES    25 m  3:20.01   
23  572  Stell Naomi  1990  SOUTHTYNES    25 m  3:20.02   
24  575  Earl Jessica  1990  SOUTHTYNES    25 m  3:20.21   
25  580  Salkeld Rebecca  1991  SOUTHTYNES    25 m  3:29.63  RES 
26  278  Eriksson Annie  1991  VARABYGDEN    25 m  3:31.67  RES 
27  138  Turesson Linnéa  1990  KARLSHAMN    25 m    RES 
 
Gren 7, 50m fjärilsim 
 
Nr  Namn  Född  Förening  Sorteringsbegrepp  Bassäng  Anmtid  Status 
226  Lorentzon Daniel  1988  SKÄRET SS    25 m  28.26   
Mäkimaa Markus  1989  KANAANS SS    25 m  28.31   
171  Ollinen Jakob  1988  LUDVIKA SS    25 m  28.67   
550  Brown Mark  1988  SOUTHTYNES    25 m  28.74   
150  Holmberg David  1988  SK LAXEN    25 m  28.79   
172  Sandström Anton  1988  LUDVIKA SS    25 m  29.13   
375  Bengtsson Christoffer  1989  KUNGÄLV    25 m  29.16   
161  Lindström Henrik  1988  SK LAXEN    25 m  29.26   
553  Surtees Anthony  1989  SOUTHTYNES    25 m  29.29   
10  380  Jarenfors Viktor  1989  KUNGÄLV    25 m  29.51   
11  140  Börjesson Linus  1989  KUNGSBACKA    50 m  29.56   
12  173  Toledo Alexandre  1989  LUDVIKA SS    25 m  29.57   
13  169  Johansson Daniel  1988  LUDVIKA SS    25 m  29.67   
14  493  Hekmati Deniz  1989  S02    25 m  29.84   
15  552  Brown Thomas  1989  SOUTHTYNES    25 m  30.30   
16  391  Sundberg Patrik  1988  KUNGÄLV    25 m  30.55   
17  551  Bosomworth Shaun  1988  SOUTHTYNES    25 m  30.72   
18  29  Häkkinen Johnny  1988  ALINGSÅS    25 m  30.77   
19  338  Wikander Fredrik  1989  ELFSBORG    25 m  30.88   
20  482  Gnutek Dennis  1989  S02    25 m  30.91   
21  145  Börjesson Jonas  1989  SK LAXEN    50 m  31.21   
22  153  Järkenstedt Fredrik  1989  SK LAXEN    25 m  31.23   
23  389  Saletti Jesper  1988  KUNGÄLV    25 m  31.62   
24  128  Hansson Björn  1989  KARLSHAMN    50 m  31.63   
25  339  Ahnstedt Jacob  1989  ELFSBORG    25 m  31.89   
26  144  Andersson Sebastian  1988  SK LAXEN    25 m  31.94   
27  407  Lindhe Christoffer  1989  ÅSUNDEN    25 m  32.22   
28  225  Lindroth Adam  1988  SKÄRET SS    25 m  32.53   
29  175  Holgersson Jonas  1989  LYSEKIL SS    25 m  32.95   
30  127  Galic Toni  1989  KARLSHAMN    50 m  33.02   
31  337  Stegersjö Peter  1989  ELFSBORG    25 m  34.11   
32  446  Bach Pål Gjermund  1989  HALDEN    25 m  34.55   
33  52  Stranne Tobias  1989  GÖTEBORG    25 m  35.50   
34  420  Urdahl Espen  1989  BÆRUM    25 m  35.77   
35  423  Haaland Gunnar  1989  BÆRUM    25 m  35.91   
36  379  Hultqvist Rasmus  1989  KUNGÄLV    25 m  36.01   
37  178  Scheerlink Franz  1989  RONNEBY SS    25 m  37.86   
38  264  Prahl Richard  1989  TROLLHÄTTA    25 m  38.41   
39  165  Tillberg Christoffer  1989  SK LAXEN    25 m  39.37   
40  315  Rosén Dan  1988  VARBERG    25 m  39.47   
41  53  Eklöf Vilhelm  1989  GÖTEBORG    25 m  40.11   
42  376  Fälth Nicolas  1989  KUNGÄLV    25 m  40.51   
43  372  Alfredsson Jonas  1989  KUNGÄLV    25 m  42.57   
44  441  Bäckerhall Daniel  1989  SKENE SIM    25 m  42.80   
45  433  Windedal Tobias  1989  BÆRUM    25 m     
46  427  Kollerud Mads  1988  BÆRUM    25 m     
 
Gren 8, 200m fjärilsim 
 
Nr  Namn  Född  Förening  Sorteringsbegrepp  Bassäng  Anmtid  Status 
166  Yosufi Ismena  1989  SK LAXEN    25 m  2:41.90   
234  Stridsberg Lena  1989  SKÄRET SS    25 m  2:44.17   
311  Olsson Julia  1989  VARBERG    25 m  2:45.53   
340  Rythén-Larsson Lisa  1989  ELFSBORG    25 m  2:46.42   
558  Brown Amy  1989  SOUTHTYNES    25 m  2:49.80   
217  Henriksson Siri  1988  SKÄRET SS    25 m  2:49.93   
484  Gudmundsen Jeanette  1988  S02    25 m  2:52.86   
119  Larsson Marie  1988  SK GÖTENE    25 m  2:53.19   
54  Pekkanen Fiona  1988  GÖTEBORG    50 m  2:57.33   
10  20  Krarup Jessika  1989  ALE    25 m  2:57.82   
11  560  Richardson Samantha  1989  SOUTHTYNES    25 m  3:05.14   
 
Gren 9, 50m fjärilsim 
 
Nr  Namn  Född  Förening  Sorteringsbegrepp  Bassäng  Anmtid  Status 
123  Hult Daniel  1983  JÖNKÖPING    25 m  25.62   
236  Weng Fredrik  1980  SKÄRET SS    50 m  25.77   
213  Halldén Daniel  1983  SKÄRET SS    25 m  26.34   
344  Peterson Nicklas  1981  ELFSBORG    25 m  26.43   
341  Friberg Per  1980  ELFSBORG    25 m  26.76   
342  Johannesson Linus  1983  ELFSBORG    25 m  26.79   
549  Robinson Paul  1987  SOUTHTYNES    25 m  27.17   
271  Larsson Tobias  1984  UDDEVALLA    25 m  27.31   
191  Peterson Thobias  1977  SK 1970    50 m  27.59   
10  57  Bielicz Leonard  1951  GÖTEBORG    25 m  27.69   
11  55  Stenberg Henrik  1982  GÖTEBORG    25 m  27.71   
12  544  Robinson Mark  1983  SOUTHTYNES    25 m  27.84   
13  547  Parker Graham  1984  SOUTHTYNES    25 m  27.92   
14  273  Larsson Erik  1987  UDDEVALLA    25 m  28.07   
15  272  Larsson Per  1980  UDDEVALLA    25 m  28.12   
16  187  Lagström Tobias  1987  SK 1970    50 m  28.54   
17  167  Blidberg Andreas  1987  LUDVIKA SS    25 m  28.61   
18  470  Bechet Alexander  1986  S02    25 m  28.72   
19  274  Lindgren Calle  1987  UDDEVALLA    25 m  29.35   
20  546  Mcintyre John  1984  SOUTHTYNES    25 m  29.37   
21  343  Hansén Magnus  1986  ELFSBORG    25 m  29.61   
22  Lundin Niklas  1985  KANAANS SS    25 m  30.34   
23  313  Palm Erik  1986  VARBERG    25 m  30.90   
24  58  Blomgren Fredrik  1984  GÖTEBORG    25 m  30.95   
25  61  Kebke Stephen  1987  GÖTEBORG    25 m  31.12   
26  548  Mcintyre Chris  1987  SOUTHTYNES    25 m  31.12   
27  Persson Erik  1987  KANAANS SS    25 m  31.16   
28  60  Kouzmine Victor  1979  GÖTEBORG    50 m  31.29   
29  56  Edvardsson Andreas  1986  GÖTEBORG    50 m  31.38   
30  Figueiredo Nathan  1986  KANAANS SS    25 m  31.46   
31  381  Jarenfors Christian  1987  KUNGÄLV    25 m  31.54   
32  383  Karlsson Kristoffer  1976  KUNGÄLV    25 m  31.79   
33  473  Cvjetkovic Aleksander  1986  S02    25 m  31.98   
34  287  Eriksson Niklas  1987  VARBERG    25 m  32.02   
35  59  Karlsson Stefan  1984  GÖTEBORG    25 m  32.09   
36  442  Holm Andreas  1987  SKENE SIM    25 m  32.80   
37  141  Egemalm Jens  1987  KUNGSBACKA    25 m  33.87   
38  156  Larsson Jonas  1987  SK LAXEN    25 m  37.92   
 
Gren 10, 200m fjärilsim 
 
Nr  Namn  Född  Förening  Sorteringsbegrepp  Bassäng  Anmtid  Status 
124  Selmkvist Annika  1982  JÖNKÖPING    25 m  2:21.04   
143  Svantesson Karin  1985  KUNGSBACKA    25 m  2:37.13   
555  Connolly Roxanne  1986  SOUTHTYNES    25 m  2:38.47   
554  Malloy Charlotte  1986  SOUTHTYNES    25 m  2:57.72   
 
Gren 11, 50m ryggsim 
 
Nr  Namn  Född  Förening  Sorteringsbegrepp  Bassäng  Anmtid  Status 
447  Næss Sverre  1992  HALDEN    25 m  34.35   
567  Whitfield Adam  1992  SOUTHTYNES    25 m  34.88   
462  Keiv Kristo  1992  USK    25 m  35.11   
263  Persson Martin  1992  TROLLHÄTTA    25 m  35.30   
208  Fredriksson Jacob  1992  SKÄRET SS    25 m  35.37   
569  Platten Mathew  1992  SOUTHTYNES    25 m  36.31   
463  Tribuntsov Ralf  1994  USK    25 m  37.24   
31  Dam Pernick  1992  GÖTEBORG    25 m  37.65   
330  Englund Andreas  1992  ELFSBORG    25 m  38.15   
10  35  Blomgren Gustav  1993  GÖTEBORG    25 m  38.21   
11  32  Söderbergh Henric  1992  GÖTEBORG    25 m  38.32   
12  214  Henningsson Viktor  1992  SKÄRET SS    25 m  38.38   
13  328  Linderholm Adam  1992  ELFSBORG    25 m  38.60   
14  326  Selin Melker  1993  ELFSBORG    25 m  39.00   
15  444  Martinsen Kristoffer  1992  HALDEN    25 m  39.13   
16  566  Scott Neil  1992  SOUTHTYNES    25 m  39.23   
17  37  Rutqvist Oskar  1993  GÖTEBORG    25 m  39.59   
18  204  Eskilsson Robin  1993  SKÄRET SS    25 m  39.66   
19  437  Jansen Marius A. K.  1993  KONGSTEN    25 m  40.10   
20  36  Ekstedt Johan  1993  GÖTEBORG    25 m  40.48   
21  308  Lyckdal Oliver  1992  VARBERG    25 m  40.60   
22  277  Eriksson Gustav  1994  VARABYGDEN    25 m  40.73   
23  220  Koch Gulliver  1992  SKÄRET SS    25 m  41.14   
24  275  Lund Pontus  1993  UDDEVALLA    25 m  41.14   
25  571  Davis Fraser  1993  SOUTHTYNES    25 m  41.97   
26  239  Cardebrant Emil  1993  TROLLHÄTTA    25 m  42.30   
27  570  Anderson Lee  1992  SOUTHTYNES    25 m  42.39   
28  34  Åslund Daniel  1992  GÖTEBORG    25 m  42.41   
29  324  Adriansson Oliver  1993  ELFSBORG    25 m  42.47   
30  429  Holtmoen Torbjørn  1992  BÆRUM    25 m  42.54   
31  192  Platenik Rasmus  1993  SK 1970    25 m  42.96   
32  438  Hammer Martin  1993  KONGSTEN    25 m  42.98   
33  203  Eskilsson Rasmus  1993  SKÄRET SS    25 m  43.33   
34  65  Lindberg Tommie  1992  GÖTEBORG    25 m  43.39   
35  525  Sigurdsson Magnus  1993  S02    25 m  43.96   
36  327  Sivedal Joel  1993  ELFSBORG    25 m  44.16   
37  436  Graarud Marius  1992  KONGSTEN    25 m  44.22   
38  33  Zarghami Nima  1992  GÖTEBORG    25 m  44.29   
39  568  Morris Christoffer  1992  SOUTHTYNES    25 m  44.70   
40  233  Stridsberg Johan  1993  SKÄRET SS    25 m  44.84   
41  63  Jedel Christopher  1995  GÖTEBORG    25 m  45.44   
42  323  Larsson Jacob  1992  ELFSBORG    25 m  45.56   
43  422  Korneliussen Frederick  1992  BÆRUM    25 m  46.18   
44  325  Rythén-Larsson Carl  1992  ELFSBORG    25 m  46.30   
45  292  Ivarsson Erik  1992  VARBERG    25 m  46.61   
46  62  Alm-Björklund Oliver  1993  GÖTEBORG    25 m  46.63   
47  497  Holmquist Filip  1994  S02    25 m  46.91   
48  299  Ladeborn Filip  1992  VARBERG    25 m  47.79   
49  21  Krarup Jeff  1993  ALE    25 m  47.81   
50  491  Hansson Fredrik  1993  S02    25 m  48.58   
51  397  Bodganffy Philip  1993  GÖTEBORG    25 m  48.78   
52  196  Mulders Robin van  1993  SK 1970    25 m  48.89   
53  329  Stegersjö Henrik  1992  ELFSBORG    25 m  50.66   
54  513  Montalva Nils  1993  S02    25 m  51.29   
55  186  Källén Christoffer  1993  SK 1970    25 m  51.77   
56  181  Ericsson Christoffer  1994  SK 1970    50 m  58.80   
57  64  Mleczkovicz Rickey  1992  GÖTEBORG    25 m    RES 
 
Gren 12, 200m ryggsim 
 
Nr  Namn  Född  Förening  Sorteringsbegrepp  Bassäng  Anmtid  Status 
374  Andreasson Malin  1992  KUNGÄLV    25 m  2:36.44   
515  Olsson Sandra  1992  S02    25 m  2:38.84   
345  Heintz Caroline  1992  ELFSBORG    25 m  2:39.52   
495  Hellström Ebba  1992  S02    25 m  2:42.11   
207  Frank Olivia  1992  SKÄRET SS    25 m  2:50.91   
439  Fosby Terese  1992  KONGSTEN    25 m  2:52.71   
350  Rosengren Daniella  1992  ELFSBORG    25 m  2:53.41   
66  Waite Emma  1992  GÖTEBORG    25 m  2:55.52   
126  Fransson Fanny  1993  KARLSHAMN    25 m  2:55.92   
10  378  Hoffman Rebecka  1992  KUNGÄLV    25 m  2:56.17   
11  246  Holmen Josefina  1992  TROLLHÄTTA    25 m  2:56.71   
12  388  Pettersson Johanna  1992  KUNGÄLV    25 m  2:56.80   
13  434  Tandberg Andrea  1992  KONGSTEN    25 m  2:56.87   
14  509  Lundqvist Alicia  1992  S02    25 m  2:57.23   
15  163  Persson Nicole  1992  SK LAXEN    25 m  2:57.25   
16  523  Segerhammar Janie  1992  S02    25 m  2:58.72   
17  582  Grant Rebecca  1992  SOUTHTYNES    25 m  3:02.14   
18  585  Huskisson Danielle  1993  SOUTHTYNES    25 m  3:03.13   
19  435  Knutsson Jaquline  1993  KONGSTEN    25 m  3:08.02   
20  458  Lodi Liisa  1993  USK    25 m  3:10.00   
21  248  Josefsson Victoria  1992  TROLLHÄTTA    25 m  3:10.58   
22  223  Larsson Madeleine  1992  SKÄRET SS    25 m  3:10.74   
23  583  Surtees Samantha  1993  SOUTHTYNES    25 m  3:15.01   
24  259  Malcolm Malin  1993  TROLLHÄTTA    25 m  3:16.38   
25  227  Malm Johanna  1993  SKÄRET SS    25 m  3:17.48   
26  310  Nordh Viktoria  1992  VARBERG    25 m  3:18.51   
27  393  Tevell Louise  1992  KUNGÄLV    25 m  3:18.89   
28  584  Stephenson Lauren  1993  SOUTHTYNES    25 m  3:20.00   
29  284  Bengtsson Julia  1992  VARBERG    25 m  3:22.45   
30  70  Olander Frida  1992  GÖTEBORG    25 m  3:23.67   
31  224  Larsson Emelie  1994  SKÄRET SS    25 m  3:40.65   
32  503  Josefsson Terese  1993  S02    25 m  3:42.09   
33  205  Ferm Pernilla  1993  SKÄRET SS    25 m     
34  67  Reinhold Malvina  1992  GÖTEBORG    25 m     
35  68  Bona Matilda  1992  GÖTEBORG    25 m     
36  69  Otter Ulrika von  1993  GÖTEBORG    25 m     
37  115  Eckerman Felicia  1992  SK GÖTENE    25 m     
38  349  Gustafson Isabella  1993  ELFSBORG    25 m     
39  286  Eriksson Johanna  1992  VARBERG    25 m     
40  133  Kördel Maria  1992  KARLSHAMN    25 m     
41  348  Nyhlén Louise  1993  ELFSBORG    25 m    RES 
42  347  Danninger Vendela  1993  ELFSBORG    25 m    RES 
43  346  Tan Anita  1993  ELFSBORG    25 m    RES 
 
Gren 13, 50m ryggsim 
 
Nr  Namn  Född  Förening  Sorteringsbegrepp  Bassäng  Anmtid  Status 
492  Harnebrandt Anders  1990  S02    25 m  31.96   
507  Lindroth Nicklas  1990  S02    25 m  32.03   
561  Mchaffie Lewis  1990  SOUTHTYNES    25 m  32.11   
402  Samuelsson Olof  1991  TROLLHÄTTA    25 m  32.52   
536  Weidmann Jimmy  1990  S02    25 m  32.96   
162  Olsson Patrik  1990  SK LAXEN    25 m  33.20   
540  Virtanen Esa  1990  S02    25 m  33.21   
335  Thorstensson Mikael  1991  ELFSBORG    25 m  34.03   
215  Henningsson Robin  1991  SKÄRET SS    25 m  34.16   
10  428  Erichsen Stian Werner  1990  BÆRUM    25 m  34.22   
11  467  Artonius William  1991  S02    25 m  34.44   
12  371  Agdahl Mikael  1990  KUNGÄLV    25 m  34.50   
