| Deltagarlista Gren 1-70 |
| Tävling | Barracuda Race | Utskriftsdatum | 01 december 2005 | |||
| Tävlingsort | Göteborg | Utskriftstid | 01:08 | |||
| Arrangör | Simklubben S02 |
| Gren 1, 4x100m ind. me Herrar C-D |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 146 | SK Elfsborg Lag 1 Pojk | 2005 | ELFSBORG | 25 m | 4:50.00 | ||
| 2 | 475 | Bsv G1 | 1989 | Bærum | 50 m | 4:50.00 | ||
| 3 | 424 | Göteborg Sim Lag 1 | 0 | GÖTEBORG | 25 m | 4:58.00 | ||
| 4 | 59 | S02 Lag 1 | 0 | S 02 | 25 m | 5:04.63 | ||
| 5 | 569 | South Tyneside Star 1 | 0 | S TYNESIDE | 25 m | 5:05.50 | ||
| 6 | 147 | SK Elfsborg Lag 2 Pojk | 2005 | ELFSBORG | 25 m | 5:10.00 | ||
| 7 | 479 | Bsv G2 | 1988 | Bærum | 50 m | 5:10.00 | ||
| 8 | 338 | Alingsås | 0 | ALINGSÅS | 25 m | 5:13.93 | ||
| 9 | 425 | Göteborg Sim Lag 2 | 0 | GÖTEBORG | 25 m | 5:15.00 | ||
| 10 | 264 | Kungälvs SS P.14 Lag 1 | 0 | KUNGÄLV | 25 m | 5:15.23 | ||
| 11 | 118 | Skäret Simsällskap Lag 1 | 0 | SKÄRET SS | 25 m | 5:32.16 | ||
| 12 | 570 | South Tyneside Star 2 | 0 | S TYNESIDE | 25 m | 5:35.51 | ||
| 13 | 60 | S02 Lag 2 | 0 | S 02 | 25 m | 5:50.54 | ||
| 14 | 269 | Kungälvs SS P.14 Lag 2 | 0 | KUNGÄLV | 25 m | 5:59.23 | ||
| 15 | 355 | Trollhättans SS | 0 | TROLLHÄTTA | 25 m | |||
| Gren 2, 4x100m ind. me Damer C-D |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 456 | Fagersta SK | 0 | FAGERSTA | 25 m | 4:52.92 | ||
| 2 | 424 | Göteborg Sim Lag 1 | 0 | GÖTEBORG | 25 m | 4:59.00 | ||
| 3 | 149 | SK Elfsborg Lag 1 Flick | 2005 | ELFSBORG | 25 m | 5:00.00 | ||
| 4 | 569 | South Tyneside Star 1 | 0 | S TYNESIDE | 25 m | 5:00.56 | ||
| 5 | 265 | Kungälvs SS F.14 Lag 1 | 0 | KUNGÄLV | 25 m | 5:02.23 | ||
| 6 | 201 | Fss Tjejer | 0 | FALKÖPING | 25 m | 5:12.70 | ||
| 7 | 425 | Göteborg Sim Lag 2 | 0 | GÖTEBORG | 25 m | 5:16.00 | ||
| 8 | 148 | SK Elfsborg Lag 2 Flick | 2005 | ELFSBORG | 25 m | 5:20.00 | ||
| 9 | 474 | Bsv J1 | 1989 | Bærum | 50 m | 5:25.00 | ||
| 10 | 59 | S02 Lag 1 | 0 | S 02 | 25 m | 5:25.72 | ||
| 11 | 570 | South Tyneside Star 2 | 0 | S TYNESIDE | 25 m | 5:29.35 | ||
| 12 | 118 | Skäret Simsällskap Lag 1 | 0 | SKÄRET SS | 25 m | 5:31.12 | ||
| 13 | 270 | Kungälvs SS F.14 Lag 2 | 0 | KUNGÄLV | 25 m | 5:31.23 | ||
| 14 | 145 | Billingen | 0 | BILLINGEN | 25 m | 5:31.60 | ||
| 15 | 338 | Alingsås | 0 | ALINGSÅS | 25 m | 5:48.40 | ||
| 16 | 272 | Kungälvs SS F.14 Lag 3 | 0 | KUNGÄLV | 25 m | 5:52.23 | ||
| 17 | 60 | S02 Lag 2 | 0 | S 02 | 25 m | 5:56.89 | ||
| 18 | 61 | S02 Lag 3 | 0 | S 02 | 25 m | 6:12.73 | ||
| 19 | 228 | SK Götene Lag 1 F | 1991 | SK GÖTENE | 25 m | |||
| 20 | 355 | Trollhättans SS | 0 | TROLLHÄTTA | 25 m | |||
| 21 | 480 | Bsv J3 | 1990 | Bærum | 50 m | |||
| 22 | 478 | Bsv J2 | 1989 | Bærum | 50 m | |||
| Gren 3, 50m Fjärilsim Herrar A |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 9 | Johannesson Linus | 1983 | SK 1970 | 50 m | 26.42 | ||
| 2 | 150 | Berndtsson Michael | 1985 | ELFSBORG | 25 m | 26.48 | ||
| 3 | 537 | Robinson Paul | 1987 | S TYNESIDE | 25 m | 26.78 | ||
| 4 | 15 | Peterson Nicklas | 1981 | SK 1970 | 25 m | 27.11 | ||
| 5 | 219 | Åhs Karl | 1988 | SKÖVDE SS | 25 m | 27.50 | ||
| 6 | 216 | Pönni Erik | 1984 | SKÖVDE SS | 25 m | 27.88 | ||
| 7 | 27 | Bechet Alexander | 1986 | S 02 | 25 m | 27.96 | ||
| 8 | 212 | Filippov Oleg | 1988 | SKÖVDE SS | 50 m | 27.96 | ||
| 9 | 11 | Lagström Tobias | 1987 | SK 1970 | 25 m | 28.40 | ||
| 10 | 22 | Hyss Per | 1972 | SK 1970 | 25 m | 28.50 | ||
| 11 | 284 | Saletti Jesper | 1988 | KUNGÄLV | 25 m | 28.61 | ||
| 12 | 312 | Ellefors Christian | 1988 | VÄSTERÅS | 25 m | 28.74 | ||
| 13 | 23 | Elf Fredrik | 1984 | SK 1970 | 25 m | 29.26 | ||
| 14 | 467 | Persson Erik | 1987 | KANAANS SS | 25 m | 29.44 | ||
| 15 | 314 | Häkkinen Johnny | 1988 | ALINGSÅS | 25 m | 29.71 | ||
| 16 | 462 | Lundin Niklas | 1985 | KANAANS SS | 25 m | 30.34 | ||
| 17 | 260 | Jarenfors Christian | 1987 | KUNGÄLV | 50 m | 30.37 | ||
| 18 | 214 | Johansson Christian | 1988 | SKÖVDE SS | 25 m | 30.63 | ||
| 19 | 538 | Bosomworth Shaun | 1988 | S TYNESIDE | 25 m | 30.72 | ||
| 20 | 288 | Sundberg Patrik | 1988 | KUNGÄLV | 50 m | 31.09 | ||
| 21 | 211 | Dahlstrand Daniel | 1988 | SKÖVDE SS | 25 m | 31.18 | ||
| 22 | 315 | Gidlöv Kristoffer | 1988 | ALINGSÅS | 25 m | 31.75 | ||
| 23 | 361 | Kebke Stephen | 1987 | GÖTEBORG | 25 m | 31.84 | ||
| 24 | 504 | Kollerud Mads | 1988 | Bærum | 50 m | 32.34 | ||
| 25 | 311 | Branger Erik | 1988 | VÄSTERÅS | 25 m | 33.50 | ||
| 26 | 360 | Egemalm Jens | 1987 | GÖTEBORG | 25 m | 33.87 | ||
| 27 | 205 | Rosenström Robin | 1988 | FALKÖPING | 25 m | 34.35 | ||
| 28 | 294 | Ripendahl Martin | 1988 | MASS | 25 m | 34.83 | ||
| Gren 4, 200m Frisim Damer A |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 542 | Mccabe Rachel | 1987 | S TYNESIDE | 25 m | 2:12.19 | ||
| 2 | 362 | Toiviainen Suvi | 1986 | GÖTEBORG | 25 m | 2:12.70 | ||
| 3 | 313 | Ibstedt Sanna | 1988 | VÄSTERÅS | 25 m | 2:17.56 | ||
| 4 | 105 | Andersson Ida-Marie | 1988 | RONNEBY SS | 25 m | 2:20.26 | ||
| 5 | 6 | Ericsson Jessica | 1988 | SK 1970 | 25 m | 2:25.00 | ||
| 6 | 470 | Starkman Sofia | 1988 | KANAANS SS | 25 m | 2:25.42 | ||
| 7 | 468 | Prejner Helene | 1987 | KANAANS SS | 25 m | 2:25.48 | ||
| 8 | 469 | Sikström Frida | 1988 | KANAANS SS | 25 m | 2:26.78 | ||
| 9 | 275 | Liedman Gunilla | 1988 | KUNGÄLV | 25 m | 2:32.56 | ||
| 10 | 310 | Bodur Sevan | 1987 | VÄSTERÅS | 25 m | 2:38.26 | ||
| 11 | 295 | Lindén Sigrid | 1988 | MASS | 25 m | |||
| Gren 5, 50m Fjärilsim Herrar B |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 248 | Bengtsson Christoffer | 1989 | KUNGÄLV | 25 m | 27.68 | ||
| 2 | 218 | Thorsell Mattias | 1989 | SKÖVDE SS | 25 m | 28.12 | ||
| 3 | 465 | Mäkimaa Markus | 1989 | KANAANS SS | 25 m | 28.31 | ||
| 4 | 41 | Hekmati Deniz | 1989 | S 02 | 25 m | 28.46 | ||
| 5 | 539 | Surtees Anthony | 1989 | S TYNESIDE | 25 m | 28.48 | ||
| 6 | 435 | Divissenko Andrei | 1989 | SC DILAN | 25 m | 28.90 | ||
| 7 | 289 | Tevell Joakim | 1990 | KUNGÄLV | 25 m | 28.91 | ||
| 8 | 240 | Zetterman Kevin | 1990 | SK GÖTENE | 25 m | 29.00 | ||
| 9 | 531 | Robertsen Jørgen | 1990 | Kongsten | 25 m | 29.20 | ||
| 10 | 318 | Gidlöv Pelle | 1989 | ALINGSÅS | 25 m | 29.83 | ||
| 11 | 519 | Vik Håkon Aleksander | 1990 | Haldens SK | 25 m | 29.84 | ||
| 12 | 261 | Jarenfors Viktor | 1989 | KUNGÄLV | 25 m | 29.94 | ||
| 13 | 153 | Ahnstedt Jacob | 1989 | ELFSBORG | 25 m | 29.94 | ||
| 14 | 241 | Agdahl Mikael | 1990 | KUNGÄLV | 25 m | 29.96 | ||
| 15 | 296 | Alavi Benjamin | 1989 | MASS | 25 m | 30.18 | ||
| 16 | 354 | Samuelsson Olof | 1990 | TROLLHÄTTA | 25 m | 30.22 | ||
| 17 | 508 | Erichsen Stian Werner | 1990 | Bærum | 50 m | 30.50 | ||
| 18 | 109 | Hansson Björn | 1989 | KARLSHAMN | 25 m | 30.55 | ||
| 19 | 151 | Exner Andreas | 1990 | ELFSBORG | 25 m | 30.58 | ||
| 20 | 520 | Bach Pål Gjermund | 1989 | Haldens SK | 25 m | 30.63 | ||
| 21 | 317 | Carlsson Philip | 1990 | ALINGSÅS | 25 m | 30.70 | ||
| 22 | 530 | Tandberg Anders | 1990 | Kongsten | 25 m | 30.89 | ||
| 23 | 152 | Åkerlund Nicklas | 1989 | ELFSBORG | 25 m | 30.90 | ||
| 24 | 364 | Gnutek Dennis | 1989 | GÖTEBORG | 25 m | 30.91 | ||
| 25 | 316 | Rawecki Filip | 1990 | ALINGSÅS | 25 m | 30.94 | ||
| 26 | 231 | Dahlin Johan | 1990 | SK GÖTENE | 50 m | 31.28 | ||
| 27 | 365 | Persson Patrik | 1989 | GÖTEBORG | 25 m | 31.31 | ||
| 28 | 366 | Virtanen Esa | 1990 | GÖTEBORG | 25 m | 31.43 | ||
| 29 | 239 | Svensson Jesper | 1990 | SK GÖTENE | 25 m | 31.44 | ||
| 30 | 156 | Gustavsson Oskar | 1990 | ELFSBORG | 25 m | 31.64 | ||
| 31 | 250 | Fälth Nicolas | 1989 | KUNGÄLV | 25 m | 31.67 | ||
| 32 | 67 | Lindroth Nicklas | 1990 | S 02 | 25 m | 31.71 | ||
| 33 | 541 | Mchaffie Lewis | 1990 | S TYNESIDE | 25 m | 31.83 | ||
| 34 | 155 | Stegersjö Peter | 1989 | ELFSBORG | 25 m | 31.86 | ||
| 35 | 363 | Vall Adam | 1990 | GÖTEBORG | 25 m | 32.10 | ||
| 36 | 319 | Ljungqvist Robert | 1990 | ALINGSÅS | 25 m | 32.57 | ||
| 37 | 370 | Olander Carl | 1990 | GÖTEBORG | 25 m | 32.75 | ||
| 38 | 154 | Rosengren Sebastian | 1990 | ELFSBORG | 25 m | 32.77 | ||
| 39 | 463 | Madsen Christofer | 1990 | KANAANS SS | 25 m | 32.84 | ||
| 40 | 540 | Paterson Jonathon | 1990 | S TYNESIDE | 25 m | 33.29 | ||
| 41 | 95 | Tellstedt William | 1990 | S 02 | 50 m | 33.48 | ||
| 42 | 367 | Jakobsson Hugo | 1990 | GÖTEBORG | 25 m | 33.48 | ||
| 43 | 453 | Lindgren Mattias | 1990 | FAGERSTA | 25 m | 33.51 | ||
| 44 | 258 | Hultqvist Rasmus | 1989 | KUNGÄLV | 25 m | 33.63 | ||
| 45 | 242 | Alfredsson Jonas | 1989 | KUNGÄLV | 25 m | 33.84 | ||
| 46 | 115 | Scheerlink Franz | 1989 | KARLSHAMN | 25 m | 34.17 | ||
| 47 | 369 | Wiberg Martin | 1990 | GÖTEBORG | 25 m | 34.43 | ||
| 48 | 532 | Josefsen Magnus | 1990 | Kongsten | 25 m | 34.52 | ||
| 49 | 339 | Käll Philip | 1990 | MARIESTAD | 25 m | 34.66 | ||
| 50 | 489 | Urdahl Espen | 1989 | Bærum | 50 m | 35.71 | ||
| 51 | 232 | Forsberg Patrik | 1990 | SK GÖTENE | 25 m | 36.40 | ||
| 52 | 461 | Lindberg Hadar | 1989 | KANAANS SS | 25 m | 36.41 | ||
| 53 | 514 | Windedal Tobias | 1989 | Bærum | 50 m | 37.90 | ||
| 54 | 368 | Eklöf Vilhelm | 1989 | GÖTEBORG | 25 m | 40.11 | ||
| 55 | 483 | Rieber-Mohn Alexander | 1990 | Bærum | 50 m | 43.40 | ||
| 56 | 482 | Haaland Alexander | 1990 | Bærum | 50 m | 43.48 | ||
| Gren 6, 200m Frisim Damer B |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 544 | Hymus Carmel van | 1989 | S TYNESIDE | 25 m | 2:14.01 | ||
| 2 | 244 | Andersson Camilla | 1990 | KUNGÄLV | 25 m | 2:14.09 | ||
| 3 | 321 | Ericsson Frida | 1990 | ALINGSÅS | 25 m | 2:14.83 | ||
| 4 | 437 | Tshaikovskaja Jelena | 1990 | SC DILAN | 25 m | 2:15.05 | ||
| 5 | 278 | Marcusson Jasmine | 1990 | KUNGÄLV | 25 m | 2:15.36 | ||
| 6 | 543 | Brown Amy | 1989 | S TYNESIDE | 25 m | 2:16.78 | ||
| 7 | 546 | Pinder Emma | 1990 | S TYNESIDE | 25 m | 2:17.19 | ||
| 8 | 518 | Martinsen Elise Nygaard | 1990 | Haldens SK | 25 m | 2:17.50 | ||
| 9 | 162 | Danninger Olivia | 1990 | ELFSBORG | 25 m | 2:17.79 | ||
| 10 | 116 | Strömgren Kajsa | 1990 | KARLSHAMN | 25 m | 2:18.20 | ||
| 11 | 371 | Stokland Emma | 1990 | GÖTEBORG | 25 m | 2:19.77 | ||
| 12 | 322 | Hagström Matilda | 1990 | ALINGSÅS | 25 m | 2:20.10 | ||
| 13 | 114 | Rönnebring Sabina | 1990 | KARLSHAMN | 25 m | 2:20.45 | ||
| 14 | 223 | Krarup Jessika | 1989 | ALE | 25 m | 2:21.98 | ||
| 15 | 160 | Jänis Adéle | 1989 | ELFSBORG | 25 m | 2:22.23 | ||
| 16 | 88 | Seignér Linnéa | 1990 | S 02 | 25 m | 2:24.24 | ||
| 17 | 117 | Turesson Linnéa | 1990 | KARLSHAMN | 25 m | 2:24.44 | ||
| 18 | 157 | Offesson Sandra | 1990 | ELFSBORG | 25 m | 2:24.58 | ||
| 19 | 53 | Johnsson Cecilia | 1990 | S 02 | 25 m | 2:24.66 | ||
| 20 | 158 | Rythén-Larsson Lisa | 1989 | ELFSBORG | 25 m | 2:25.32 | ||
| 21 | 111 | Kördel Anna | 1990 | KARLSHAMN | 25 m | 2:25.57 | ||
| 22 | 297 | Andersson Emma | 1989 | MASS | 25 m | 2:26.16 | ||
| 23 | 320 | Carlsson Sofie | 1990 | ALINGSÅS | 25 m | 2:26.24 | ||
| 24 | 423 | Eliasson Linda | 1990 | GÖTEBORG | 25 m | 2:26.56 | ||
| 25 | 525 | Dahlby Tina | 1990 | Kongsten | 25 m | 2:26.82 | ||
| 26 | 107 | Ysner-Harrisson Mimmi | 1990 | RONNEBY SS | 25 m | 2:27.82 | ||
| 27 | 137 | Stridsberg Linda | 1990 | SKÄRET SS | 25 m | 2:28.19 | ||
| 28 | 122 | Ferm Annika | 1990 | SKÄRET SS | 25 m | 2:28.29 | ||
| 29 | 298 | Rundstedt Anna | 1990 | MASS | 25 m | 2:29.24 | ||
| 30 | 217 | Schütz Katina | 1989 | SKÖVDE SS | 25 m | 2:30.59 | ||
| 31 | 49 | Janson Matilda | 1990 | S 02 | 25 m | 2:30.76 | ||
| 32 | 374 | Busse Linda | 1990 | GÖTEBORG | 50 m | 2:31.00 | ||
| 33 | 280 | Norling Malin | 1990 | KUNGÄLV | 25 m | 2:31.59 | RES | |
| 34 | 357 | Holmén Klara | 1990 | TROLLHÄTTA | 25 m | 2:31.83 | RES | |
| 35 | 524 | Fosby Anette | 1990 | Kongsten | 25 m | 2:31.87 | RES | |
| 36 | 545 | Richardson Samantha | 1989 | S TYNESIDE | 25 m | 2:35.04 | RES | |
| Gren 7, 50m Fjärilsim Herrar D |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 377 | Ekstedt Johan | 1993 | GÖTEBORG | 25 m | 33.00 | ||
| 2 | 215 | Kastebo Martin | 1993 | SKÖVDE SS | 25 m | 34.14 | ||
| 3 | 533 | Hammer Martin | 1993 | Kongsten | 25 m | 34.35 | ||
| 4 | 121 | Eskilsson Robin | 1993 | SKÄRET SS | 25 m | 35.55 | ||
| 5 | 350 | Lund Jesper | 1993 | TROLLHÄTTA | 25 m | 35.83 | ||
| 6 | 342 | Eriksson Gustav | 1994 | TROLLHÄTTA | 25 m | 36.22 | ||
| 7 | 450 | Tribuntsov Ralf | 1994 | UJUMISE | 25 m | 36.26 | ||
| 8 | 163 | Ohlsson Martin | 1994 | ELFSBORG | 25 m | 36.86 | ||
| 9 | 166 | Adriansson Oliver | 1993 | ELFSBORG | 25 m | 38.41 | ||
| 10 | 376 | Blomgren Gustav | 1993 | GÖTEBORG | 25 m | 38.80 | ||
| 11 | 375 | Rutqvist Oskar | 1993 | GÖTEBORG | 25 m | 38.98 | ||
| 12 | 555 | Mckenna Ellis | 1993 | S TYNESIDE | 25 m | 39.14 | ||
| 13 | 378 | Cappelen-Smith William | 1993 | GÖTEBORG | 25 m | 41.02 | ||
| 14 | 493 | Nordhagen Henry Emil | 1993 | Bærum | 50 m | 41.51 | ||
| 15 | 74 | Montalva Nils | 1993 | S 02 | 25 m | 42.44 | ||
| 16 | 384 | Alm-Björklund Oliver | 1993 | GÖTEBORG | 25 m | 42.53 | ||
| 17 | 556 | Logan Richard | 1993 | S TYNESIDE | 25 m | 42.53 | ||
| 18 | 252 | Gustafsson Niklas | 1993 | KUNGÄLV | 25 m | 42.65 | ||
| 19 | 380 | Olander Gustav | 1994 | GÖTEBORG | 25 m | 43.01 | ||
| 20 | 383 | Jedel Christopher | 1995 | GÖTEBORG | 25 m | 43.59 | ||
| 21 | 164 | Sivedal Joel | 1993 | ELFSBORG | 25 m | 44.81 | ||
| 22 | 279 | Nordenborg Erik | 1993 | KUNGÄLV | 25 m | 44.93 | ||
| 23 | 323 | Leo André | 1993 | ALINGSÅS | 25 m | 45.58 | ||
| 24 | 19 | Mulders Robin van | 1993 | SK 1970 | 25 m | 47.70 | ||
| 25 | 324 | Frost Mikael | 1993 | ALINGSÅS | 25 m | 49.12 | ||
| 26 | 496 | Bernstein Jakob | 1995 | Bærum | 50 m | 49.67 | ||
| 27 | 165 | Song Tommy Ly | 1994 | ELFSBORG | 25 m | 50.03 | ||
| 28 | 505 | Strømme Mark | 1995 | Bærum | 50 m | 50.43 | ||
| 29 | 382 | Bogdanffy Philip | 1993 | GÖTEBORG | 25 m | 55.32 | ||
| 30 | 381 | Idegård André | 1994 | GÖTEBORG | 25 m | 55.45 | ||
| 31 | 262 | Jarenfors Niklas | 1993 | KUNGÄLV | 25 m | |||
| 32 | 282 | Pettersson Sebastian | 1994 | KUNGÄLV | 25 m | |||
| 33 | 44 | Holmquist Filip | 1994 | S 02 | 25 m | |||
| 34 | 379 | Söderman Alexander | 1993 | GÖTEBORG | 25 m | |||
| 35 | 274 | Larsson Viktor | 1994 | KUNGÄLV | 25 m | |||
| Gren 8, 200m Frisim Damer D |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 325 | Dahl Mikaela | 1994 | ALINGSÅS | 25 m | 2:25.85 | ||
| 2 | 566 | Huskisson Danielle | 1993 | S TYNESIDE | 25 m | 2:29.61 | ||
| 3 | 522 | Knutsson Jacqueline | 1993 | Kongsten | 25 m | 2:30.33 | ||
| 4 | 440 | Uska Anett | 1993 | UJUMISE | 25 m | 2:31.15 | ||
| 5 | 501 | Bølgen Maria | 1993 | Bærum | 50 m | 2:31.85 | ||
| 6 | 565 | Stephenson Lauren | 1993 | S TYNESIDE | 25 m | 2:32.12 | ||
| 7 | 446 | Lodi Liisa | 1993 | UJUMISE | 25 m | 2:34.56 | ||
| 8 | 139 | Adolfsson Caroline | 1993 | BILLINGEN | 25 m | 2:35.20 | ||
| 9 | 390 | Otter Ulrika von | 1993 | GÖTEBORG | 25 m | 2:35.79 | ||
| 10 | 356 | Stenvold Angelica | 1993 | TROLLHÄTTA | 25 m | 2:36.67 | ||
| 11 | 346 | Holmberg Isabella | 1993 | TROLLHÄTTA | 25 m | 2:36.70 | ||
| 12 | 170 | Nyhlén Louise | 1993 | ELFSBORG | 25 m | 2:38.11 | ||
| 13 | 567 | Mccarty Jill | 1993 | S TYNESIDE | 25 m | 2:40.18 | ||
| 14 | 123 | Ferm Pernilla | 1993 | SKÄRET SS | 50 m | 2:40.38 | ||
| 15 | 500 | Urdahl Line | 1993 | Bærum | 50 m | 2:44.85 | ||
| 16 | 285 | Sjöberg Sofie | 1993 | KUNGÄLV | 25 m | 2:45.17 | ||
| 17 | 395 | Bielicz Linnea | 1994 | GÖTEBORG | 25 m | 2:46.28 | ||
| 18 | 169 | Danninger Vendela | 1993 | ELFSBORG | 25 m | 2:46.60 | ||
| 19 | 135 | Malm Johanna | 1993 | SKÄRET SS | 50 m | 2:47.12 | ||
| 20 | 174 | Heintz Josefine | 1994 | ELFSBORG | 25 m | 2:49.75 | ||
| 21 | 352 | Malcolm Malin | 1993 | TROLLHÄTTA | 25 m | 2:50.21 | ||
| 22 | 349 | Korneliusson Linnea | 1993 | TROLLHÄTTA | 25 m | 2:50.99 | ||
| 23 | 172 | Linderholm Lovisa | 1994 | ELFSBORG | 25 m | 2:51.92 | ||
| 24 | 247 | Axberg Josefin | 1993 | KUNGÄLV | 25 m | 2:52.12 | ||
| 25 | 393 | Erlandsson Louise | 1993 | GÖTEBORG | 25 m | 2:52.88 | ||
| 26 | 171 | Gustavsson Hanna | 1994 | ELFSBORG | 25 m | 2:52.99 | ||
| 27 | 54 | Josefsson Terese | 1993 | S 02 | 25 m | 2:54.12 | ||
| 28 | 168 | Andersson Alexandra | 1993 | ELFSBORG | 25 m | 2:54.50 | ||
| 29 | 386 | Sundqvist Frida | 1993 | GÖTEBORG | 25 m | 2:54.66 | ||
| 30 | 34 | Geragthy Vanessa | 1993 | S 02 | 25 m | 2:54.79 | ||
| 31 | 389 | Dahlgren Isabell | 1993 | GÖTEBORG | 25 m | 2:55.58 | ||
| 32 | 564 | Surtees Samantha | 1993 | S TYNESIDE | 25 m | 2:55.93 | ||
| 33 | 392 | Steneröd Emma | 1994 | GÖTEBORG | 25 m | 2:57.62 | RES | |
| 34 | 517 | Foyn Victoria | 1994 | Bærum | 50 m | 2:57.74 | RES | |
| 35 | 396 | Gustafsson Anna | 1994 | GÖTEBORG | 25 m | 2:57.82 | RES | |
| 36 | 25 | Assadi Amanda | 1993 | S 02 | 25 m | 2:58.22 | RES | |
| Gren 9, 50m Fjärilsim Herrar C |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 510 | Hafnor Thor | 1991 | Bærum | 50 m | 30.16 | ||
| 2 | 75 | Månsson Andreas | 1991 | S 02 | 25 m | 30.70 | ||
| 3 | 235 | Kjellqvist Anton | 1991 | SK GÖTENE | 25 m | 31.46 | ||
| 4 | 92 | Sjögren-Hedberg Eddie | 1991 | S 02 | 25 m | 31.54 | ||
| 5 | 353 | Persson Martin | 1992 | TROLLHÄTTA | 25 m | 31.56 | ||
| 6 | 449 | Vares Martin | 1992 | UJUMISE | 25 m | 31.64 | ||
| 7 | 181 | Thorstensson Mikael | 1991 | ELFSBORG | 25 m | 32.12 | ||
| 8 | 24 | Artonius William | 1991 | S 02 | 25 m | 32.16 | ||
| 9 | 328 | Aversund Axel | 1991 | ALINGSÅS | 25 m | 32.50 | ||
| 10 | 550 | Whitfield Adam | 1992 | S TYNESIDE | 25 m | 32.85 | ||
| 11 | 329 | Axelsson Niklas | 1991 | ALINGSÅS | 25 m | 33.04 | ||
| 12 | 206 | Stiller Nicodemus | 1991 | FALKÖPING | 25 m | 33.52 | ||
| 13 | 176 | Englund Andreas | 1992 | ELFSBORG | 25 m | 33.62 | ||
| 14 | 178 | Vikander Anton | 1991 | ELFSBORG | 25 m | 33.83 | ||
| 15 | 246 | Arvidsson Ossian | 1992 | KUNGÄLV | 25 m | 34.00 | ||
| 16 | 552 | Platten Mathew | 1992 | S TYNESIDE | 25 m | 34.19 | ||
| 17 | 481 | Linnerud Andreas | 1991 | Bærum | 50 m | 34.24 | ||
| 18 | 397 | Dam Pernick | 1992 | GÖTEBORG | 50 m | 34.27 | ||
| 19 | 38 | Halling Otto | 1991 | S 02 | 25 m | 34.27 | ||
| 20 | 507 | Wigstrøm Sebastian | 1991 | Bærum | 50 m | 34.29 | ||
| 21 | 55 | Kempka Konrad | 1991 | S 02 | 25 m | 34.36 | ||
| 22 | 547 | Atkinson Nathan | 1991 | S TYNESIDE | 25 m | 34.55 | ||
| 23 | 254 | Hildesson Johan | 1992 | KUNGÄLV | 25 m | 34.67 | ||
| 24 | 177 | Kovacevic Vedran | 1991 | ELFSBORG | 25 m | 34.72 | ||
| 25 | 502 | Kinge Marius | 1992 | Bærum | 50 m | 34.96 | ||
| 26 | 179 | Daleroth Rickard | 1991 | ELFSBORG | 25 m | 35.02 | ||
| 27 | 554 | Bosomworth Liam | 1992 | S TYNESIDE | 25 m | 35.03 | ||
| 28 | 400 | Söderbergh Henric | 1992 | GÖTEBORG | 25 m | 35.04 | ||
| 29 | 330 | Ekdahl Erik | 1991 | ALINGSÅS | 25 m | 35.30 | ||
| 30 | 132 | Koch Gulliver | 1992 | SKÄRET SS | 25 m | 35.39 | ||
| 31 | 128 | Henningsson Viktor | 1992 | SKÄRET SS | 50 m | 35.82 | ||
| 32 | 326 | Eliasson-Hagström Per | 1992 | ALINGSÅS | 25 m | 35.95 | ||
| 33 | 398 | Renni Tobias | 1991 | GÖTEBORG | 25 m | 35.98 | ||
| 34 | 534 | Graarud Marius | 1992 | Kongsten | 25 m | 36.92 | ||
| 35 | 251 | Gherman Stefan | 1991 | KUNGÄLV | 25 m | 36.97 | ||
| 36 | 182 | Larsson Jacob | 1992 | ELFSBORG | 25 m | 37.01 | ||
| 37 | 516 | Løvberg Vegard | 1991 | Bærum | 50 m | 37.09 | ||
| 38 | 509 | Holtmoen Torbjørn | 1992 | Bærum | 50 m | 37.39 | ||
| 39 | 551 | Morris Christopher | 1992 | S TYNESIDE | 25 m | 37.75 | ||
| 40 | 553 | Anderson Lee | 1992 | S TYNESIDE | 25 m | 37.97 | ||
| 41 | 183 | Linderholm Adam | 1992 | ELFSBORG | 25 m | 37.97 | ||
| 42 | 103 | Zarghami Nima | 1992 | S 02 | 25 m | 38.11 | ||
