| Deltagarlista Gren 1-70 |
| Tävling | Barracuda Race | Utskriftsdatum | 02 december 2006 | |||
| Tävlingsort | Göteborg | Utskriftstid | 22:12 | |||
| Arrangör | SK S02 |
| Gren 1, 4x100m ind. me Herrar C-D |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 170 | Ss04 Lag 1 | 1992 | SS04 | 25 m | 4:45.00 | ||
| 2 | 614 | Trollhättans SS Lag 1 | 0 | TROLLHÄTTA | 25 m | 4:52.00 | ||
| 3 | 641 | SK Elfsborg Lag 1 Pojk | 2005 | ELFSBORG | 25 m | 5:00.00 | ||
| 4 | 253 | Kss Lag 1 | 0 | KUNGÄLV | 25 m | 5:01.23 | ||
| 5 | 615 | Trollhättans SS Lag 2 | 0 | TROLLHÄTTA | 25 m | 5:17.00 | ||
| 6 | 640 | SK Elfsborg Lag 2 Pojk | 2005 | ELFSBORG | 25 m | 5:20.00 | ||
| 7 | 376 | Varberg Herrar Lag 1 | 0 | VARBERG | 25 m | 5:21.20 | ||
| 8 | 254 | Kss Lag 2 | 0 | KUNGÄLV | 25 m | 5:39.23 | ||
| 9 | 39 | S02 Lag 1 | 0 | S 02 | 25 m | 5:44.91 | ||
| 10 | 40 | S02 Lag 2 | 0 | S 02 | 25 m | 6:08.59 | ||
| 11 | 569 | Göteborg Sim Lag 1 | 0 | GÖTEBORG | 25 m | |||
| 12 | 788 | South Tyneside Star 2 | 0 | STYNESIDE | 25 m | |||
| 13 | 570 | Göteborg Sim Lag 2 | 0 | GÖTEBORG | 25 m | |||
| 14 | 360 | Moss 1 Moss 1 | 0 | Moss SK | 50 m | |||
| 15 | 787 | South Tyneside Star 1 | 0 | STYNESIDE | 25 m | |||
| 16 | 791 | South Tyne Side Star 3 | 1900 | STYNESIDE | 25 m | |||
| Gren 2, 4x100m ind. me Damer C-D |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 300 | Fss Tjejer | 0 | FALKÖPING | 25 m | 5:01.15 | ||
| 2 | 39 | S02 Lag 1 | 0 | S 02 | 25 m | 5:06.02 | ||
| 3 | 614 | Trollhättans SS Lag 1 | 0 | TROLLHÄTTA | 25 m | 5:06.50 | ||
| 4 | 371 | Varberg Damer Lag 1 | 0 | VARBERG | 25 m | 5:06.50 | ||
| 5 | 328 | Alingsås SLS Lag 1 | 0 | ALINGSÅS | 25 m | 5:08.30 | ||
| 6 | 642 | SK Elfsborg Lag 1 Flick | 2005 | ELFSBORG | 25 m | 5:10.00 | ||
| 7 | 170 | Ss04 Lag 1 | 1992 | SS04 | 25 m | 5:10.00 | ||
| 8 | 253 | Kss Lag 1 | 0 | KUNGÄLV | 25 m | 5:12.23 | ||
| 9 | 372 | Varberg Damer Lag 2 | 0 | VARBERG | 25 m | 5:21.80 | ||
| 10 | 275 | SK Götene Lag 1 F | 1992 | SK GÖTENE | 25 m | 5:26.15 | ||
| 11 | 643 | SK Elfsborg Lag 2 Flick | 2005 | ELFSBORG | 25 m | 5:30.00 | ||
| 12 | 123 | Karlshamn SK Lag 1 | 0 | KARLSHAMN | 25 m | 5:31.92 | ||
| 13 | 40 | S02 Lag 2 | 0 | S 02 | 25 m | 5:37.59 | ||
| 14 | 254 | Kss Lag 2 | 0 | KUNGÄLV | 25 m | 6:14.23 | ||
| 15 | 124 | Karlshamn SK Lag 2 | 0 | KARLSHAMN | 25 m | 6:23.49 | ||
| 16 | 41 | S02 Lag 3 | 0 | S 02 | 25 m | 6:34.74 | ||
| 17 | 42 | S02 Lag 4 | 0 | S 02 | 25 m | 7:05.06 | ||
| 18 | 788 | South Tyneside Star 2 | 0 | STYNESIDE | 25 m | |||
| 19 | 359 | Moss 2 Moss 2 | 0 | Moss SK | 50 m | |||
| 20 | 787 | South Tyneside Star 1 | 0 | STYNESIDE | 25 m | |||
| 21 | 569 | Göteborg Sim Lag 1 | 0 | GÖTEBORG | 25 m | |||
| 22 | 793 | South Tyne Side Star 4 | 1900 | STYNESIDE | 25 m | |||
| 23 | 792 | South Tyne Side Star 3 | 1900 | STYNESIDE | 25 m | |||
| 24 | 570 | Göteborg Sim Lag 2 | 0 | GÖTEBORG | 25 m | |||
| Gren 3, 50m Fjärilsim Herrar A |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 770 | Robinson Paul | 1987 | STYNESIDE | 25 m | 26.56 | ||
| 2 | 173 | Spångberg Odd | 1988 | SS04 | AA5988 | 25 m | 26.60 | |
| 3 | 496 | Vilsmyr Oscar | 1982 | GÖTEBORG | AC5782 | 25 m | 26.97 | |
| 4 | 306 | Åhs Karl | 1988 | SKÖVDE SS | AN4588 | 25 m | 26.99 | |
| 5 | 417 | Mattsson Markus | 1987 | MASS | AD8587 | 25 m | 27.07 | |
| 6 | 241 | Bengtsson Christoffer | 1989 | KUNGÄLV | AN3389 | 25 m | 27.15 | |
| 7 | 305 | Thorsell Mattias | 1989 | SKÖVDE SS | AE1589 | 25 m | 27.39 | |
| 8 | 114 | Galic Toni | 1989 | KARLSHAMN | AA9589 | 25 m | 27.84 | |
| 9 | 172 | Åström-Karlsson Mark | 1987 | SS04 | AA8187 | 25 m | 27.94 | |
| 10 | 337 | Mäkimaa Markus | 1989 | KANAANS SS | AI5789 | 25 m | 28.06 | |
| 11 | 302 | Filippov Oleg | 1988 | SKÖVDE SS | AE2788 | 25 m | 28.06 | |
| 12 | 646 | Wikander Fredrik | 1989 | ELFSBORG | AP8589 | 25 m | 28.07 | |
| 13 | 370 | Andresen Øystein | 1969 | Kongsten | 25 m | 28.18 | ||
| 14 | 647 | Toresäter Mattias | 1988 | ELFSBORG | AG6588 | 25 m | 28.33 | |
| 15 | 772 | Surtees Anthony | 1989 | STYNESIDE | 25 m | 28.42 | ||
| 16 | 308 | Widell Erik | 1987 | ALINGSÅS | AI3987 | 25 m | 28.51 | |
| 17 | 722 | Elfversson William | 1989 | KUNGSBACKA | AC2589 | 25 m | 28.83 | |
| 18 | 416 | Johansson Erik | 1989 | MASS | AN3589 | 50 m | 28.87 | |
| 19 | 339 | Persson Erik | 1987 | KANAANS SS | AF9787 | 25 m | 28.98 | |
| 20 | 494 | Ripendal Martin | 1988 | MASS | AJ3988 | 25 m | 29.12 | |
| 21 | 115 | Hansson Björn | 1989 | KARLSHAMN | AI2189 | 25 m | 29.15 | |
| 22 | 629 | Hoffmann Anders | 1987 | Ås IL | 50 m | 29.16 | ||
| 23 | 771 | Bosomworth Shaun | 1988 | STYNESIDE | 25 m | 29.36 | ||
| 24 | 307 | Häkkinen Johnny | 1988 | ALINGSÅS | AL7388 | 25 m | 29.38 | |
| 25 | 719 | Börjesson Linus | 1989 | KUNGSBACKA | AC5589 | 25 m | 29.55 | |
| 26 | 415 | Alavi Benjamin | 1989 | MASS | AK2989 | 25 m | 29.67 | |
| 27 | 272 | Sundberg Patrik | 1988 | KUNGÄLV | AL2988 | 25 m | 29.70 | |
| 28 | 645 | Åkerlund Nicklas | 1989 | ELFSBORG | AI8589 | 25 m | 29.79 | |
| 29 | 243 | Fälth Nicolas | 1989 | KUNGÄLV | AI8189 | 25 m | 29.95 | |
| 30 | 769 | Long James | 1986 | STYNESIDE | 25 m | 30.15 | ||
| 31 | 497 | Gnutek Dennis | 1989 | GÖTEBORG | AQ2389 | 25 m | 30.18 | |
| 32 | 637 | Solvin Kristian | 1989 | Ås IL | 50 m | 30.38 | ||
| 33 | 644 | Stegersjö Peter | 1989 | ELFSBORG | AP3589 | 25 m | 30.82 | |
| 34 | 171 | Franzén Mikael | 1988 | SS04 | AM0388 | 25 m | 30.87 | |
| 35 | 768 | Brown Alan | 1977 | STYNESIDE | 25 m | 31.25 | ||
| 36 | 161 | Lindqvist Sebastian | 1989 | ÅKERSBERGA | AM9389 | 25 m | 31.79 | |
| 37 | 338 | Nordgren Gustav | 1988 | KANAANS SS | AO8388 | 25 m | 32.09 | |
| 38 | 235 | Alfredsson Jonas | 1989 | KUNGÄLV | AG4789 | 25 m | 32.89 | |
| 39 | 130 | Scheerlink Franz | 1989 | KARLSHAMN | AH1989 | 25 m | 33.24 | |
| 40 | 334 | Lindberg Hadar | 1989 | KANAANS SS | AJ2189 | 25 m | 34.18 | |
| 41 | 160 | Larsson Joel | 1987 | ÅKERSBERGA | AB3587 | 25 m | 35.32 | RES |
| 42 | 391 | Johansson Björn | 1988 | VARBERG | AA8988 | 25 m | 39.93 | RES |
| Gren 4, 200m Frisim Damer A |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 353 | Pedersen Ina Kr. | 1989 | Moss SK | 50 m | 2:09.57 | ||
| 2 | 501 | Yttring Hanna | 1988 | GÖTEBORG | AZ9888 | 25 m | 2:10.92 | |
| 3 | 778 | Mccabe Rachel | 1987 | STYNESIDE | 25 m | 2:11.10 | ||
| 4 | 500 | Höglund Joline | 1988 | GÖTEBORG | AL2488 | 25 m | 2:12.02 | |
| 5 | 282 | Johansson Kamilla | 1989 | SK GÖTENE | BF2289 | 25 m | 2:13.62 | |
| 6 | 782 | Brown Amy | 1989 | STYNESIDE | 25 m | 2:13.67 | ||
| 7 | 418 | Lundh Viktoria | 1989 | MASS | BF1489 | 25 m | 2:13.84 | |
| 8 | 499 | Walker Josefine | 1985 | GÖTEBORG | AI8885 | 25 m | 2:14.99 | |
| 9 | 420 | Svensson Isabel | 1989 | MASS | BI9289 | 25 m | 2:15.00 | |
| 10 | 419 | Svensson Johanna | 1987 | MASS | AT0687 | 25 m | 2:16.00 | |
| 11 | 157 | Henriksson Jessica | 1989 | ÅKERSBERGA | AO1889 | 25 m | 2:17.49 | |
| 12 | 586 | Krarup Jessika | 1989 | ALE | AG6689 | 25 m | 2:19.17 | |
| 13 | 174 | Grönberg Hanna | 1988 | SS04 | BF3288 | 25 m | 2:20.53 | |
| 14 | 648 | Jänis Adéle | 1989 | ELFSBORG | BI8289 | 25 m | 2:21.67 | |
| 15 | 175 | Nordin Carolina | 1987 | SS04 | HL9287 | 25 m | 2:23.01 | |
| 16 | 22 | Hellström Klara | 1988 | S 02 | AO9688 | 50 m | 2:23.52 | |
| 17 | 421 | Lindén Sigrid | 1988 | MASS | AD3688 | 25 m | 2:23.58 | |
| 18 | 380 | Elbert Sarah | 1989 | VARBERG | BF4689 | 25 m | 2:24.93 | |
| 19 | 341 | Prejner Helene | 1987 | KANAANS SS | AY3887 | 25 m | 2:25.48 | |
| 20 | 422 | Andersson Emma | 1989 | MASS | AB0889 | 25 m | 2:26.16 | |
| 21 | 257 | Liedman Gunilla | 1988 | KUNGÄLV | AO2888 | 25 m | 2:28.42 | |
| 22 | 775 | Mark Stephanie | 1983 | STYNESIDE | 25 m | 2:29.55 | ||
| 23 | 777 | Malloy Charlotte | 1986 | STYNESIDE | 25 m | 2:29.99 | ||
| 24 | 779 | Simpson Lindsay | 1988 | STYNESIDE | 25 m | 2:30.12 | ||
| 25 | 780 | Dixon Kim | 1988 | STYNESIDE | 25 m | 2:31.00 | RES | |
| 26 | 781 | Allison Vicki | 1988 | STYNESIDE | 25 m | 2:31.44 | RES | |
| Gren 5, 50m Fjärilsim Herrar B |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 409 | Palmqvist Pontus | 1991 | VARBERG | AV7391 | 25 m | 27.36 | |
| 2 | 176 | Tolj Christoffer | 1991 | SS04 | AQ7391 | 25 m | 27.50 | |
| 3 | 273 | Tevell Joakim | 1990 | KUNGÄLV | AF4390 | 25 m | 27.72 | |
| 4 | 177 | Strömberg Emil | 1990 | SS04 | AG3590 | 25 m | 28.82 | |
| 5 | 292 | Zetterman Kevin | 1990 | SK GÖTENE | AY6790 | 25 m | 29.00 | |
| 6 | 290 | Svensson Jesper | 1990 | SK GÖTENE | AP6390 | 50 m | 29.01 | |
| 7 | 178 | Abbasi Behrang | 1990 | SS04 | AT3790 | 50 m | 29.33 | |
| 8 | 613 | Samuelsson Olof | 1990 | TROLLHÄTTA | AP7990 | 25 m | 29.39 | |
| 9 | 259 | Lindroth Nicklas | 1990 | KUNGÄLV | AP0590 | 50 m | 29.40 | |
| 10 | 628 | Hoffmann Erling | 1990 | Ås IL | 50 m | 29.40 | ||
| 11 | 311 | Carlsson Philip | 1990 | ALINGSÅS | AP7590 | 25 m | 29.49 | |
| 12 | 724 | Gårdström Axel | 1991 | KUNGSBACKA | AO4591 | 25 m | 29.59 | |
| 13 | 69 | Sjörén-Hedberg Eddie | 1991 | S 02 | AV9791 | 50 m | 29.63 | |
| 14 | 279 | Dahlin Johan | 1990 | SK GÖTENE | AP0990 | 50 m | 29.72 | |
| 15 | 310 | Aversund Axel | 1991 | ALINGSÅS | AR0591 | 25 m | 29.93 | |
| 16 | 309 | Rawecki Filip | 1990 | ALINGSÅS | AE8990 | 25 m | 29.99 | |
| 17 | 49 | Månsson Andreas | 1991 | S 02 | AK7391 | 25 m | 30.35 | |
| 18 | 284 | Kjellqvist Anton | 1991 | SK GÖTENE | AH1991 | 25 m | 30.36 | |
| 19 | 424 | Ekdahl Calle | 1990 | MASS | AE0190 | 50 m | 31.01 | |
| 20 | 503 | Harnebrandt Anders | 1990 | GÖTEBORG | AP7390 | 25 m | 31.02 | |
| 21 | 773 | Atkinson Nathan | 1991 | STYNESIDE | 25 m | 31.08 | ||
| 22 | 81 | Virtanen Esa | 1990 | S 02 | AE5990 | 25 m | 31.14 | |
| 23 | 651 | Rosengren Sebastian | 1990 | ELFSBORG | AS5590 | 25 m | 31.23 | |
| 24 | 335 | Madsen Christofer | 1990 | KANAANS SS | AK3990 | 25 m | 31.27 | |
| 25 | 649 | Paulsson Victor | 1990 | ELFSBORG | AS4590 | 25 m | 31.27 | |
| 26 | 653 | Kovacevic Vedran | 1991 | ELFSBORG | AP4791 | 25 m | 31.32 | |
| 27 | 603 | Lidén Alexander | 1990 | TROLLHÄTTA | AU2390 | 25 m | 31.72 | |
| 28 | 652 | Gustavsson Oskar | 1990 | ELFSBORG | AS1790 | 25 m | 31.78 | |
| 29 | 313 | Ljungqvist Robert | 1990 | ALINGSÅS | AO1390 | 25 m | 31.81 | |
| 30 | 426 | Ingelhammar Hugo | 1991 | MASS | AN3791 | 50 m | 31.95 | |
| 31 | 16 | Halling Otto | 1991 | S 02 | AQ9991 | 25 m | 32.51 | |
| 32 | 286 | Käll Philip | 1990 | SK GÖTENE | AF5590 | 25 m | 32.89 | |
| 33 | 281 | Forsberg Patrik | 1990 | SK GÖTENE | AP2590 | 25 m | 32.93 | |
| 34 | 654 | Svensson Christian | 1991 | ELFSBORG | AG5191 | 25 m | 32.99 | |
| 35 | 655 | Daleroth Rickard | 1991 | ELFSBORG | AH4391 | 25 m | 33.08 | |
| 36 | 390 | Jalmestam Andreas | 1990 | VARBERG | AY2390 | 25 m | 33.30 | |
| 37 | 312 | Ekdahl Erik | 1991 | ALINGSÅS | AO0791 | 25 m | 33.69 | |
| 38 | 502 | Frankenfelt Lucas Swartz | 1990 | GÖTEBORG | AU7390 | 25 m | 33.73 | |
| 39 | 342 | Prejner Magnus | 1991 | KANAANS SS | AU6991 | 25 m | 33.83 | |
| 40 | 179 | Abram Sebastian | 1991 | SS04 | AW6391 | 50 m | 33.83 | |
| Gren 6, 200m Frisim Damer B |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 620 | Åsenblad Petronella | 1990 | TROLLHÄTTA | AR8690 | 25 m | 2:04.62 | |
| 2 | 619 | Wiklund Sara | 1991 | TROLLHÄTTA | AP9290 | 25 m | 2:08.86 | |
| 3 | 785 | Bell Amy | 1991 | STYNESIDE | 25 m | 2:09.40 | ||
| 4 | 510 | Lundberg Kristina | 1991 | GÖTEBORG | BK3291 | 25 m | 2:09.68 | |
| 5 | 657 | Larsson Frida | 1990 | ELFSBORG | BL6890 | 25 m | 2:12.15 | |
| 6 | 407 | Palm Jenny | 1990 | VARBERG | AN7290 | 25 m | 2:12.18 | |
| 7 | 126 | Olsson Carin | 1991 | KARLSHAMN | AR6291 | 25 m | 2:12.60 | |
| 8 | 506 | Höglund Isabelle | 1990 | GÖTEBORG | BR8890 | 25 m | 2:12.78 | |
| 9 | 237 | Andersson Camilla | 1990 | KUNGÄLV | BL2490 | 25 m | 2:14.42 | |
| 10 | 726 | Palmgren Beatrice | 1991 | KUNGSBACKA | BD3691 | 25 m | 2:15.75 | |
| 11 | 784 | Dixon Steffani | 1991 | STYNESIDE | 25 m | 2:16.23 | ||
| 12 | 783 | Pinder Emma | 1990 | STYNESIDE | 25 m | 2:17.19 | ||
| 13 | 504 | Stokland Emma | 1990 | GÖTEBORG | BE4890 | 25 m | 2:17.19 | |
| 14 | 368 | Jansen Stine Kjellvik | 1990 | Moss SK | 50 m | 2:17.36 | ||
| 15 | 119 | Hörnbäck Sara | 1991 | KARLSHAMN | AR7291 | 25 m | 2:17.45 | |
| 16 | 429 | Arnesen Nina | 1991 | MASS | BN8491 | 25 m | 2:18.44 | |
| 17 | 357 | Brinchmann Marte E. | 1991 | Moss SK | 25 m | 2:18.45 | ||
| 18 | 132 | Strömgren Kajsa | 1990 | KARLSHAMN | AS7890 | 25 m | 2:18.61 | |
| 19 | 180 | Norrena Angelica | 1991 | SS04 | AE8691 | 25 m | 2:18.78 | |
| 20 | 330 | Beckman Emelie | 1991 | KANAANS SS | AU3691 | 25 m | 2:19.42 | |
| 21 | 303 | Filippova Alona | 1991 | SKÖVDE SS | BG7291 | 25 m | 2:19.48 | |
| 22 | 93 | Fors-Hurdén Amanda | 1991 | SK 1970 | AZ1891 | 25 m | 2:19.84 | |
| 23 | 509 | Eliason Linda | 1990 | GÖTEBORG | BI4690 | 25 m | 2:20.11 | |
| 24 | 74 | Svanberg Ellen | 1991 | S 02 | CC0691 | 25 m | 2:20.20 | |
| 25 | 66 | Seignér Linnéa | 1990 | S 02 | AH4890 | 25 m | 2:21.23 | RES |
| 26 | 658 | Offesson Sandra | 1990 | ELFSBORG | AK9490 | 25 m | 2:21.62 | RES |
| 27 | 400 | Ladeborn Fanny | 1990 | VARBERG | AO7890 | 25 m | 2:21.78 | RES |
| 28 | 33 | Johnsson Cecilia | 1990 | S 02 | BA9690 | 25 m | 2:22.95 | RES |
| Gren 7, 50m Fjärilsim Herrar D |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 597 | Eriksson Gustav | 1994 | TROLLHÄTTA | AB9394 | 25 m | 32.01 | |
| 2 | 661 | Ohlsson Martin | 1994 | ELFSBORG | AB9194 | 25 m | 34.22 | |
| 3 | 433 | Qvirist Edvin | 1995 | MASS | AC6995 | 25 m | 37.90 | |
| 4 | 26 | Janson Martin | 1994 | S 02 | AU9194 | 25 m | 39.00 | |
| 5 | 436 | Löfgren Patrik | 1996 | MASS | AA4396 | 25 m | 39.28 | |
| 6 | 511 | Olander Gustav | 1994 | GÖTEBORG | AO6794 | 50 m | 39.82 | |
| 7 | 23 | Holmquist Filip | 1994 | S 02 | AL8594 | 25 m | 40.31 | |
| 8 | 744 | Dixon Matt | 1994 | STYNESIDE | 25 m | 40.35 | ||
| 9 | 29 | Jedel Christopher | 1995 | S 02 | AG7995 | 25 m | 40.69 | |
| 10 | 128 | Petersson Theo | 1995 | KARLSHAMN | AF5595 | 25 m | 41.54 | |
| 11 | 513 | Swartz-Frankenfelt Oscar | 1994 | GÖTEBORG | AS6594 | 25 m | 41.73 | |
| 12 | 743 | Stell Calvin | 1994 | STYNESIDE | 25 m | 42.84 | ||
| 13 | 516 | Andersson Sven | 1994 | GÖTEBORG | AS4594 | 25 m | 43.95 | |
| 14 | 435 | Bratt Joachim | 1995 | MASS | AE6395 | 25 m | 45.27 | |
| 15 | 56 | O´gorman Robert | 1995 | S 02 | AN8595 | 25 m | 46.33 | |
| 16 | 437 | Samal Azhy | 1994 | MASS | AL6794 | 25 m | 46.35 | |
| 17 | 662 | Andersson William | 1995 | ELFSBORG | AA6395 | 25 m | 46.95 | |
| 18 | 379 | Bresche Joakim | 1994 | VARBERG | AL7994 | 25 m | 47.37 | |
| 19 | 397 | Kvarfordt Erik | 1994 | VARBERG | AO5994 | 25 m | 48.15 | |
| 20 | 244 | Gherman Christian | 1996 | KUNGÄLV | AB1396 | 25 m | 49.79 | |
| 21 | 515 | Idegård André | 1994 | GÖTEBORG | AR2594 | 25 m | 49.95 | |
| 22 | 116 | Hansson Jonas | 1996 | KARLSHAMN | AA3196 | 25 m | 50.59 | |
| 23 | 266 | Pettersson Sebastian | 1994 | KUNGÄLV | AG0794 | 25 m | 50.90 | |
| 24 | 434 | Lindahl Björn | 1995 | MASS | AC2995 | 25 m | 51.10 | |
| 25 | 105 | Platenik Victor | 1995 | SK 1970 | AF1395 | 25 m | 51.46 | RES |
| 26 | 403 | Larsson Alfred | 1994 | VARBERG | AL6994 | 25 m | 51.98 | RES |
| Gren 8, 200m Frisim Damer D |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 316 | Dahl Mikaela | 1994 | ALINGSÅS | AK9294 | 25 m | 2:21.78 | |
| 2 | 524 | Bielicz Linnéa | 1994 | GÖTEBORG | BJ3294 | 25 m | 2:28.90 | |
| 3 | 298 | Winlöf Linnéa | 1994 | FALKÖPING | AD0494 | 25 m | 2:34.07 | |
| 4 | 294 | Carlén Erika | 1994 | FALKÖPING | AM5294 | 50 m | 2:34.65 | |
| 5 | 532 | Söderbergh Anna | 1994 | GÖTEBORG | AZ0494 | 50 m | 2:34.93 | |
| 6 | 396 | Karlsson Victoria | 1994 | VARBERG | AH3294 | 25 m | 2:35.74 | |
| 7 | 664 | Gustavsson Hanna | 1994 | ELFSBORG | AL1294 | 25 m | 2:40.49 | |
| 8 | 262 | Nielsen-Fernandez Amanda | 1994 | KUNGÄLV | BM8294 | 25 m | 2:40.92 | |
| 9 | 355 | Johnsen Maria C. | 1995 | Moss SK | 25 m | 2:41.39 | ||
| 10 | 668 | Jalnefjord Sofia | 1994 | ELFSBORG | BE0494 | 25 m | 2:41.86 | |
| 11 | 666 | Linderholm Lovisa | 1994 | ELFSBORG | AC0894 | 25 m | 2:42.91 | |
| 12 | 525 | Gustafsson Anna | 1994 | GÖTEBORG | BE9694 | 25 m | 2:44.07 | |
| 13 | 446 | Rosén Anna | 1994 | MASS | AD2894 | 25 m | 2:46.37 | |
| 14 | 408 | Palmqvist Elin | 1995 | VARBERG | AM0695 | 25 m | 2:49.49 | |
| 15 | 68 | Sirenius-Lundberg Anna | 1994 | S 02 | AO9694 | 25 m | 2:50.14 | |
| 16 | 765 | Bambrough Jessica | 1995 | STYNESIDE | 25 m | 2:50.55 | ||
| 17 | 764 | Pinder Faye | 1996 | STYNESIDE | 25 m | 2:50.87 | ||
| 18 | 45 | Lundmark Tilde | 1995 | S 02 | AD1495 | 25 m | 2:54.27 | |
| 19 | 413 | Westholm Julia | 1994 | VARBERG | BK9494 | 25 m | 2:56.17 | |
| 20 | 189 | Glödstaf Krista | 1994 | SS04 | BG1894 | 25 m | 2:56.41 | |
| 21 | 25 | Horvath Alexandra | 1994 | S 02 | AJ9894 | 25 m | 2:56.79 | |
| 22 | 767 | Morris Sarah | 1996 | STYNESIDE | 25 m | 2:59.01 | ||
| 23 | 188 | Thurfjell Julia | 1994 | SS04 | BG3894 | 25 m | 2:59.39 | |
| 24 | 766 | Leathead Rachel | 1994 | STYNESIDE | 25 m | 2:59.76 | ||
| 25 | 135 | Zielinski Frida | 1995 | KARLSHAMN | AE3495 | 25 m | 3:00.45 | RES |
| 26 | 133 | Thörn Erika | 1994 | KARLSHAMN | AA3494 | 25 m | 3:01.36 | RES |
| Gren 9, 50m Fjärilsim Herrar C |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 198 | Mittermaier Sture | 1992 | SS04 | AH6592 | 25 m | 28.02 | |
| 2 | 609 | Persson Martin | 1992 | TROLLHÄTTA | AC2792 | 25 m | 29.53 | |
| 3 | 112 | Flarkell Viktor | 1992 | KARLSHAMN | AH1192 | 25 m | 29.84 | |
| 4 | 670 | Englund Andreas | 1992 | ELFSBORG | AB7992 | 25 m | 30.60 | |
| 5 | 673 | Selin Melker | 1993 | ELFSBORG | AC9593 | 25 m | 31.01 | |
| 6 | 737 | Bosomworth Liam | 1992 | STYNESIDE | 25 m | 31.20 | ||
| 7 | 304 | Kastebo Martin | 1993 | SKÖVDE SS | AG7593 | 25 m | 31.33 | |
| 8 | 239 | Arvidsson Ossian | 1992 | KUNGÄLV | AK3592 | 25 m | 31.33 | |
| 9 | 200 | Dahlin Henrik | 1992 | SS04 | AE2192 | 25 m | 31.44 | |
| 10 | 733 | Whitfield Adam | 1992 | STYNESIDE | 25 m | 31.68 | ||
| 11 | 162 | Nilsson Kalle | 1992 | ÅKERSBERGA | AK6992 | 25 m | 31.83 | |
| 12 | 542 | Ekstedt Johan | 1993 | GÖTEBORG | AI8993 | 25 m | 31.92 | |
| 13 | 156 | Forsell Henrik | 1992 | ÅKERSBERGA | AJ3392 | 25 m | 32.15 | |
| 14 | 456 | Carlsen Christoffer | 1992 | MASS | AM1192 | 50 m | 32.47 | |
| 15 | 197 | Salomonsson Rasmus | 1993 | SS04 | AP0193 | 25 m | 32.54 | |
| 16 | 96 | Källén Christoffer | 1993 | SK 1970 | AO5593 | 25 m | 32.61 | |
| 17 | 536 | Dam Pernick | 1992 | GÖTEBORG | AA1192 | 50 m | 32.73 | |
| 18 | 317 | Eliasson-Hagström Per | 1992 | ALINGSÅS | AU2992 | 25 m | 33.06 | |
| 19 | 201 | Salomonsson Joel | 1993 | SS04 | AP1193 | 25 m | 33.22 | |
| 20 | 247 | Hildesson Johan | 1992 | KUNGÄLV | AK2592 | 25 m | 33.26 | |
| 21 | 739 | Woods Jake | 1992 | STYNESIDE | 25 m | 33.35 | ||
| 22 | 735 | Platten Mathew | 1992 | STYNESIDE | 25 m | 33.52 | ||
| 23 | 738 | Mckenna Ellis | 1993 | STYNESIDE | 25 m | 33.59 | ||
| 24 | 452 | Bergström Jesper | 1992 | MASS | AJ1792 | 25 m | 33.61 | |
| 25 | 457 | Näsman Viktor | 1992 | MASS | AJ3792 | 50 m | 33.80 | |
| 26 | 740 | Richardson Alexander | 1993 | STYNESIDE | 25 m | 33.83 | ||
| 27 | 674 | Larsson Jacob | 1992 | ELFSBORG | AM5792 | 25 m | 33.93 | |
| 28 | 318 | Hüllert John | 1992 | ALINGSÅS | AX3192 | 25 m | 34.29 | |
| 29 | 612 | Risebrandt Fredrich | 1992 | TROLLHÄTTA | AF1392 | 25 m | 34.65 | |
| 30 | 736 | Anderson Lee | 1992 | STYNESIDE | 25 m | 34.65 | ||
| 31 | 453 | Blomberg Daniel | 1993 | MASS | AH6593 | 25 m | 34.66 | |
| 32 | 672 | Adriansson Oliver | 1993 | ELFSBORG | AE4793 | 25 m | 34.70 | |
| 33 | 389 | Ivarsson Erik | 1992 | VARBERG | AN4192 | 25 m | 34.91 | |
| 34 | 155 | Engelbrecht Johan | 1993 | ÅKERSBERGA | AN1193 | 25 m | 35.21 | |
| 35 | 59 | Paredes Daniel | 1992 | S 02 | AY2992 | 50 m | 35.55 | |
