| Resultat Totalt - Per åldersgrupp med mellantider |
| Tävling | Sjörövarsimmet | Utskriftsdatum | 02 april 2006 | |||
| Tävlingsort | Göteborg | Utskriftstid | 22:45 | |||
| Arrangör | SK S02 |
| Gren 1, 25m Fjärilsim pojkar C-E, Finaler 8 år och yngre |
| Sjörövarsimsrekord: |
| pojkar C: 17.90 |
| pojkar D: 19.94 |
| pojkar E: 21.60 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Pär Börjesson | 1998 | Göteborg Sim | 27.78 | |||||
| - | Max Bergstrand | 1998 | Göteborg Sim | DNS | |||||
| Gren 1, 25m Fjärilsim pojkar C-E, Finaler 9 år |
| Sjörövarsimsrekord: |
| pojkar C: 17.90 |
| pojkar D: 19.94 |
| pojkar E: 21.60 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Jacob Rosén | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 20.47 | |||||
| 2 | Mathias Johansson | 1997 | Trollhättans Simsällskap | 22.50 | |||||
| 3 | Alexander Triantafillou | 1997 | Göteborg Sim | 27.98 | |||||
| 4 | Ronni Mleczkovic | 1997 | Göteborg Sim | 29.23 | |||||
| - | Marcus Pedersen | 1997 | Simklubben Elfsborg | DSQ | |||||
| Gren 1, 25m Fjärilsim pojkar C-E, Finaler 10 år |
| Sjörövarsimsrekord: |
| pojkar C: 17.90 |
| pojkar D: 19.94 |
| pojkar E: 21.60 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Johannes Sköld | 1996 | Simklubben S 02 | 21.37 | |||||
| 2 | Georg Hess | 1996 | Simklubben Elfsborg | 22.81 | |||||
| 3 | Gustav Fagenheim | 1996 | Varberg-Falkenberg Sim | 24.61 | |||||
| 4 | Sebastian Engfors-Nyqvist | 1996 | Simklubben Elfsborg | 25.15 | |||||
| 5 | Rasmus Bäckström | 1996 | Simklubben Elfsborg | 28.09 | |||||
| 6 | Isak Hallén | 1996 | Varberg-Falkenberg Sim | 31.90 | |||||
| - | Erik Panzar | 1996 | Göteborg Sim | DSQ | |||||
| - | Marcus Thörner | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DNS | |||||
| Gren 2, 25m Fjärilsim flickor C-E, Finaler 9 år |
| Sjörövarsimsrekord: |
| flickor C: 17.11 |
| flickor D: 18.10 |
| flickor E: 22.58 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Inez Kristensson | 1997 | Göteborg Sim | 21.00 | |||||
| 2 | Matilda Kewenter | 1997 | Göteborg Sim | 21.65 | |||||
| 3 | Hanna Rutqvist | 1997 | Göteborg Sim | 21.86 | |||||
| 4 | Sanna Olsson | 1997 | Varberg-Falkenberg Sim | 23.67 | |||||
| 5 | Josefina Ericson | 1997 | Trollhättans Simsällskap | 24.71 | |||||
| 6 | Gabrielle Idegård | 1997 | Göteborg Sim | 25.13 | |||||
| 7 | Astrid Hörbäck | 1997 | Varberg-Falkenberg Sim | 26.03 | |||||
| Gren 2, 25m Fjärilsim flickor C-E, Finaler 10 år |
| Sjörövarsimsrekord: |
| flickor C: 17.11 |
| flickor D: 18.10 |
| flickor E: 22.58 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Ulrika Holm | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 19.77 | |||||
| 2 | Hanna Börjesson | 1996 | Göteborg Sim | 20.05 | |||||
| 3 | Charlotte Ericson | 1996 | Göteborg Sim | 20.58 | |||||
| 4 | Sarah Söderberg | 1996 | Simklubben Elfsborg | 20.59 | |||||
| 5 | Angelica Yngvesson | 1996 | Skene Sim- och Idrottssällskap | 20.71 | |||||
| 6 | Christina Ekstedt | 1996 | Göteborg Sim | 21.29 | |||||
| 7 | Linn Johansen | 1996 | Varberg-Falkenberg Sim | 21.74 | |||||
| 8 | Beatrice Jarfeldt | 1996 | Simklubben S 02 | 21.85 | |||||
| 9 | Ida Henriksson | 1996 | Varberg-Falkenberg Sim | 21.97 | |||||
| 10 | Emily Pettersen | 1996 | Göteborg Sim | 22.20 | |||||
| 11 | Sofia Johannesson | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 22.43 | |||||
| 12 | Annie Dämbäck | 1996 | Simklubben S 02 | 22.77 | |||||
| 13 | Lovisa Carstensen | 1996 | Göteborg Sim | 22.86 | |||||
| 14 | Ebba Engström | 1996 | Varberg-Falkenberg Sim | 23.48 | |||||
| 15 | Louise Johansson | 1996 | Simklubben Elfsborg | 24.26 | |||||
| 16 | Linnea Kobel | 1996 | Varberg-Falkenberg Sim | 24.97 | |||||
| 17 | Izabella Jedel | 1996 | Simklubben S 02 | 26.02 | |||||
| 18 | Olivia Bergström | 1996 | Simklubben S 02 | 26.26 | |||||
| 19 | Johanna Nilsson | 1996 | Varberg-Falkenberg Sim | 26.76 | |||||
| - | Maja Bergstrand | 1996 | Göteborg Sim | DSQ | |||||
| Gren 3, 25m Ryggsim pojkar E, Finaler 0 år och äldre |
| Sjörövarsimsrekord: 21.71 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Robert Sjödin | 1998 | Simklubben S 02 | 21.80 | |||||
| 2 | Pär Börjesson | 1998 | Göteborg Sim | 25.02 | |||||
| 3 | Tim Dorup | 1999 | Simklubben S 02 | 28.91 | |||||
| 4 | Jonathan Fors | 1998 | Lysekils Simsällskap | 30.96 | |||||
| 5 | Christian Söderlund | 1998 | Simklubben S 02 | 31.62 | |||||
| 6 | Simon Schariot | 1998 | Simklubben S 02 | 37.27 | |||||
| - | Lucas Bergström | 2000 | Simklubben S 02 | DSQ | |||||
| Gren 4, 25m Ryggsim flickor E, Finaler 0 år och äldre |
| Sjörövarsimsrekord: 22.33 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Linnéa Fahlberg | 1998 | Simklubben Elfsborg | 26.34 | |||||
| 2 | Paulina Dybern | 1998 | Simklubben S 02 | 27.36 | |||||
| 3 | Erica Pedersen | 1998 | Simklubben Elfsborg | 27.73 | |||||
| 4 | Madeleine Björk | 1998 | Simklubben S 02 | 30.25 | |||||
| 5 | Ella Fagerström | 1998 | Simklubben S 02 | 31.86 | |||||
| 6 | Veronica Almqvist | 1998 | Lysekils Simsällskap | 32.34 | |||||
| 7 | Beatrice Wallin | 1999 | Simklubben S 02 | 32.68 | |||||
| 8 | Otilia Carlsson | 1998 | Simklubben S 02 | 34.66 | |||||
| 9 | Malin Kaldrup | 2000 | Simklubben S 02 | 44.82 | |||||
| Gren 5, 25m Ryggsim pojkar D, Finaler 0 år och äldre |
| Sjörövarsimsrekord: 19.68 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Mathias Johansson | 1997 | Trollhättans Simsällskap | 21.04 | |||||
| 2 | Axel Wahlberg | 1997 | Simklubben Elfsborg | 21.22 | |||||
| 3 | Mario Hannoun | 1997 | Simklubben S 02 | 22.66 | |||||
| 4 | Alexander Triantafillou | 1997 | Göteborg Sim | 22.72 | |||||
| 5 | Kalle Svensson | 1997 | Lysekils Simsällskap | 23.22 | |||||
| 6 | Jacob Rosén | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 23.48 | |||||
| 7 | Eric Gustafsson | 1997 | Göteborg Sim | 23.81 | |||||
| 8 | William Eriksson | 1997 | Trollhättans Simsällskap | 24.19 | |||||
| 9 | Marcus Pedersen | 1997 | Simklubben Elfsborg | 24.23 | |||||
| 10 | Ronni Mleczkovic | 1997 | Göteborg Sim | 24.85 | |||||
| 11 | Victor Christensson | 1997 | Skene Sim- och Idrottssällskap | 29.33 | |||||
| Gren 6, 25m Ryggsim flickor D, Finaler 0 år och äldre |
| Sjörövarsimsrekord: 19.65 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Hanna Rutqvist | 1997 | Göteborg Sim | 20.80 | |||||
| 2 | Astrid Hörbäck | 1997 | Varberg-Falkenberg Sim | 22.16 | |||||
| 3 | Amanda Janzon | 1997 | Göteborg Sim | 22.43 | |||||
| 4 | Inez Kristensson | 1997 | Göteborg Sim | 22.44 | |||||
| 5 | Rebecka Stenerdahl | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 22.48 | |||||
| 6 | Olivia Karlsson | 1997 | Simklubben Elfsborg | 22.53 | |||||
| 7 | Matilda Kewenter | 1997 | Göteborg Sim | 22.70 | |||||
| 8 | Nesrin Khodr | 1997 | Simklubben S 02 | 23.49 | |||||
| 9 | Gabrielle Idegård | 1997 | Göteborg Sim | 24.05 | |||||
| 10 | Petra Pagil | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 24.39 | |||||
| 11 | Josefina Ericson | 1997 | Trollhättans Simsällskap | 24.88 | |||||
| 12 | Julia Johansson | 1997 | Simklubben S 02 | 24.97 | |||||
| 13 | Sanna Olsson | 1997 | Varberg-Falkenberg Sim | 25.39 | |||||
| 14 | Josanna Hernefjord | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 25.60 | |||||
| 15 | Sandra Bergström | 1997 | Simklubben S 02 | 26.70 | |||||
| 16 | Klara Johansson | 1997 | Simklubben S 02 | 27.70 | |||||
| 17 | Klara Carlström | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 31.29 | |||||
| Gren 7, 50m Ryggsim pojkar C, Finaler 0 år och äldre |
| Sjörövarsimsrekord: 41.30 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Georg Hess | 1996 | Simklubben Elfsborg | 44.79 | |||||
| 2 | Yousef Enouri | 1996 | Göteborg Sim | 47.21 | |||||
| 3 | Marcus Kindberg | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 49.51 | |||||
| 4 | Erik Panzar | 1996 | Göteborg Sim | 50.32 | |||||
| 5 | Rickard Wallin | 1996 | Simklubben S 02 | 51.29 | |||||
| 6 | Sebastian Engfors-Nyqvist | 1996 | Simklubben Elfsborg | 51.94 | |||||
| 7 | Gustav Fagenheim | 1996 | Varberg-Falkenberg Sim | 53.14 | |||||
| 8 | Isak Hallén | 1996 | Varberg-Falkenberg Sim | 53.61 | |||||
| 9 | Elias Gausel | 1996 | Simklubben S 02 | 54.66 | |||||
| 10 | Sam Nalzi | 1996 | Simklubben S 02 | 55.86 | |||||
| 11 | Rasmus Bäckström | 1996 | Simklubben Elfsborg | 58.47 | |||||
| 12 | Viktor Niklasson | 1996 | Lysekils Simsällskap | 59.64 | |||||
| 13 | Max Svelund-Selander | 1996 | Lysekils Simsällskap | 1:04.67 | |||||
| 14 | Johannes Sköld | 1996 | Simklubben S 02 | 1:04.79 | |||||
| Gren 8, 50m Ryggsim flickor C, Finaler 0 år och äldre |
| Sjörövarsimsrekord: 39.77 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Ulrika Holm | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 46.06 | |||||
| 2 | Lovisa Carstensen | 1996 | Göteborg Sim | 46.09 | |||||
| 3 | Hanna Sinclair-Dahlström | 1996 | Simklubben S 02 | 46.29 | |||||
| 4 | Christina Ekstedt | 1996 | Göteborg Sim | 46.48 | |||||
| 5 | Hanna Börjesson | 1996 | Göteborg Sim | 46.67 | |||||
| 6 | Ida Henriksson | 1996 | Varberg-Falkenberg Sim | 46.71 | |||||
| 7 | Charlotte Ericson | 1996 | Göteborg Sim | 46.79 | |||||
| 8 | Annie Dämbäck | 1996 | Simklubben S 02 | 47.16 | |||||
| 9 | Sofie Andersson | 1996 | Göteborg Sim | 47.54 | |||||
| 10 | Sarah Söderberg | 1996 | Simklubben Elfsborg | 48.74 | |||||
| 11 | Johanna Janebäck | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 49.19 | |||||
| 12 | Sofia Johannesson | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 49.86 | |||||
| 13 | Maja Bergstrand | 1996 | Göteborg Sim | 49.93 | |||||
| 14 | Ebba Engström | 1996 | Varberg-Falkenberg Sim | 50.39 | |||||
| 15 | Izabella Jedel | 1996 | Simklubben S 02 | 50.56 | |||||
| 16 | Lina Berg | 1996 | Simklubben S 02 | 50.57 | |||||
| 17 | Kim Hallhagen | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 50.75 | |||||
| 17 | Johanna Lentini | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 50.75 | |||||
| 19 | Louise Johansson | 1996 | Simklubben Elfsborg | 50.84 | |||||
| 20 | Viktoria Eklund | 1996 | Trollhättans Simsällskap | 51.01 | |||||
| 21 | Angelica Yngvesson | 1996 | Skene Sim- och Idrottssällskap | 51.10 | |||||
| 22 | Zoe Rehnberg | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 51.77 | |||||
| 23 | Julia Bellvik | 1996 | Simklubben S 02 | 52.13 | |||||
| 24 | Hanna Olander | 1996 | Göteborg Sim | 52.88 | |||||
| 25 | Kim Holmlund | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 53.26 | |||||
| 26 | Isabelle Hermansson | 1996 | S77 Stenungsund | 53.35 | |||||
| 27 | Maja Hultin | 1996 | Lysekils Simsällskap | 54.11 | |||||
| 28 | Emily Pettersen | 1996 | Göteborg Sim | 55.07 | |||||
| 29 | Olivia Bergström | 1996 | Simklubben S 02 | 55.29 | |||||
| 30 | Linn Johansen | 1996 | Varberg-Falkenberg Sim | 55.42 | |||||
| 31 | Linnea Kobel | 1996 | Varberg-Falkenberg Sim | 55.51 | |||||
| 32 | Louise Amundsson-Öhgren | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 56.43 | |||||
| 33 | Lina Sandström | 1996 | Lysekils Simsällskap | 57.31 | |||||
| 34 | Vera Barne | 1996 | Simklubben S 02 | 57.44 | |||||
| 35 | Emelie Seignér | 1996 | Simklubben S 02 | 57.47 | |||||
| 36 | Emma Andersson | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 57.68 | |||||
| 37 | Mimmi Ljungberg | 1996 | Lysekils Simsällskap | 58.34 | |||||
| 37 | Agnes Granberg | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 58.34 | |||||
| 39 | Beatrice Jarfeldt | 1996 | Simklubben S 02 | 58.86 | |||||
| 40 | Mikaela Björk | 1996 | Simklubben S 02 | 59.69 | |||||
| 41 | Linnea Kaldrup | 1996 | Simklubben S 02 | 1:00.07 | |||||
| Gren 9, 25m Bröstsim pojkar E, Finaler 0 år och äldre |
| Sjörövarsimsrekord: 23.85 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Pär Börjesson | 1998 | Göteborg Sim | 26.90 | |||||
| 2 | Jonathan Fors | 1998 | Lysekils Simsällskap | 31.67 | |||||
| 3 | Gustav Eriksson | 1998 | Simklubben S 02 | 33.04 | |||||
| 4 | Lanno Hama | 1998 | Simklubben S 02 | 34.74 | |||||
| 5 | Christian Söderlund | 1998 | Simklubben S 02 | 36.50 | |||||
| 6 | Lucas Bergström | 2000 | Simklubben S 02 | 37.71 | |||||
| 7 | Tim Dorup | 1999 | Simklubben S 02 | 38.67 | |||||
| 8 | Axl Svelund-Selander | 1999 | Lysekils Simsällskap | 49.29 | |||||
| - | Robert Sjödin | 1998 | Simklubben S 02 | DSQ | |||||
| Gren 10, 25m Bröstsim flickor E, Finaler 0 år och äldre |
| Sjörövarsimsrekord: 22.68 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Erica Pedersen | 1998 | Simklubben Elfsborg | 27.86 | |||||
| 2 | Paulina Dybern | 1998 | Simklubben S 02 | 31.73 | |||||
| 3 | Linnéa Fahlberg | 1998 | Simklubben Elfsborg | 31.86 | |||||
| 4 | Malin Kaldrup | 2000 | Simklubben S 02 | 52.04 | |||||
| - | Veronica Almqvist | 1998 | Lysekils Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Otilia Carlsson | 1998 | Simklubben S 02 | DSQ | |||||
| - | Ella Fagerström | 1998 | Simklubben S 02 | DSQ | |||||
| - | Madeleine Björk | 1998 | Simklubben S 02 | DSQ | |||||
| Gren 11, 25m Bröstsim pojkar D, Finaler 0 år och äldre |
| Sjörövarsimsrekord: 21.73 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Ronni Mleczkovic | 1997 | Göteborg Sim | 24.04 | |||||
| 2 | Jacob Rosén | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 24.24 | |||||
| 3 | Marcus Pedersen | 1997 | Simklubben Elfsborg | 24.27 | |||||
| 4 | Axel Wahlberg | 1997 | Simklubben Elfsborg | 24.56 | |||||
| 5 | Mathias Johansson | 1997 | Trollhättans Simsällskap | 25.06 | |||||
| 6 | Alexander Triantafillou | 1997 | Göteborg Sim | 25.43 | |||||
| 7 | Mario Hannoun | 1997 | Simklubben S 02 | 27.39 | |||||
| 8 | Victor Christensson | 1997 | Skene Sim- och Idrottssällskap | 27.44 | |||||
| 9 | Kalle Svensson | 1997 | Lysekils Simsällskap | 27.58 | |||||
| 10 | Nils Gangby | 1997 | Simklubben S 02 | 32.77 | |||||
| - | William Eriksson | 1997 | Trollhättans Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 12, 25m Bröstsim flickor D, Finaler 0 år och äldre |
| Sjörövarsimsrekord: 21.12 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Hanna Rutqvist | 1997 | Göteborg Sim | 23.45 | |||||
| 2 | Olivia Karlsson | 1997 | Simklubben Elfsborg | 23.56 | |||||
| 3 | Astrid Hörbäck | 1997 | Varberg-Falkenberg Sim | 25.37 | |||||
| 4 | Julia Johansson | 1997 | Simklubben S 02 | 25.47 | |||||
| 5 | Rebecka Stenerdahl | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 25.62 | |||||
| 6 | Nesrin Khodr | 1997 | Simklubben S 02 | 25.70 | |||||
| 7 | Inez Kristensson | 1997 | Göteborg Sim | 25.71 | |||||
| 8 | Gabrielle Idegård | 1997 | Göteborg Sim | 25.82 | |||||
| 9 | Petra Pagil | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 25.84 | |||||
| 10 | Amanda Janzon | 1997 | Göteborg Sim | 26.39 | |||||
| 11 | Sanna Olsson | 1997 | Varberg-Falkenberg Sim | 26.42 | |||||
| 12 | Josefina Ericson | 1997 | Trollhättans Simsällskap | 26.43 | |||||
| 13 | Matilda Kewenter | 1997 | Göteborg Sim | 27.59 | |||||
| 14 | Ronja Lundgren | 1997 | S77 Stenungsund | 27.65 | |||||
| 15 | Klara Johansson | 1997 | Simklubben S 02 | 28.03 | |||||
| 16 | Siiri Soukka | 1997 | Alingsås SLS | 32.38 | |||||
| Gren 13, 50m Bröstsim pojkar C, Finaler 0 år och äldre |
| Sjörövarsimsrekord: 44.36 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Sebastian Engfors-Nyqvist | 1996 | Simklubben Elfsborg | 49.66 | |||||
| 2 | Erik Panzar | 1996 | Göteborg Sim | 49.79 | |||||
| 3 | Marcus Kindberg | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 52.39 | |||||
| 4 | Rasmus Bäckström | 1996 | Simklubben Elfsborg | 54.63 | |||||
| 5 | Joshua Bailey | 1996 | Göteborg Sim | 55.60 | |||||
| 6 | Johannes Sköld | 1996 | Simklubben S 02 | 56.26 | |||||
| 7 | Henrik Algelid | 1996 | Simklubben S 02 | 57.76 | |||||
| 8 | Isak Hallén | 1996 | Varberg-Falkenberg Sim | 58.76 | |||||
| 9 | Elias Gausel | 1996 | Simklubben S 02 | 58.92 | |||||
| 10 | Rickard Wallin | 1996 | Simklubben S 02 | 59.15 | |||||
| 11 | Leo Köbbel | 1996 | S77 Stenungsund | 1:00.44 | |||||
| 12 | Sam Nalzi | 1996 | Simklubben S 02 | 1:02.76 | |||||
| 13 | Gustav Fagenheim | 1996 | Varberg-Falkenberg Sim | 1:04.62 | |||||
| 14 | Max Svelund-Selander | 1996 | Lysekils Simsällskap | 1:13.86 | |||||
| - | Anton Öhman | 1996 | Göteborg Sim | DSQ | |||||
| - | Kasper Törnered | 1996 | Alingsås SLS | DSQ | |||||
| - | Viktor Niklasson | 1996 | Lysekils Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Anton Brantin | 1996 | Alingsås SLS | DSQ | |||||
| Gren 14, 50m Bröstsim flickor C, Finaler 0 år och äldre |
| Sjörövarsimsrekord: 43.89 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Hanna Börjesson | 1996 | Göteborg Sim | 49.02 | |||||
| 2 | Johanna Janebäck | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 49.06 | |||||
| 3 | Erika Sköldberg | 1996 | Alingsås SLS | 50.64 | |||||
| 4 | Sofie Andersson | 1996 | Göteborg Sim | 51.30 | |||||
| 4 | Isabelle Hermansson | 1996 | S77 Stenungsund | 51.30 | |||||
| 6 | Johanna Andersson | 1996 | Göteborg Sim | 51.45 | |||||
| 7 | Viktoria Reinhold | 1996 | Göteborg Sim | 51.58 | |||||
| 8 | Maja Bergstrand | 1996 | Göteborg Sim | 51.68 | |||||
| 9 | Olivia Bergström | 1996 | Simklubben S 02 | 52.57 | |||||
| 10 | Ulrika Holm | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 52.77 | |||||
| 11 | Ida Henriksson | 1996 | Varberg-Falkenberg Sim | 52.79 | |||||
| 12 | Johanna Lentini | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 52.80 | |||||
| 13 | Hanna Sinclair-Dahlström | 1996 | Simklubben S 02 | 53.16 | |||||
| 14 | Charlotte Ericson | 1996 | Göteborg Sim | 53.50 | |||||
| 15 | Viktoria Eklund | 1996 | Trollhättans Simsällskap | 53.68 | |||||
| 16 | Sarah Turesson | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 53.99 | |||||
| 17 | Christina Ekstedt | 1996 | Göteborg Sim | 55.07 | |||||
| 18 | Lina Berg | 1996 | Simklubben S 02 | 55.26 | |||||
| 19 | Sarah Söderberg | 1996 | Simklubben Elfsborg | 55.33 | |||||
| 20 | Amanda Knudsen | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 55.97 | |||||
| 21 | Louise Johansson | 1996 | Simklubben Elfsborg | 56.02 | |||||
| 22 | Angelica Yngvesson | 1996 | Skene Sim- och Idrottssällskap | 56.24 | |||||
| 23 | Lovisa Carstensen | 1996 | Göteborg Sim | 56.36 | |||||
| 24 | Emma Andersson | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 56.66 | |||||
| 25 | Annie Dämbäck | 1996 | Simklubben S 02 | 56.73 | |||||
| 26 | Madelene Eriksson | 1996 | Simklubben S 02 | 57.35 | |||||
| 27 | Izabella Jedel | 1996 | Simklubben S 02 | 57.74 | |||||
| 28 | Jennie Holmlund | 1996 | Simklubben S 02 | 57.97 | |||||
| 29 | Louise Amundsson-Öhgren | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 57.98 | |||||
| 30 | Linnea Kobel | 1996 | Varberg-Falkenberg Sim | 58.07 | |||||
| 31 | Sofia Johannesson | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 58.41 | |||||
| 32 | Linn Johansen | 1996 | Varberg-Falkenberg Sim | 1:00.03 | |||||
| 33 | Emily Pettersen | 1996 | Göteborg Sim | 1:00.17 | |||||
| 34 | Rebecca Lundgren | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:00.57 | |||||
| 35 | Agnes Bengtsson | 1996 | S77 Stenungsund | 1:01.06 | |||||
| 36 | Zoe Rehnberg | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:02.13 | |||||
| 37 | Maja Hultin | 1996 | Lysekils Simsällskap | 1:02.28 | |||||
| 38 | Lina Sandström | 1996 | Lysekils Simsällskap | 1:04.20 | |||||
| 39 | Agnes Granberg | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:04.27 | |||||
| 40 | Linnea Kaldrup | 1996 | Simklubben S 02 | 1:04.78 | |||||
| 41 | Mimmi Ljungberg | 1996 | Lysekils Simsällskap | 1:05.31 | |||||
| 42 | Emelie Seignér | 1996 | Simklubben S 02 | 1:06.31 | |||||
| 43 | Fleur Kerssemakers | 1996 | Simklubben S 02 | 1:06.56 | |||||
| 44 | Malin Sahlén | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:09.25 | |||||
| 45 | Vera Barne | 1996 | Simklubben S 02 | 1:23.61 | |||||
| - | Josanna Hernefjord | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 53.63 | EXTRA | ||||
| - | Klara Carlström | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DNF | |||||
| - | Johanna Nilsson | 1996 | Varberg-Falkenberg Sim | DSQ | |||||
| - | Ebba Engström | 1996 | Varberg-Falkenberg Sim | DSQ | |||||
| - | Mikaela Björk | 1996 | Simklubben S 02 | DSQ | |||||
| - | Hanna Olander | 1996 | Göteborg Sim | DSQ | |||||
| Gren 15, 25m Frisim pojkar E, Finaler 0 år och äldre |
| Sjörövarsimsrekord: 18.63 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Pär Börjesson | 1998 | Göteborg Sim | 22.92 | |||||
| 2 | Robert Sjödin | 1998 | Simklubben S 02 | 23.22 | |||||
| 3 | Christian Söderlund | 1998 | Simklubben S 02 | 28.92 | |||||
| 4 | Tim Dorup | 1999 | Simklubben S 02 | 29.30 | |||||
| Gren 16, 25m Frisim flickor E, Finaler 0 år och äldre |
| Sjörövarsimsrekord: 19.33 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Erica Pedersen | 1998 | Simklubben Elfsborg | 27.28 | |||||
| 2 | Ella Fagerström | 1998 | Simklubben S 02 | 28.42 | |||||
| 3 | Madeleine Björk | 1998 | Simklubben S 02 | 29.37 | |||||
| 4 | Linnéa Fahlberg | 1998 | Simklubben Elfsborg | 31.36 | |||||
| 5 | Veronica Almqvist | 1998 | Lysekils Simsällskap | 32.55 | |||||
| 6 | Wilma Holmén | 1998 | Simklubben S 02 | 32.67 | |||||
| Gren 17, 25m Frisim pojkar D, Finaler 0 år och äldre |
| Sjörövarsimsrekord: 16.87 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Mathias Johansson | 1997 | Trollhättans Simsällskap | 17.64 | |||||
| 2 | Jacob Rosén | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 17.69 | |||||
| 3 | Alexander Triantafillou | 1997 | Göteborg Sim | 19.20 | |||||
| 4 | Axel Wahlberg | 1997 | Simklubben Elfsborg | 19.67 | |||||
| 5 | Marcus Pedersen | 1997 | Simklubben Elfsborg | 19.77 | |||||
| 6 | Ronni Mleczkovic | 1997 | Göteborg Sim | 19.88 | |||||
| 7 | William Eriksson | 1997 | Trollhättans Simsällskap | 19.99 | |||||
| 8 | Mario Hannoun | 1997 | Simklubben S 02 | 21.26 | |||||
| 9 | Kalle Svensson | 1997 | Lysekils Simsällskap | 21.56 | |||||
| 10 | Eric Gustafsson | 1997 | Göteborg Sim | 22.97 | |||||
| 11 | Victor Christensson | 1997 | Skene Sim- och Idrottssällskap | 24.27 | |||||
| 12 | Nils Gangby | 1997 | Simklubben S 02 | 25.31 | |||||
| Gren 18, 25m Frisim flickor D, Finaler 0 år och äldre |
| Sjörövarsimsrekord: 16.99 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Hanna Rutqvist | 1997 | Göteborg Sim | 18.29 | |||||
| 2 | Olivia Karlsson | 1997 | Simklubben Elfsborg | 18.69 | |||||
| 3 | Matilda Kewenter | 1997 | Göteborg Sim | 19.21 | |||||
| 4 | Nesrin Khodr | 1997 | Simklubben S 02 | 19.50 | |||||
| 5 | Josanna Hernefjord | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 19.85 | |||||
| 6 | Astrid Hörbäck | 1997 | Varberg-Falkenberg Sim | 19.91 | |||||
| 7 | Sandra Bergström | 1997 | Simklubben S 02 | 20.15 | |||||
| 8 | Inez Kristensson | 1997 | Göteborg Sim | 20.22 | |||||
| 9 | Josefina Ericson | 1997 | Trollhättans Simsällskap | 21.40 | |||||
| 10 | Gabrielle Idegård | 1997 | Göteborg Sim | 21.43 | |||||
