Uppdaterad: 2010-12-14
Kvaltider 2010
SM/JSM: Om man har klarat en A-tid är man även berättigad att simma grenar där man har klarat B-tid. Har man enbart klarat B-tider och ingen A-tid får man inte simma någonting alls....
Damer
| SM | JSM | SUM-SIM | JDM | DM | ||||||||||||||||
| A-tid | B-tid | A-tid | B-tid | 16-17år | 15år | 15år o.y. | 14år o.y. | |||||||||||||
| 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | |
| Frisim | ||||||||||||||||||||
| 50m | 26.59 | 27.49 | 26.89 | 27.79 | 26.99 | 27.89 | 27.29 | 28.19 | 29.20 | 29.67 | 29.09 | 29.56 | ||||||||
| 100m | 57.49 | 59.29 | 58.09 | 1:00.09 | 58.29 | 1:00.19 | 58.69 | 1:00.79 | 59.79 | 1:01.79 | 1:00.99 | 1:03.59 | 1:01.39 | 1:03.39 | 1:03.27 | 1:04.61 | 1:03.08 | 1:04.42 | ||
| 200m | 2:05.19 | 2:08.89 | 2:06.49 | 2:10.79 | 2:06.69 | 2:10.69 | 2:07.99 | 2:12.29 | 2:10.29 | 2:14.89 | 2:11.79 | 2:15.89 | 2:17.63 | 2:20.16 | 2:17.52 | 2:20.05 | ||||
| 400m | 4:28.49 | 4:37.49 | 4:31.09 | 4:40.39 | 4:30.29 | 4:39.19 | 4:32.89 | 4:41.69 | 4:37.39 | 4:46.09 | 4:43.39 | 4:53.89 | 4:42.69 | 4:54.29 | 4:49.90 | 4:54.78 | 4:48.59 | 4:53.47 | ||
| 800m | 9:18.59 | 9:39.89 | 9:24.79 | 9:46.09 | 9:21.69 | 9:41.89 | 9:27.19 | 9:48.19 | 9:36.79 | 9:59.89 | 9:35.19 | 9:59.29 | 9:58.22 | 10:04.19 | 9:58.22 | 10:04.19 | ||||
| 1500m | 17:50.59 | 18:31.39 | 18:02.19 | 18:54.89 | 17:56.69 | 18:34.19 | 18:06.97 | 18:46.29 | 20:18.06 | 20:27.14 | 20:18.06 | 20:27.14 | ||||||||
| 4x50m - inne (25m) | 1:51.39 | 1:53.69 | 1:52.79 | 1:55.49 | ||||||||||||||||
| 4x100m - inne (25m) | 4:03.89 | 4:08.69 | 4:06.59 | 4:12.59 | ||||||||||||||||
| 4x100m - ute (50m) | 4:06.59 | 4:12.59 | 4:06.39 | 4:13.29 | 4:14.99 | 4:21.99 | ||||||||||||||
| 4x200m - inne (25m) | 8:54.89 | 9:11.09 | 9:01.09 | 9:13.49 | ||||||||||||||||
| 4x200m - ute (50m) | 9:01.09 | 9:13.49 | 9:03.99 | 9:15.39 | 9:21.99 | 9:32.89 | ||||||||||||||
| Ryggsim | ||||||||||||||||||||
| 50m | 30.49 | 31.99 | 30.89 | 32.59 | 30.89 | 32.49 | 31.29 | 32.89 | 34.95 | 36.38 | 34.75 | 36.18 | ||||||||
| 100m | 1:05.39 | 1:08.59 | 1:06.19 | 1:09.69 | 1:05.79 | 1:09.09 | 1:06.69 | 1:10.19 | 1:07.99 | 1:11.99 | 1:10.09 | 1:14.49 | 1:10.19 | 1:13.99 | 1:13.85 | 1:16.13 | 1:13.54 | 1:15.82 | ||
| 200m | 2:22.59 | 2:29.29 | 2:23.99 | 2:31.19 | 2:23.19 | 2:30.09 | 2:24.89 | 2:32.19 | 2:28.19 | 2:35.89 | 2:28.79 | 2:36.49 | 2:38.82 | 2:42.89 | 2:38.40 | 2:42.47 | ||||
| Bröstsim | ||||||||||||||||||||
| 50m | 33.89 | 34.99 | 34.29 | 35.39 | 34.09 | 35.19 | 34.59 | 35.69 | 38.45 | 39.35 | 38.11 | 39.01 | ||||||||
| 100m | 1:13.09 | 1:16.29 | 1:13.89 | 1:17.39 | 1:13.59 | 1:16.69 | 1:14.49 | 1:17.59 | 1:16.09 | 1:19.49 | 1:18.89 | 1:23.39 | 1:18.19 | 1:21.59 | 1:22.60 | 1:24.40 | 1:22.35 | 1:24.15 | ||
| 200m | 2:38.89 | 2:45.49 | 2:41.49 | 2:48.19 | 2:40.09 | 2:46.19 | 2:42.29 | 2:49.29 | 2:45.59 | 2:54.19 | 2:46.69 | 2:53.49 | 2:58.81 | 3:02.71 | 2:58.21 | 3:02.11 | ||||
| Fjärilsim | ||||||||||||||||||||
| 50m | 28.79 | 29.29 | 29.09 | 29.59 | 29.19 | 29.69 | 29.49 | 30.09 | 32.69 | 32.95 | 32.25 | 32.51 | ||||||||
| 100m | 1:03.79 | 1:05.59 | 1:04.59 | 1:06.29 | 1:04.49 | 1:06.29 | 1:05.09 | 1:07.09 | 1:06.19 | 1:08.89 | 1:09.39 | 1:12.49 | 1:09.79 | 1:12.19 | 1:13.03 | 1:13.60 | 1:12.29 | 1:12.86 | ||
| 200m | 2:23.29 | 2:27.39 | 2:25.99 | 2:30.59 | 2:25.09 | 2:29.19 | 2:27.39 | 2:32.29 | 2:30.99 | 2:36.79 | 2:33.79 | 2:39.39 | 2:52.62 | 2:53.86 | 2:51.45 | 2:52.69 | ||||
| Medley | ||||||||||||||||||||
| 100m | 1:06.19 | 1:07.19 | 1:06.99 | 1:07.89 | 1:15.29 | 1:14.73 | ||||||||||||||
| 200m | 2:22.49 | 2:25.09 | 2:24.59 | 2:30.29 | 2:23.89 | 2:29.49 | 2:26.09 | 2:31.39 | 2:27.99 | 2:33.49 | 2:31.89 | 2:38.59 | 2:31.89 | 2:38.39 | 2:36.76 | 2:39.76 | 2:36.02 | 2:39.02 | ||
| 400m | 5:05.89 | 5:19.19 | 5:09.69 | 5:23.39 | 5:07.49 | 5:20.59 | 5:11.09 | 5:24.59 | 5:16.89 | 5:33.39 | 5:16.79 | 5:31.29 | 5:46.51 | 5:51.64 | 5:46.23 | 5:51.36 | ||||
| 4x50m - inne (25m) | 2:02.69 | 2:05.39 | 2:05.69 | 2:09.99 | ||||||||||||||||
| 4x100m - inne (25m) | 4:29.69 | 4:38.39 | 4:33.69 | 4:41.69 | ||||||||||||||||
| 4x100m - ute (50m) | 4:33.69 | 4:41.69 | 4:35.99 | 4:45.49 | 4:48.99 | 4:54.09 | ||||||||||||||
Herrar
| SM | JSM | SUM-SIM | JDM | DM | ||||||||||||||||
| A-tid | B-tid | A-tid | B-tid | 16-17år | 15år | 15år o.y. | 14år o.y. | |||||||||||||
| 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | |
| Frisim | ||||||||||||||||||||
| 50m | 23.69 | 24.59 | 23.89 | 24.89 | 24.19 | 25.09 | 24.49 | 25.39 | 26.48 | 27.16 | 25.73 | 26.41 | ||||||||
| 100m | 51.69 | 53.59 | 52.29 | 54.29 | 52.89 | 54.69 | 53.29 | 55.29 | 54.29 | 56.49 | 56.79 | 59.79 | 58.19 | 1:00.89 | 57.63 | 59.31 | 56.14 | 57.82 | ||
| 200m | 1:54.99 | 1:59.29 | 1:55.99 | 2:00.69 | 1:56.29 | 2:01.09 | 1:57.49 | 2:02.59 | 1:59.69 | 2:04.69 | 2:04.39 | 2:09.29 | 2:05.80 | 2:08.78 | 2:03.75 | 2:06.73 | ||||
| 400m | 4:08.69 | 4:18.59 | 4:11.29 | 4:21.69 | 4:10.79 | 4:21.39 | 4:13.39 | 4:25.49 | 4:18.09 | 4:30.39 | 4:29.39 | 4:44.69 | 4:33.19 | 4:45.79 | 4:34.47 | 4:40.38 | 4:31.91 | 4:37.82 | ||
| 800m | 8:48.59 | 9:11.49 | 8:56.09 | 9:21.09 | 8:52.29 | 9:15.39 | 8:59.69 | 9:26.09 | 9:52.97 | 10:03.84 | 9:49.60 | 10:00.47 | ||||||||
| 1500m | 16:47.09 | 17:29.79 | 17:01.39 | 17:47.89 | 16:54.29 | 17:36.89 | 17:07.49 | 17:54.09 | 17:29.79 | 18:28.69 | 17:33.89 | 18:26.99 | 18:21.09 | 18:40.43 | 18:10.91 | 18:30.25 | ||||
| 4x50m - inne (25m) | 1:37.39 | 1:38.69 | 1:39.39 | 1:42.29 | ||||||||||||||||
| 4x100m - inne (25m) | 3:33.89 | 3:40.89 | 3:39.69 | 3:48.19 | ||||||||||||||||
| 4x100m - ute (50m) | 3:39.69 | 3:48.19 | 3:45.59 | 3:52.09 | 4:08.09 | 4:12.79 | ||||||||||||||
| 4x200m - inne (25m) | 8:00.29 | 8:15.49 | 8:09.09 | 8:21.09 | ||||||||||||||||
| 4x200m - ute (50m) | 8:09.09 | 8:21.09 | 8:41.39 | 8:54.29 | 9:13.49 | 9:28.99 | ||||||||||||||
| Ryggsim | ||||||||||||||||||||
| 50m | 27.29 | 29.09 | 27.69 | 29.49 | 28.09 | 29.69 | 28.49 | 30.09 | 32.44 | 34.09 | 31.65 | 33.30 | ||||||||
| 100m | 58.79 | 1:02.59 | 59.59 | 1:03.39 | 59.89 | 1:03.49 | 1:00.79 | 1:04.79 | 1:02.19 | 1:06.19 | 1:06.19 | 1:10.49 | 1:07.19 | 1:11.79 | 1:08.35 | 1:11.62 | 1:06.65 | 1:09.92 | ||
| 200m | 2:10.59 | 2:18.29 | 2:12.59 | 2:21.09 | 2:12.19 | 2:19.99 | 2:14.39 | 2:21.79 | 2:16.89 | 2:25.19 | 2:21.99 | 2:29.59 | 2:30.15 | 2:35.80 | 2:29.23 | 2:34.88 | ||||
| Bröstsim | ||||||||||||||||||||
| 50m | 29.99 | 31.19 | 30.49 | 31.59 | 30.69 | 31.79 | 30.99 | 32.19 | 35.76 | 36.67 | 34.57 | 35.48 | ||||||||
| 100m | 1:05.49 | 1:08.79 | 1:06.19 | 1:09.69 | 1:06.49 | 1:09.89 | 1:07.29 | 1:10.89 | 1:08.69 | 1:13.09 | 1:13.19 | 1:18.59 | 1:14.39 | 1:18.69 | 1:17.35 | 1:19.59 | 1:14.90 | 1:17.14 | ||
| 200m | 2:24.89 | 2:32.19 | 2:26.69 | 2:34.99 | 2:26.19 | 2:34.29 | 2:28.69 | 2:37.59 | 2:31.89 | 2:41.29 | 2:38.59 | 2:47.99 | 2:49.51 | 2:54.19 | 2:48.31 | 2:52.99 | ||||
| Fjärilsim | ||||||||||||||||||||
| 50m | 25.59 | 26.29 | 25.89 | 26.59 | 26.29 | 26.89 | 26.69 | 27.29 | 30.44 | 31.10 | 29.01 | 29.67 | ||||||||
| 100m | 56.99 | 58.99 | 57.79 | 59.79 | 58.29 | 1:00.39 | 58.89 | 1:01.19 | 1:00.59 | 1:03.09 | 1:04.59 | 1:08.09 | 1:06.09 | 1:09.09 | 1:06.05 | 1:07.41 | 1:04.92 | 1:06.28 | ||
| 200m | 2:10.59 | 2:16.89 | 2:12.89 | 2:19.19 | 2:12.59 | 2:18.89 | 2:15.09 | 2:22.29 | 2:19.19 | 2:27.49 | 2:26.19 | 2:34.29 | 2:40.71 | 2:43.94 | 2:37.77 | 2:41.00 | ||||
| Medley | ||||||||||||||||||||
| 100m | 59.39 | 1:00.19 | 1:00.89 | 1:01.59 | 1:09.71 | 1:07.78 | ||||||||||||||
| 200m | 2:10.39 | 2:15.79 | 2:12.49 | 2:18.09 | 2:12.89 | 2:18.19 | 2:14.29 | 2:19.79 | 2:16.59 | 2:22.39 | 2:23.49 | 2:31.79 | 2:25.49 | 2:33.59 | 2:26.05 | 2:30.13 | 2:24.20 | 2:28.28 | ||
| 400m | 4:43.99 | 4:57.99 | 4:47.79 | 5:03.19 | 4:46.19 | 5:01.99 | 4:50.79 | 5:07.79 | 4:56.09 | 5:13.29 | 5:03.49 | 5:24.29 | 5:21.13 | 5:29.80 | 5:17.90 | 5:26.57 | ||||
| 4x50m - inne (25m) | 1:48.49 | 1:50.49 | 1:51.49 | 1:55.09 | ||||||||||||||||
| 4x100m - inne (25m) | 3:57.29 | 4:07.19 | 4:04.79 | 4:10.89 | ||||||||||||||||
| 4x100m - ute (50m) | 4:04.79 | 4:10.89 | 4:14.39 | 4:25.49 | 4:40.39 | 4:49.19 | ||||||||||||||






