Kvalade
Här nedan finner du de S02´are som hittills kvalat till olika mästerskapstävlingar. Uppdatering sker så fort nån mer kvalat...
[Uppdaterad: 2025-10-26]
SM och U21-SM [25m] Eskilstuna, 10/12-14/12 2025
USM Jönköping, 15/7-19/7 2026
| Ahlstedt, Louise [2008] | ||||||
| 50m frisim | 00:27.87 | 607 | [50m] | 2024-06-01 | B-tid | |
| 100m frisim | 00:57.69 | 660 | [25m] | 2025-05-04 | A-tid | |
| 200m frisim | 02:05.19 | 684 | [25m] | 2024-12-07 | A-tid | |
| 400m (500yd frisim) | 04:30.16 | 627 | [25m] | 2025-09-07 | A-tid | |
| 50m bröstsim | 00:34.05 | 578 | [25m] | 2025-10-12 | B-tid | |
| 100m bröstsim | 01:11.85 | 653 | [25m] | 2025-10-11 | A-tid | |
| 200m bröstsim | 02:34.89 | 655 | [25m] | 2024-12-01 | A-tid | |
| 100m ryggsim | 01:05.08 | 599 | [25m] | 2024-12-08 | A-tid | |
| 200m ryggsim | 02:24.81 | 554 | [25m] | 2025-09-06 | B-tid | |
| 200m fjärilsim | 02:30.53 | 501 | [25m] | 2025-09-06 | B-tid | |
| 100m medley | 01:03.29 | 711 | [25m] | 2025-05-03 | A-tid | |
| 200m medley | 02:23.26 | 682 | [50m] | 2025-04-14 | A-tid | |
| 400m medley | 04:58.18 | 654 | [25m] | 2024-12-02 | A-tid | |
| Axelsson, Tova [2007] | ||||||
| 100m frisim | 01:00.60 | 621 | [50m] | 2025-04-04 | B-tid | |
| 200m frisim | 02:07.85 | 642 | [25m] | 2024-10-26 | B-tid | |
| 50m bröstsim | 00:34.88 | 584 | [50m] | 2024-02-24 | A-tid | |
| 100m bröstsim | 01:13.28 | 616 | [25m] | 2025-10-11 | A-tid | |
| 200m bröstsim | 02:37.52 | 623 | [25m] | 2024-11-20 | A-tid | |
| 50m ryggsim | 00:32.45 | 567 | [50m] | 2024-04-27 | B-tid | |
| 100m ryggsim | 01:09.50 | 555 | [50m] | 2024-07-05 | B-tid | |
| 200m ryggsim | 02:22.14 | 585 | [25m] | 2024-11-22 | A-tid | |
| 200m medley | 02:22.62 | 623 | [25m] | 2024-11-21 | A-tid | |
| 400m medley | 05:04.93 | 612 | [25m] | 2024-10-25 | A-tid | |
| Damer, S02 [2025] | ||||||
| 4x50m frisim | 01:47.75 | 0 | [25m] | 2025-09-07 | A-tid | |
| 4x100m frisim | 04:02.29 | 0 | [50m] | 2025-06-25 | A-tid | |
| 4x200m frisim | 08:46.25 | 0 | [50m] | 2025-06-27 | A-tid | |
| 4x50m medley | 01:57.15 | 0 | [25m] | 2025-10-11 | A-tid | |
| Feng, Hans [2008] | ||||||
| 50m frisim | 00:23.74 | 683 | [50m] | 2025-04-15 | A-tid | |
| 100m frisim | 00:51.88 | 715 | [50m] | 2025-07-11 | A-tid | |
| 200m frisim | 01:51.97 | 698 | [25m] | 2024-12-07 | A-tid | |
| 400m (500yd frisim) | 04:03.50 | 662 | [25m] | 2025-10-11 | A-tid | |
| 50m bröstsim | 00:29.36 | 613 | [25m] | 2025-10-11 | A-tid | |
| 100m bröstsim | 01:04.35 | 633 | [25m] | 2025-10-12 | A-tid | |
| 200m bröstsim | 02:38.21 | 498 | [50m] | 2024-04-05 | B-tid | |
| 50m ryggsim | 00:28.12 | 587 | [50m] | 2025-04-13 | A-tid | |
| 100m ryggsim | 01:02.23 | 570 | [50m] | 2025-07-13 | A-tid | |
| 50m fjärilsim | 00:26.41 | 599 | [50m] | 2025-04-12 | A-tid | |
| 100m fjärilsim | 01:00.74 | 539 | [50m] | 2025-02-23 | B-tid | |
| 100m medley | 00:57.81 | 619 | [25m] | 2025-09-19 | A-tid | |
| 200m medley | 02:08.69 | 618 | [25m] | 2024-12-07 | A-tid | |
| Heden Carlsson, Oscar [2008] | ||||||
| 50m frisim | 00:24.17 | 580 | [25m] | 2024-12-08 | B-tid | |
| 50m fjärilsim | 00:26.02 | 584 | [25m] | 2025-05-03 | A-tid | |
| 100m fjärilsim | 01:00.47 | 546 | [50m] | 2025-04-13 | B-tid | |
| Hemberg, Hannah [2002] | ||||||
| 50m frisim | 00:27.34 | 644 | [50m] | 2025-06-26 | A-tid | |
| 50m fjärilsim | 00:28.65 | 616 | [25m] | 2025-05-04 | A-tid | |
| 100m fjärilsim | 01:03.46 | 617 | [25m] | 2024-11-23 | A-tid | |
| Holmqvist, Ella [2005] | ||||||
| 50m ryggsim | 00:32.01 | 590 | [50m] | 2025-06-27 | A-tid | |
| 100m ryggsim | 01:09.63 | 552 | [50m] | 2025-04-06 | B-tid | |
| 50m fjärilsim | 00:29.48 | 569 | [50m] | 2025-06-28 | B-tid | |
| 100m fjärilsim | 01:06.13 | 580 | [50m] | 2025-04-06 | A-tid | |
| Högstedt, Jakob [2009] | ||||||
| 200m fjärilsim | 02:17.37 | 470 | [25m] | 2024-11-10 | B-tid | |
| Jerling, Walter [2007] | ||||||
| 50m frisim | 00:25.28 | 565 | [50m] | 2024-07-04 | B-tid | |
| 50m bröstsim | 00:30.51 | 546 | [25m] | 2025-10-11 | B-tid | |
| Kjellgren, Alvar [2005] | ||||||
| 50m frisim | 00:24.44 | 626 | [50m] | 2025-06-28 | A-tid | |
| 100m frisim | 00:52.92 | 608 | [25m] | 2024-11-20 | B-tid | |
| 50m ryggsim | 00:28.35 | 573 | [50m] | 2025-06-25 | A-tid | |
| 100m ryggsim | 01:02.32 | 567 | [50m] | 2025-06-27 | A-tid | |
| 50m fjärilsim | 00:26.88 | 568 | [50m] | 2025-06-26 | A-tid | |
| Kylen, Ronja [2009] | ||||||
| 50m frisim | 00:26.44 | 652 | [25m] | 2025-10-12 | A-tid | |
| 50m ryggsim | 00:28.67 | 683 | [25m] | 2025-10-11 | A-tid | |
| 100m ryggsim | 01:02.45 | 679 | [25m] | 2025-10-12 | A-tid | |
| 200m ryggsim | 02:17.37 | 649 | [25m] | 2025-10-11 | A-tid | |
| 50m fjärilsim | 00:28.80 | 606 | [25m] | 2025-10-12 | A-tid | |
| 50m frisim | 00:27.29 | 647 | [50m] | 2025-04-05 | A-tid | |
| 100m frisim | 00:57.40 | 670 | [25m] | 2024-11-10 | A-tid | |
| 50m ryggsim | 00:29.78 | 733 | [50m] | 2025-06-27 | A-tid | |
| 100m ryggsim | 01:04.51 | 694 | [50m] | 2025-06-25 | A-tid | |
| 200m ryggsim | 02:25.00 | 612 | [50m] | 2025-02-01 | A-tid | |
| 50m fjärilsim | 00:29.41 | 573 | [50m] | 2025-04-05 | B-tid | |
| Lindberg, Pernilla [1994] | ||||||
| 400m (500yd frisim) | 04:39.76 | 595 | [50m] | 2024-06-02 | A-tid | |
| 800m (1000yd frisim) | 09:41.18 | 580 | [50m] | 2024-06-01 | A-tid | |
| 1500m (1650yd frisim) | 18:06.20 | 584 | [25m] | 2025-10-11 | A-tid | |
| Martin, Nea [2006] | ||||||
| 50m frisim | 00:27.67 | 621 | [50m] | 2024-07-06 | A-tid | |
| 100m frisim | 00:59.25 | 664 | [50m] | 2024-07-04 | A-tid | |
| 200m frisim | 02:12.81 | 603 | [50m] | 2024-07-07 | B-tid | |
| 400m (500yd frisim) | 04:39.64 | 596 | [50m] | 2024-07-05 | A-tid | |
| 800m (1000yd frisim) | 09:39.77 | 584 | [50m] | 2024-07-06 | A-tid | |
| Nordberg, Amanda [2008] | ||||||
| 200m bröstsim | 02:46.81 | 560 | [50m] | 2025-04-14 | A-tid | |
| Pettersson, Edvin [2008] | ||||||
| 200m frisim | 02:02.56 | 576 | [50m] | 2025-04-05 | B-tid | |
| 400m (500yd frisim) | 04:06.97 | 634 | [25m] | 2025-10-11 | A-tid | |
| 800m (1000yd frisim) | 08:35.72 | 622 | [25m] | 2025-10-11 | A-tid | |
| 1500m (1650yd frisim) | 16:23.85 | 637 | [25m] | 2025-10-12 | A-tid | |
| 200m medley | 02:19.29 | 548 | [50m] | 2025-07-09 | B-tid | |
| 400m medley | 04:46.57 | 550 | [25m] | 2025-10-12 | A-tid | |
| Stokke Eriksson, Lovisa [2006] | ||||||
| 50m frisim | 00:27.56 | 628 | [50m] | 2025-06-26 | A-tid | |
| 100m frisim | 00:59.35 | 661 | [50m] | 2024-07-04 | A-tid | |
| 200m frisim | 02:12.47 | 608 | [50m] | 2024-05-19 | B-tid | |
| 50m ryggsim | 00:30.16 | 586 | [25m] | 2025-09-07 | A-tid | |
| 50m fjärilsim | 00:29.15 | 588 | [50m] | 2025-05-04 | A-tid | |
| 100m medley | 01:06.83 | 604 | [25m] | 2025-10-11 | A-tid | |
| 200m medley | 02:31.36 | 578 | [50m] | 2024-04-27 | B-tid | |
| Wertheim, Isabell [2008] | ||||||
| 100m frisim | 01:00.04 | 638 | [50m] | 2024-02-25 | A-tid | |
| 200m frisim | 02:04.75 | 691 | [25m] | 2024-11-09 | A-tid | |
| 400m (500yd frisim) | 04:23.77 | 674 | [25m] | 2024-12-08 | A-tid | |
| 800m (1000yd frisim) | 09:28.97 | 618 | [50m] | 2025-06-26 | A-tid | |
| 1500m (1650yd frisim) | 17:44.58 | 620 | [25m] | 2024-12-06 | A-tid | |
| Zasowski, Philip [2002] | ||||||
| 50m frisim | 00:25.35 | 561 | [50m] | 2024-06-30 | B-tid | |
| 50m ryggsim | 00:29.13 | 528 | [50m] | 2024-02-25 | A-tid | |
| 100m ryggsim | 01:03.08 | 547 | [50m] | 2024-06-08 | A-tid | |
| 50m fjärilsim | 00:26.71 | 579 | [50m] | 2024-06-29 | A-tid | |
| Ahlstedt, Louise [2008] | ||||||
| 100m frisim | 00:57.69 | 660 | [25m] | 2025-05-04 | ||
| 200m frisim | 02:05.30 | 682 | [25m] | 2025-10-11 | ||
| 400m frisim | 04:30.16 | 627 | [25m] | 2025-09-07 | ||
| 100m bröstsim | 01:11.85 | 653 | [25m] | 2025-10-11 | ||
| 200m bröstsim | 02:42.48 | 606 | [50m] | 2025-07-12 | ||
| 200m ryggsim | 02:24.81 | 554 | [25m] | 2025-09-06 | ||
| 200m fjärilsim | 02:30.53 | 501 | [25m] | 2025-09-06 | ||
| 200m medley | 02:23.26 | 682 | [50m] | 2025-04-14 | ||
| 400m medley | 05:07.65 | 634 | [50m] | 2025-04-13 | ||
| Feng, Hans [2008] | ||||||
| 100m frisim | 00:51.88 | 715 | [50m] | 2025-07-11 | ||
| 200m frisim | 01:52.74 | 684 | [25m] | 2025-10-12 | ||
| 400m frisim | 04:03.50 | 662 | [25m] | 2025-10-11 | ||
| 100m bröstsim | 01:04.35 | 633 | [25m] | 2025-10-12 | ||
| 100m ryggsim | 01:02.23 | 570 | [50m] | 2025-07-13 | ||
| 100m fjarilsim | 01:00.74 | 539 | [50m] | 2025-02-23 | ||
| 200m medley | 02:10.28 | 595 | [25m] | 2025-09-20 | ||
| Heden Carlsson, Oscar [2008] | ||||||
| 100m fjarilsim | 01:00.47 | 546 | [50m] | 2025-04-13 | ||
| Herrar, S02 [2025] | ||||||
| 4x100m frisim | 03:39.81 | 0 | [50m] | 2025-07-12 | ||
| Kylen, Ronja [2009] | ||||||
| 100m frisim | 00:57.51 | 667 | [25m] | 2025-10-12 | ||
| 100m ryggsim | 01:02.45 | 679 | [25m] | 2025-10-12 | ||
| 200m ryggsim | 02:17.37 | 649 | [25m] | 2025-10-11 | ||
| 100m frisim | 00:59.32 | 662 | [50m] | 2025-02-02 | ||
| 100m ryggsim | 01:04.51 | 694 | [50m] | 2025-06-25 | ||
| 200m ryggsim | 02:25.00 | 612 | [50m] | 2025-02-01 | ||
| Mixed, S02 [2025] | ||||||
| 4x100m frisim | 03:48.54 | 0 | [50m] | 2025-07-13 | ||
| Nordberg, Amanda [2008] | ||||||
| 100m bröstsim | 01:18.51 | 545 | [50m] | 2025-07-11 | ||
| 200m bröstsim | 02:43.10 | 561 | [25m] | 2025-10-12 | ||
| Pettersson, Edvin [2008] | ||||||
| 200m frisim | 02:02.56 | 576 | [50m] | 2025-04-05 | ||
| 400m frisim | 04:06.97 | 634 | [25m] | 2025-10-11 | ||
| 1500m frisim | 16:23.85 | 637 | [25m] | 2025-10-12 | ||
| 200m fjärilsim | 02:27.19 | 421 | [50m] | 2025-05-03 | ||
| 200m medley | 02:19.29 | 548 | [50m] | 2025-07-09 | ||
| 400m medley | 04:46.57 | 550 | [25m] | 2025-10-12 | ||
| Wertheim, Isabell [2008] | ||||||
| 100m frisim | 01:00.40 | 627 | [50m] | 2025-07-10 | ||
| 200m frisim | 02:06.01 | 670 | [25m] | 2025-10-11 | ||
| 400m frisim | 04:28.17 | 641 | [25m] | 2025-10-12 | ||
| 1500m frisim | 17:56.01 | 601 | [25m] | 2025-10-11 | ||
| 200m medley | 02:28.68 | 550 | [25m] | 2025-09-07 | ||




