| Gren 1, 50m Bröstsim Herrar, Öppen klass - Försök |
| Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
|
| 1 | Alvin Välkki | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 29.84 | |
| 2 | Elliot Olsson | 1999 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 29.87 | |
| 3 | Max Feng | 2001 | Göteborg Sim | | | | | | 31.64 | |
| 4 | Elias Hyvönen | 2000 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 31.66 | |
| 5 | Måns Evertsson | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 32.26 | |
| 6 | Oscar Sjöström | 2003 | Simklubben S02 | | | | | | 32.98 | |
| 7 | Robin Andréasson | 1988 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 32.99 | |
| 8 | Jibbe Schimmel | 2004 | Skövde Simsällskap | | | | | | 33.20 | |
| 9 | Jasper Schimmel | 2006 | Skövde Simsällskap | | | | | | 33.46 | |
| 10 | Henrik Kraemer | 2005 | Lidköpings Gymnastik o SS | | | | | | 33.83 | |
| 11 | Karl Bohlin | 2001 | Göteborg Sim | | | | | | 34.34 | |
| 12 | William Dahlqvist | 2005 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 34.64 | |
| 13 | Elias Eriksson Hejmar | 2005 | Lidköpings Gymnastik o SS | | | | | | 34.80 | |
| 14 | Linus Olofsson | 2003 | Simklubben S02 | | | | | | 34.93 | |
| 15 | Lucas Larsson | 2006 | Göteborg Sim | | | | | | 35.70 | |
| 16 | Philip Zasowski | 2002 | Simklubben S02 | | | | | | 36.04 | |
| 17 | Noel Bohlin | 2003 | Simklubben S02 | | | | | | 36.09 | |
| 18 | Jonathan Larsson | 2006 | Göteborg Sim | | | | | | 36.12 | |
| 19 | Frej Andersson-Öberg | 2006 | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 36.38 | |
| 20 | Noah Emanuelsson | 2003 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 36.48 | |
| 21 | David Happe | 2006 | Föreningen Uddevalla Sim | | | | | | 36.72 | |
| 22 | Arvid Höglund | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 37.03 | |
| 23 | Gustaf Dalqvist | 2007 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 37.67 | |
| Alexander Nilsson | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 37.67 | |
| 25 | Erik Paulin | 2006 | Simklubben S02 | | | | | | 37.71 | |
| 26 | Rasmus Faarinen | 2005 | Trollhättans Simsällskap | | | | | | 38.09 | |
| 27 | Felix Sjögren | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 38.51 | |
| 28 | Jakub Bober | 2007 | Göteborg Sim | | | | | | 38.79 | |
| 29 | Max Schimmel | 2009 | Skövde Simsällskap | | | | | | 39.09 | |
| 30 | Axel Ekdala | 2007 | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 39.25 | |
| 31 | Walter Jerling | 2007 | Simklubben S02 | | | | | | 39.52 | |
| 32 | Rasmus Kristiansson | 2004 | Trollhättans Simsällskap | | | | | | 40.07 | |
| 33 | Albin Wassberg | 2008 | S 77 Stenungsund | | | | | | 40.09 | |
| 34 | Lukas Olofsson | 2006 | Simklubben S02 | | | | | | 41.31 | |
| 35 | Svante Tjernström | 2007 | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 41.41 | |
| 36 | Josef Holmén | 2007 | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 41.70 | |
| 37 | Philip Hansson | 2007 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 42.02 | |
| 38 | Elias Kvarnstedt | 2008 | Skövde Simsällskap | | | | | | 42.40 | |
| 39 | Albin Jarhult | 2007 | Skene Sim o Idrottssällskap | | | | | | 43.69 | |
| 40 | Vincent Rosholm | 2008 | Simklubben 1970 | | | | | | 45.88 | |
| 41 | Edvin Pettersson | 2008 | Simklubben Alingsås | | | | | | 46.35 | |
| 42 | Oliver Klintelius | 2007 | Simklubben S02 | | | | | | 46.64 | |
| 43 | Joar Kivistö | 2005 | Simklubben 1970 | | | | | | 46.73 | |
| 44 | Vinston Åsén | 2007 | Skene Sim o Idrottssällskap | | | | | | 47.99 | |
| 45 | David Örstig | 2009 | S 77 Stenungsund | | | | | | 48.91 | |
| 46 | Fabian Petersson | 2009 | Simklubben 1970 | | | | | | 49.17 | |
| 47 | Elliot Back | 2009 | S 77 Stenungsund | | | | | | 57.38 | |
| 48 | Filip Granlund | 2010 | S 77 Stenungsund | | | | | | 59.03 | |
| 49 | Sandor Brink | 2010 | S 77 Stenungsund | | | | | | 1:00.10 | |
| Max Lidbom | 2004 | Simklubben Elfsborg | | | | | | | DNS |
| Gren 1, 50m Bröstsim Herrar, Öppen klass - Final |
| Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
|
| 1 | Elliot Olsson | 1999 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 29.46 | |
| 2 | Alvin Välkki | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 29.60 | |
| 3 | Elias Hyvönen | 2000 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 31.14 | |
| 4 | Max Feng | 2001 | Göteborg Sim | | | | | | 31.72 | |
| 5 | Måns Evertsson | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 32.50 | |
| 6 | Jibbe Schimmel | 2004 | Skövde Simsällskap | | | | | | 33.62 | |
| 7 | Jasper Schimmel | 2006 | Skövde Simsällskap | | | | | | 33.81 | |
| 8 | Oscar Sjöström | 2003 | Simklubben S02 | | | | | | 34.56 | |
| Gren 2, 50m Bröstsim Damer, Öppen klass - Försök |
| Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
|
| 1 | Hilja Schimmel | 2003 | Skövde Simsällskap | | | | | | 32.44 | |
| 2 | Matilda Stenberg | 2001 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 34.14 | |
| 3 | Sally Olsson | 2005 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 34.93 | |
| 4 | Linnea Hyvönen | 2005 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 35.09 | |
| 5 | Viola Berlin | 2002 | Göteborg Sim | | | | | | 35.61 | |
| 6 | Marit Cuperus | 2002 | Föreningen Uddevalla Sim | | | | | | 35.68 | |
| 7 | Evelina Wester | 2004 | Föreningen Uddevalla Sim | | | | | | 36.13 | |
| 8 | Klara Torén | 2006 | Lidköpings Gymnastik o SS | | | | | | 36.61 | |
| 9 | Amanda Mankinen Leonkrone | 2006 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 37.10 | |
| 10 | Alva Rohman | 2007 | Strömstads Simförening | | | | | | 37.24 | |
| 11 | Johanna Edgren | 2004 | Göteborg Sim | | | | | | 37.41 | |
| 12 | Teddie Esborn | 2003 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 38.21 | |
| 13 | Elin Göransson | 2003 | Göteborg Sim | | | | | | 38.28 | |
| 14 | Daniella Alström | 2003 | Föreningen Uddevalla Sim | | | | | | 38.37 | |
| 15 | Filippa Höglund | 2005 | Föreningen Uddevalla Sim | | | | | | 38.39 | |
| 16 | Edith Fredriksson | 2007 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 38.58 | |
| 17 | Agnes Carlsson-Djerf | 2006 | Lidköpings Gymnastik o SS | | | | | | 38.69 | |
| 18 | Matilda Östblom | 2004 | Föreningen Uddevalla Sim | | | | | | 38.71 | |
| 19 | Elsa Berge Kleber | 2004 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 38.88 | |
| 20 | Hannah Lilja | 2004 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 38.91 | |
| 21 | Amanda Böhrén | 2005 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 39.36 | |
| 22 | Ella Flyckt | 2007 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 39.68 | |
| 23 | Amanda Nordberg | 2008 | Simklubben S02 | | | | | | 39.85 | |
| 24 | Cornelia Sörqvist | 2007 | Åmåls Simsällskap | | | | | | 39.89 | |
| 25 | Fanny Falk | 2008 | S 77 Stenungsund | | | | | | 40.12 | |
| 26 | Gilma Janesjö | 2007 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 40.41 | |
| 27 | Cornelia Köpman | 2008 | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 40.68 | |
| 28 | Anya Chen | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 40.70 | |
| 29 | Tuva Gustavsson | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 40.90 | |
| 30 | Ines Pereira Garcia | 2007 | Skövde Simsällskap | | | | | | 40.92 | |
| 31 | Laura Perisic | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 41.06 | |
| 32 | Signe Wahlberg | 2005 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 41.22 | |
| 33 | Lovisa Stokke Eriksson | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 41.27 | |
| 34 | Nirvana Cavka | 2004 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 41.50 | |
| 35 | Elin Johannesson | 2007 | Göteborg Sim | | | | | | 41.58 | |
| 36 | Elsa Stenfeldt | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 41.62 | |
| 37 | Hedvig Lycke | 2007 | S 77 Stenungsund | | | | | | 41.86 | |
| 38 | Ida Norlander | 2003 | Göteborg Sim | | | | | | 41.97 | |
| 39 | Ida Osterman | 2007 | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 41.99 | |
| Enna Karanovic | 2006 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 41.99 | |
| 41 | Ida Jacobsson | 2007 | Simklubben S02 | | | | | | 42.26 | |
| 42 | Saga Wallin | 2007 | S 77 Stenungsund | | | | | | 42.27 | |
| 43 | Matilda Hallman | 2003 | Simklubben 1970 | | | | | | 42.49 | |
| Szofia Zana | 2008 | Trollhättans Simsällskap | | | | | | 42.49 | |
| 45 | Sarah Nilsson | 2003 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 42.66 | |
| 46 | Alice Olsson | 2006 | S 77 Stenungsund | | | | | | 43.04 | |
| 47 | Hailey Larsson | 2007 | S 77 Stenungsund | | | | | | 43.11 | |
| 48 | Linnea Andersson | 2003 | Simklubben 1970 | | | | | | 43.41 | |
| 49 | Stina Röhss | 2007 | S 77 Stenungsund | | | | | | 43.49 | |
| 50 | Astrid Älmegran | 2006 | Föreningen Uddevalla Sim | | | | | | 43.55 | |
| 51 | Alina Aldebjer-Usher | 2009 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 43.59 | |
| 52 | Maja Nordelöf | 2007 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 43.61 | |
| 53 | Matilda Magnusson | 2005 | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 43.77 | |
| 54 | Selma Holmqvist | 2007 | Simklubben S02 | | | | | | 43.78 | |
| 55 | Hilda Boman | 2008 | Simklubben 1970 | | | | | | 43.89 | |
| 56 | Alice Alsterstad | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 44.01 | |
| 57 | Beatrice Stefanescu | 2007 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 44.03 | |
| 58 | Alva Sonberger | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 44.56 | |
| 59 | Tuva Johannesson | 2007 | Göteborg Sim | | | | | | 44.84 | |
| 60 | Magdalena Ödman | 2008 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 44.91 | |
| 61 | Livia Bravert | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 45.04 | |
| 62 | Regina Zana | 2010 | Trollhättans Simsällskap | | | | | | 45.39 | |
| 63 | Engla Back | 2007 | S 77 Stenungsund | | | | | | 45.44 | |
| 64 | Leia Johansson | 2010 | S 77 Stenungsund | | | | | | 45.55 | |
| 65 | Clara Hansson | 2009 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 45.57 | |
| 66 | Elin Hagberg | 2004 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 46.00 | |
| 67 | Ruslana Hasselberg | 2004 | Trollhättans Simsällskap | | | | | | 46.22 | |
| 68 | Moa Gårdman | 2008 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 46.39 | |
| 69 | Madeleine Bake Schell | 2010 | Simklubben 1970 | | | | | | 46.72 | |
| 70 | Anna Ström | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 46.73 | |
| 71 | Leena Mainardis | 2010 | S 77 Stenungsund | | | | | | 46.90 | |
| 72 | Linnéa Ottosson | 2007 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 47.11 | |
| 73 | Elsa Sverlander | 2007 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 47.31 | |
| 74 | Clara Uddheim | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 47.41 | |
| 75 | Agnes Ottosson | 2007 | S 77 Stenungsund | | | | | | 47.56 | |
| 76 | Mimmi Falk | 2009 | S 77 Stenungsund | | | | | | 47.94 | |
| 77 | Ingrid Toresäter | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 48.22 | |
| 78 | Celia Höglund | 2010 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 48.41 | |
| 79 | Sofia Olsson | 2009 | S 77 Stenungsund | | | | | | 48.72 | |
| 80 | Olivia Ståhl | 2008 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 48.85 | |
| 81 | Annie Alsterstad | 2008 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 48.86 | |
| 82 | Emilia Söderström | 2008 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 48.95 | |
| 83 | Linnea Dicander | 2009 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 49.19 | |
| 84 | Maja Dahlgren | 2007 | Angereds Simklubb | | | | | | 49.22 | |
| 85 | Kajsa Witthof | 2007 | S 77 Stenungsund | | | | | | 49.55 | |
| 86 | Ebba Carlström | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 50.35 | |
| 87 | Alice Killius | 2007 | Simklubben S02 | | | | | | 50.60 | |
| 88 | Clara Carlén | 2009 | S 77 Stenungsund | | | | | | 50.64 | |
| 89 | Mathilda Ekeklint | 2009 | S 77 Stenungsund | | | | | | 51.02 | |
| Ffion Rhys | 2009 | S 77 Stenungsund | | | | | | 51.02 | |
| 91 | Elin Olsson | 2009 | S 77 Stenungsund | | | | | | 51.05 | |
| 92 | Ebba Andersson Hjelm | 2009 | S 77 Stenungsund | | | | | | 51.65 | |
| 93 | Nina Ljunggren | 2007 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 52.21 | |
| 94 | Svea Röhss | 2010 | S 77 Stenungsund | | | | | | 53.13 | |
| Ida Berlin | 2009 | Simklubben Alingsås | | | | | | | DSQ |
| Alma Haknert | 2007 | Simklubben Alingsås | | | | | | | DSQ |
| Alma Larsson | 2006 | Skene Sim o Idrottssällskap | | | | | | | DNS |
| Gren 2, 50m Bröstsim Damer, Öppen klass - Final |
| Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
|
| 1 | Hilja Schimmel | 2003 | Skövde Simsällskap | | | | | | 32.81 | |
| 2 | Sally Olsson | 2005 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 34.17 | |
| 3 | Matilda Stenberg | 2001 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 34.27 | |
| 4 | Linnea Hyvönen | 2005 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 35.23 | |
| 5 | Viola Berlin | 2002 | Göteborg Sim | | | | | | 35.31 | |
| 6 | Evelina Wester | 2004 | Föreningen Uddevalla Sim | | | | | | 35.64 | |
| 7 | Marit Cuperus | 2002 | Föreningen Uddevalla Sim | | | | | | 36.31 | |
| 8 | Klara Torén | 2006 | Lidköpings Gymnastik o SS | | | | | | 36.45 | |
| Gren 3, 200m Frisim Herrar, 14 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
|
| 1 | Leo Partanen | 2007 | Skövde Simsällskap | | | | | | 2:18.83 | |
| 2 | Josef Holmén | 2007 | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 2:20.09 | |
| 3 | Svante Tjernström | 2007 | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 2:23.06 | |
| 4 | Tom Larsson | 2007 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 2:24.60 | |
| 5 | Albin Wassberg | 2008 | S 77 Stenungsund | | | | | | 2:28.30 | |
| 6 | Gustaf Dalqvist | 2007 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 2:30.09 | |
| 7 | Lukas Engström | 2007 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 2:30.65 | |
| 8 | Robin Mohammadi | 2007 | Göteborg Sim | | | | | | 2:31.63 | |
| 9 | Max Schimmel | 2009 | Skövde Simsällskap | | | | | | 2:32.54 | |
| 10 | Erik Bailey | 2007 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 2:32.66 | |
| 11 | Elias Kvarnstedt | 2008 | Skövde Simsällskap | | | | | | 2:33.06 | |
| 12 | Axel Wigstrand | 2008 | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 2:39.42 | |
| 13 | Adam Ellison | 2008 | Simklubben S02 | | | | | | 2:42.48 | |
| 14 | Philip Hansson | 2007 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 2:42.73 | |
| 15 | Anton Holmgren | 2007 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 2:45.06 | |
| 16 | Edvin Pettersson | 2008 | Simklubben Alingsås | | | | | | 2:47.61 | |
| 17 | David Örstig | 2009 | S 77 Stenungsund | | | | | | 2:50.63 | |
| 18 | Vincent Rosholm | 2008 | Simklubben 1970 | | | | | | 2:55.96 | |
| 19 | Axel Ekdala | 2007 | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 3:08.48 | |
| 20 | Albin Wiik | 2008 | Simklubben S02 | | | | | | 3:09.63 | |
| 21 | Filip Granlund | 2010 | S 77 Stenungsund | | | | | | 3:09.93 | |
| 22 | Elliot Back | 2009 | S 77 Stenungsund | | | | | | 3:13.31 | |
| 23 | Sandor Brink | 2010 | S 77 Stenungsund | | | | | | 3:15.26 | |
| 24 | Vinston Åsén | 2007 | Skene Sim o Idrottssällskap | | | | | | 3:21.15 | |
| Gren 3, 200m Frisim Herrar, 15 - 16 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
|
| 1 | Henrik Kraemer | 2005 | Lidköpings Gymnastik o SS | | | | | | 2:05.74 | |
| 2 | Tim Nageus | 2005 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 2:07.66 | |
| 3 | Leon Rössger | 2006 | Föreningen Uddevalla Sim | | | | | | 2:10.58 | |
| 4 | Jasper Schimmel | 2006 | Skövde Simsällskap | | | | | | 2:11.44 | |
| 5 | Max Holmberg | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 2:15.98 | |
| 6 | Lowe Stenberg | 2006 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 2:16.45 | |
| 7 | Hayk Hakobyan | 2006 | Åmåls Simsällskap | | | | | | 2:17.27 | |
| 8 | Albert Lindroth | 2005 | Göteborg Sim | | | | | | 2:18.15 | |
| 9 | Arvid Höglund | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 2:18.94 | |
| 10 | Leon Larsson | 2005 | Simklubben 1970 | | | | | | 2:21.47 | |
| 11 | David Happe | 2006 | Föreningen Uddevalla Sim | | | | | | 2:21.66 | |
| 12 | Alexander Nilsson | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 2:22.85 | |
| 13 | Isac Johansson | 2006 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 2:24.86 | |
| 14 | Alexander Hellqvist | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 2:28.28 | |
| 15 | Oliver Jedbratt | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 2:29.54 | |
| 16 | Lukas Olofsson | 2006 | Simklubben S02 | | | | | | 2:33.61 | |
| 17 | Ervin Karfunkel | 2006 | Föreningen Uddevalla Sim | | | | | | 2:39.96 | |
| 18 | Nils Lindblad | 2006 | Göteborg Sim | | | | | | 2:40.66 | |
| Gren 3, 200m Frisim Herrar, 17 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
|
| 1 | Robin Andréasson | 1988 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 1:57.40 | |
| 2 | Felix Jedbratt | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 1:59.20 | |
| 3 | Melker Olsson | 2000 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 1:59.33 | |
| 4 | Jibbe Schimmel | 2004 | Skövde Simsällskap | | | | | | 2:03.26 | |
| 5 | Christopher Jedel | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 2:04.50 | |
| 6 | Samuel Rudqvist | 1999 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 2:09.25 | |
| 7 | Gustav Lokrantz | 2004 | Trollhättans Simsällskap | | | | | | 2:09.79 | |
| 8 | Hugo Koivumäki | 2004 | Föreningen Uddevalla Sim | | | | | | 2:11.65 | |
| 9 | Oskar André | 2004 | Skövde Simsällskap | | | | | | 2:13.89 | |
| 10 | Albin Rilby | 2004 | Simklubben S02 | | | | | | 2:18.06 | |
| 11 | Albin Svensson | 2004 | Åmåls Simsällskap | | | | | | 2:18.16 | |
| 12 | Albin Hanson | 2003 | Föreningen Uddevalla Sim | | | | | | 2:18.39 | |
| 13 | Robin Flyman | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 2:24.42 | |
| 14 | Karl Bohlin | 2001 | Göteborg Sim | | | | | | 2:25.08 | |
| 15 | Simon Wretborn | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 2:35.88 | |
| Gren 4, 200m Frisim Damer, 14 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
|
| 1 | Ellen Johansson | 2008 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 2:19.08 | |
| 2 | Tova Axelsson | 2007 | Simklubben S02 | | | | | | 2:19.53 | |
| 3 | Ines Pereira Garcia | 2007 | Skövde Simsällskap | | | | | | 2:23.98 | |
| 4 | Szofia Zana | 2008 | Trollhättans Simsällskap | | | | | | 2:27.64 | |
| 5 | Ida Osterman | 2007 | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 2:31.06 | |
| 6 | Hedvig Lycke | 2007 | S 77 Stenungsund | | | | | | 2:31.09 | |
| 7 | Cornelia Sörqvist | 2007 | Åmåls Simsällskap | | | | | | 2:31.28 | |
| 8 | Alice Wickberg | 2007 | Simklubben S02 | | | | | | 2:31.71 | |
| 9 | Signe Malmeling | 2008 | Föreningen Uddevalla Sim | | | | | | 2:32.71 | |
| 10 | Clara Hansson | 2009 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 2:36.74 | |
| 11 | Hailey Larsson | 2007 | S 77 Stenungsund | | | | | | 2:37.05 | |
| 12 | Livia Ek | 2007 | Göteborg Sim | | | | | | 2:37.20 | |
| 13 | Sofia Tikotska | 2007 | Göteborg Sim | | | | | | 2:37.74 | |
| 14 | Emma Böhrén | 2008 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 2:38.01 | |
| 15 | Saga jukic | 2008 | Skövde Simsällskap | | | | | | 2:38.54 | |
| 16 | Agnes Ottosson | 2007 | S 77 Stenungsund | | | | | | 2:39.14 | |
| 17 | Ella Pettersson | 2007 | Simklubben S02 | | | | | | 2:39.26 | |
| 18 | Tyra Fredlund | 2007 | Göteborg Sim | | | | | | 2:39.78 | |
| 19 | Kerstin Saalman | 2008 | Göteborg Sim | | | | | | 2:40.24 | |
| 20 | Fanny Falk | 2008 | S 77 Stenungsund | | | | | | 2:42.85 | |
| 21 | Stina Röhss | 2007 | S 77 Stenungsund | | | | | | 2:44.56 | |
| 22 | Saga Wallin | 2007 | S 77 Stenungsund | | | | | | 2:44.72 | |
| 23 | Mimmi Falk | 2009 | S 77 Stenungsund | | | | | | 2:45.23 | |
| 24 | Livia Kaipiainen | 2007 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 2:45.49 | |
| 25 | Felicia Haugland | 2007 | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 2:45.79 | |
| 26 | Amanda Nordberg | 2008 | Simklubben S02 | | | | | | 2:46.06 | |
| 27 | Linnéa Ottosson | 2007 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 2:46.23 | |
| 28 | Engla Back | 2007 | S 77 Stenungsund | | | | | | 2:47.35 | |
| 29 | Elin Hillström | 2007 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 2:48.31 | |
| 30 | Cornelia Köpman | 2008 | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 2:49.07 | |
| 31 | Elsa Sverlander | 2007 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 2:49.63 | |
| 32 | Emilia Söderström | 2008 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 2:51.56 | |
| 33 | Regina Zana | 2010 | Trollhättans Simsällskap | | | | | | 2:55.56 | |
| 34 | Kajsa Witthof | 2007 | S 77 Stenungsund | | | | | | 2:56.10 | |
| 35 | Linnea Dicander | 2009 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 2:57.82 | |
| 36 | Beatrice Stefanescu | 2007 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 2:58.75 | |
| 37 | Maja Nordelöf | 2007 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 2:58.97 | |
| 38 | Annie Alsterstad | 2008 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 3:00.83 | |
| 39 | Ffion Rhys | 2009 | S 77 Stenungsund | | | | | | 3:01.99 | |
| 40 | Sofia Olsson | 2009 | S 77 Stenungsund | | | | | | 3:02.84 | |
| 41 | Clara Carlén | 2009 | S 77 Stenungsund | | | | | | 3:03.73 | |
| 42 | Svea Röhss | 2010 | S 77 Stenungsund | | | | | | 3:08.93 | |
| 43 | Elin Olsson | 2009 | S 77 Stenungsund | | | | | | 3:12.31 | |
| 44 | Moa Gårdman | 2008 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 3:21.93 | |
| Gren 4, 200m Frisim Damer, 15 - 16 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
|
| 1 | Thilda Häll | 2005 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 2:07.91 | |
| 2 | Amanda Cederqvist | 2005 | Göteborg Sim | | | | | | 2:11.39 | |
| 3 | Signe Wahlberg | 2005 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 2:18.07 | |
| 4 | Ella Holmqvist | 2005 | Simklubben S02 | | | | | | 2:20.15 | |
| 5 | Klara Torén | 2006 | Lidköpings Gymnastik o SS | | | | | | 2:20.40 | |
| 6 | Emmy Fjeld | 2006 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 2:22.42 | |
| 7 | Matilda Wassblad | 2006 | Föreningen Uddevalla Sim | | | | | | 2:24.18 | |
| 8 | Alma Berge Kleber | 2006 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 2:25.78 | |
| 9 | Matilda Lundberg | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 2:26.99 | |
| 10 | Filippa Fritzson | 2005 | Simklubben 1970 | | | | | | 2:27.83 | |
| 11 | Amanda Böhrén | 2005 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 2:27.97 | |
| 12 | Lilly Axelsson | 2006 | Lidköpings Gymnastik o SS | | | | | | 2:29.97 | |
| 13 | Sigrid Carlsson | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 2:31.61 | |
| Ebba Jukic | 2005 | Skövde Simsällskap | | | | | | 2:31.61 | |
| 15 | Sofia Isberg | 2006 | Göteborg Sim | | | | | | 2:32.73 | |
| 16 | Filippa Höglund | 2005 | Föreningen Uddevalla Sim | | | | | | 2:34.14 | |
| 17 | Alva Gadolin | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 2:34.21 | |
| 18 | Amalia Ödman | 2005 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 2:35.11 | |
| 19 | Livia Bravert | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 2:36.34 | |
| 20 | Evelina Hallman | 2006 | Simklubben 1970 | | | | | | 2:38.78 | |
| 21 | Louise Ottosson | 2005 | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 2:39.21 | |
| 22 | Agnes Sjöström | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 2:39.46 | |
| 23 | Matilda Magnusson | 2005 | Kungälvs Simsällskap | | | | | | 2:40.08 | |
| 24 | Alice Olsson | 2006 | S 77 Stenungsund | | | | | | 2:47.29 | |
| 25 | Enna Karanovic | 2006 | Simklubben Elfsborg | | | | | | 2:48.18 | |
| 26 | Alice Alsterstad | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 2:50.01 | |
| 27 | Laura Perisic | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | | | | | | 2:53.05 | |
| 28 | Astrid Älmegran | 2006 | Föreningen Uddevalla Sim | | | | | | 2:54.24 | |
| Ava Abbasi | 2006 | Göteborg Sim | | | | | | | DNS |
