| Gren 1, 4X50m Frisim Damer, 20 år och yngre - Försök | 
| Plac. | Namn | Född | Förening |  | 50m |  |  |  | Tid | Status | 
  | 
| 1 | Väsby SS Lag 2  |  | Väsby Simsällskap |  |  |  |  |  | 1:44.72 |  | 
 | Nadja Salomonsson | 1992 |  |  | 25.97 |  |  |  | 25.97 |  | 
 | Emma Sjösten | 1996 |  |  | 26.97 |  |  |  | 52.94 |  | 
 | Josefin Lindkvist | 1993 |  |  | 25.51 |  |  |  | 1:18.45 |  | 
 | Jaqueline Hippi | 1996 |  |  | 26.27 |  |  |  | 1:44.72 |  | 
| 2 | Helsingborgs S Lag 1  |  | Helsingborgs Simsällskap |  |  |  |  |  | 1:45.30 |  | 
 | Louise Hansson | 1996 |  |  | 25.70 |  |  |  | 25.70 |  | 
 | My Fridell | 1992 |  |  | 26.56 |  |  |  | 52.26 |  | 
 | Rebecka Ekelund | 1992 |  |  | 26.84 |  |  |  | 1:19.10 |  | 
 | Sofie Sjöberg | 1994 |  |  | 26.20 |  |  |  | 1:45.30 |  | 
| 3 | Malmö KK Lag 1  |  | Malmö Kappsimningsklubb |  |  |  |  |  | 1:45.90 |  | 
 | Frida Börnfors | 1994 |  |  | 27.50 |  |  |  | 27.50 |  | 
 | Linnéa Olsson | 1994 |  |  | 25.52 |  |  |  | 53.02 |  | 
 | Anna Fransson | 1993 |  |  | 26.71 |  |  |  | 1:19.73 |  | 
 | Ida Lindborg | 1994 |  |  | 26.17 |  |  |  | 1:45.90 |  | 
| 4 | Skövde SS  |  | Skövde Simsällskap |  |  |  |  |  | 1:46.06 |  | 
 | Caroline Johansson | 1992 |  |  | 26.77 |  |  |  | 26.77 |  | 
 | Céline Bertrand | 1995 |  |  | 25.59 |  |  |  | 52.36 |  | 
 | Sofia Svensson | 1993 |  |  | 27.04 |  |  |  | 1:19.40 |  | 
 | Caroline Adolfsson | 1993 |  |  | 26.66 |  |  |  | 1:46.06 |  | 
| 5 | Mölndals ASS  |  | Mölndals Allmänna Simsällskap |  |  |  |  |  | 1:46.57 |  | 
 | Anna Rosén | 1994 |  |  | 26.20 |  |  |  | 26.20 |  | 
 | Miranda Bånnsgård | 1992 |  |  | 26.31 |  |  |  | 52.51 |  | 
 | Ulrika Holm | 1996 |  |  | 27.29 |  |  |  | 1:19.80 |  | 
 | Sofia Lindholm | 1993 |  |  | 26.77 |  |  |  | 1:46.57 |  | 
| 6 | Linköpings ASS  |  | Linköpings Allmänna SS |  |  |  |  |  | 1:47.24 |  | 
 | Madelene Andersson | 1995 |  |  | 26.53 |  |  |  | 26.53 |  | 
 | Frida Jakobsson | 1992 |  |  | 26.48 |  |  |  | 53.01 |  | 
 | Vilma Ekström | 1994 |  |  | 26.10 |  |  |  | 1:19.11 |  | 
 | Victoria Forsman | 1995 |  |  | 28.13 |  |  |  | 1:47.24 |  | 
| 7 | SK Neptun  |  | Simklubben Neptun |  |  |  |  |  | 1:47.72 |  | 
 | Jessica Eriksson | 1995 |  |  | 26.74 |  |  |  | 26.74 |  | 
 | Jonna Dahlberg | 1995 |  |  | 25.99 |  |  |  | 52.73 |  | 
 | Rebecca Mattsson | 1995 |  |  | 27.11 |  |  |  | 1:19.84 |  | 
 | Linnea Lindberg | 1996 |  |  | 27.88 |  |  |  | 1:47.72 |  | 
| 8 | Järfälla S Lag 1  |  | Järfälla Simsällskap |  |  |  |  |  | 1:48.03 |  | 
 | Therese Nord | 1993 |  |  | 27.03 |  |  |  | 27.03 |  | 
 | Josefin Eriksen | 1995 |  |  | 26.23 |  |  |  | 53.26 |  | 
 | Ida Eriksen | 1997 |  |  | 27.18 |  |  |  | 1:20.44 |  | 
 | Karin Åström | 1996 |  |  | 27.59 |  |  |  | 1:48.03 |  | 
| 9 | Täby S  |  | Täby Sim |  |  |  |  |  | 1:48.43 |  | 
 | Elsa Ericsson | 1995 |  |  | 26.66 |  |  |  | 26.66 |  | 
 | Emma Karell | 1994 |  |  | 27.24 |  |  |  | 53.90 |  | 
 | Louise Åberg | 1995 |  |  | 27.88 |  |  |  | 1:21.78 |  | 
 | Elin Lindström | 1993 |  |  | 26.65 |  |  |  | 1:48.43 |  | 
| 10 | Södertörns SS Lag 1  |  | Södertörns Simsällskap |  |  |  |  |  | 1:48.85 |  | 
 | Jessica Eriksson | 1993 |  |  | 26.73 |  |  |  | 26.73 |  | 
 | Sara Hägglund-Björklund | 1995 |  |  | 27.25 |  |  |  | 53.98 |  | 
 | Frida Truvé | 1993 |  |  | 27.05 |  |  |  | 1:21.03 |  | 
 | Hanna Gustavsson | 1992 |  |  | 27.82 |  |  |  | 1:48.85 |  | 
| 11 | Skuru Ik  |  | Skuru Idrottsklubb |  |  |  |  |  | 1:48.97 |  | 
 | Jessica Allberg | 1995 |  |  | 27.23 |  |  |  | 27.23 |  | 
 | Ulrika Bygdeman | 1993 |  |  | 27.89 |  |  |  | 55.12 |  | 
 | Hanna Pavlu Lewin | 1993 |  |  | 27.90 |  |  |  | 1:23.02 |  | 
 | Marlene Pavlu Lewin | 1997 |  |  | 25.95 |  |  |  | 1:48.97 |  | 
| 12 | Väsby SS Lag 1  |  | Väsby Simsällskap |  |  |  |  |  | 1:48.98 |  | 
 | Felicia Hedman | 1995 |  |  | 27.25 |  |  |  | 27.25 |  | 
 | Josefine Hippi | 1994 |  |  | 27.51 |  |  |  | 54.76 |  | 
 | Emma Arkenstrand | 1994 |  |  | 27.28 |  |  |  | 1:22.04 |  | 
 | Tove Sparrman | 1996 |  |  | 26.94 |  |  |  | 1:48.98 |  | 
| 13 | Umeå SS  |  | Umeå Simsällskap |  |  |  |  |  | 1:49.04 |  | 
 | Linda Holmgren | 1993 |  |  | 27.26 |  |  |  | 27.26 |  | 
 | Stephanie Johansson | 1994 |  |  | 28.11 |  |  |  | 55.37 |  | 
 | Lovisa Nyman | 1994 |  |  | 27.38 |  |  |  | 1:22.75 |  | 
 | Sara Sharp | 1992 |  |  | 26.29 |  |  |  | 1:49.04 |  | 
| 14 | Växjö SS  |  | Växjö Simsällskap |  |  |  |  |  | 1:49.22 |  | 
 | Emma Tall | 1992 |  |  | 27.99 |  |  |  | 27.99 |  | 
 | Lina Johansson | 1994 |  |  | 27.00 |  |  |  | 54.99 |  | 
 | Elin Kvarnemar | 1995 |  |  | 27.14 |  |  |  | 1:22.13 |  | 
 | Amina Gummesson | 1993 |  |  | 27.09 |  |  |  | 1:49.22 |  | 
| 15 | SK Ran  |  | Simklubben Ran |  |  |  |  |  | 1:49.30 |  | 
 | Angelina Righult | 1994 |  |  | 27.57 |  |  |  | 27.57 |  | 
 | Josefine Johnsson | 1996 |  |  | 28.19 |  |  |  | 55.76 |  | 
 | Emma Tran Ngan | 1995 |  |  | 27.86 |  |  |  | 1:23.62 |  | 
 | Wanda Dollmayer | 1996 |  |  | 25.68 |  |  |  | 1:49.30 |  | 
| 16 | Helsingborgs S Lag 2  |  | Helsingborgs Simsällskap |  |  |  |  |  | 1:49.68 |  | 
 | Sophie Stoltenborg | 1993 |  |  | 27.59 |  |  |  | 27.59 |  | 
 | Rebecca Nilsson | 1996 |  |  | 27.33 |  |  |  | 54.92 |  | 
 | Lisa Rigby | 1994 |  |  | 27.70 |  |  |  | 1:22.62 |  | 
 | Julia Schippert | 1993 |  |  | 27.06 |  |  |  | 1:49.68 |  | 
| 17 | SK Lödde  |  | Simklubben Lödde |  |  |  |  |  | 1:49.75 |  | 
 | Jenny Tärnhuvud | 1994 |  |  | 27.55 |  |  |  | 27.55 |  | 
 | Sandra Engberg | 1995 |  |  | 27.57 |  |  |  | 55.12 |  | 
 | Karin Ademar | 1993 |  |  | 27.12 |  |  |  | 1:22.24 |  | 
 | Elin Mähl | 1994 |  |  | 27.51 |  |  |  | 1:49.75 |  | 
| 18 | Väsby SS Lag 3  |  | Väsby Simsällskap |  |  |  |  |  | 1:49.78 |  | 
 | Milana Salih | 1997 |  |  | 27.73 |  |  |  | 27.73 |  | 
 | Julia Robertsson | 1995 |  |  | 27.47 |  |  |  | 55.20 |  | 
 | Josefine Norlin | 1996 |  |  | 27.08 |  |  |  | 1:22.28 |  | 
 | Mikaela Bäck | 1995 |  |  | 27.50 |  |  |  | 1:49.78 |  | 
| 19 | Jönköping SS  |  | Jönköpings Simsällskap |  |  |  |  |  | 1:49.91 |  | 
 | Erika Carlén | 1994 |  |  | 26.20 |  |  |  | 26.20 |  | 
 | Maria Galic | 1995 |  |  | 26.75 |  |  |  | 52.95 |  | 
 | Emelia Karlsson | 1997 |  |  | 28.35 |  |  |  | 1:21.30 |  | 
 | Victoria Johnsson | 1994 |  |  | 28.61 |  |  |  | 1:49.91 |  | 
 | Spårvägens Sf  |  | Spårvägens Simförening |  |  |  |  |  | 1:49.91 |  | 
 | Frida Cedergårdh | 1995 |  |  | 28.02 |  |  |  | 28.02 |  | 
 | Emma Wahlström | 1994 |  |  | 27.04 |  |  |  | 55.06 |  | 
 | Cecilia Wallén | 1995 |  |  | 27.72 |  |  |  | 1:22.78 |  | 
 | Helin Rahim | 1995 |  |  | 27.13 |  |  |  | 1:49.91 |  | 
| 21 | Kalmar SS  |  | Kalmar Simsällskap |  |  |  |  |  | 1:50.13 |  | 
 | Amanda Axelsson | 1992 |  |  | 27.99 |  |  |  | 27.99 |  | 
 | Miranda Arvidsson | 1998 |  |  | 27.59 |  |  |  | 55.58 |  | 
 | Martina Johansson | 1994 |  |  | 27.18 |  |  |  | 1:22.76 |  | 
 | Josefin Lewton | 1997 |  |  | 27.37 |  |  |  | 1:50.13 |  | 
| 22 | Landskrona SS  |  | Landskrona Simsällskap |  |  |  |  |  | 1:50.27 |  | 
 | Lovisa Klarén | 1992 |  |  | 27.25 |  |  |  | 27.25 |  | 
 | Sara Linné | 1997 |  |  | 26.73 |  |  |  | 53.98 |  | 
 | Clara Vater | 1997 |  |  | 27.92 |  |  |  | 1:21.90 |  | 
 | Caroline Andersson-Ekström | 1994 |  |  | 28.37 |  |  |  | 1:50.27 |  | 
| 23 | Ängelholms SS  |  | Ängelholms Simsällskap |  |  |  |  |  | 1:50.42 |  | 
 | Alma Dahlberg | 1996 |  |  | 27.63 |  |  |  | 27.63 |  | 
 | Lina Rosvall | 1997 |  |  | 27.37 |  |  |  | 55.00 |  | 
 | Johanna Andersson | 1997 |  |  | 28.01 |  |  |  | 1:23.01 |  | 
 | Matilda Weiler | 1998 |  |  | 27.41 |  |  |  | 1:50.42 |  | 
| 24 | Malmö KK Lag 2  |  | Malmö Kappsimningsklubb |  |  |  |  |  | 1:51.04 |  | 
 | Emma Jansson | 1994 |  |  | 28.36 |  |  |  | 28.36 |  | 
 | Ida Gutlic | 1996 |  |  | 27.52 |  |  |  | 55.88 |  | 
 | Cassandra Tran | 1997 |  |  | 27.25 |  |  |  | 1:23.13 |  | 
 | Andrea Gustafsson | 1996 |  |  | 27.91 |  |  |  | 1:51.04 |  | 
| 25 | Örebro Sa  |  | Örebro Simallians |  |  |  |  |  | 1:51.12 |  | 
 | Anna Jonsson | 1994 |  |  | 27.22 |  |  |  | 27.22 |  | 
 | Vera Johansson | 1995 |  |  | 27.00 |  |  |  | 54.22 |  | 
 | Ida Johansson | 1996 |  |  | 29.43 |  |  |  | 1:23.65 |  | 
 | Alice Rigbäck | 1994 |  |  | 27.47 |  |  |  | 1:51.12 |  | 
| 26 | Hvetlanda SS  |  | Hvetlanda Simsällskap |  |  |  |  |  | 1:51.23 |  | 
 | Alma Thormalm | 1996 |  |  | 26.74 |  |  |  | 26.74 |  | 
 | Thilde Palmqvist | 1998 |  |  | 28.86 |  |  |  | 55.60 |  | 
 | Elin Steindl | 1998 |  |  | 28.08 |  |  |  | 1:23.68 |  | 
 | Klara Thormalm | 1998 |  |  | 27.55 |  |  |  | 1:51.23 |  | 
| 27 | Nässjö SLS  |  | Nässjö SLS |  |  |  |  |  | 1:51.39 |  | 
 | Annie Myrlander | 1995 |  |  | 27.93 |  |  |  | 27.93 |  | 
 | Alice Holmberg | 1995 |  |  | 26.77 |  |  |  | 54.70 |  | 
 | Matilda Axelsson | 1995 |  |  | 27.35 |  |  |  | 1:22.05 |  | 
 | Anna Andersson | 1993 |  |  | 29.34 |  |  |  | 1:51.39 |  | 
| 28 | Stockholmspolisens Sif  |  | Stockholmspolisens Sim IF |  |  |  |  |  | 1:51.55 |  | 
 | Sophie Näsström | 1993 |  |  | 27.89 |  |  |  | 27.89 |  | 
 | Charlotte Myers | 1997 |  |  | 27.87 |  |  |  | 55.76 |  | 
 | Christine Ekman | 1994 |  |  | 27.66 |  |  |  | 1:23.42 |  | 
 | Freja Ingelstam | 1994 |  |  | 28.13 |  |  |  | 1:51.55 |  | 
| 29 | Höganäs SS  |  | Höganäs Simsällskap |  |  |  |  |  | 1:51.63 |  | 
 | Ida Liljeqvist | 1999 |  |  | 28.10 |  |  |  | 28.10 |  | 
 | Klara Juliusson | 1997 |  |  | 27.50 |  |  |  | 55.60 |  | 
 | Johanna Ek | 1995 |  |  | 27.95 |  |  |  | 1:23.55 |  | 
 | Nadia Taman | 1994 |  |  | 28.08 |  |  |  | 1:51.63 |  | 
| 30 | Södertälje SS  |  | Södertälje Simsällskap |  |  |  |  |  | 1:51.75 |  | 
 | Alida Ramdén | 1997 |  |  | 27.63 |  |  |  | 27.63 |  | 
 | Camilla Lindquist | 1993 |  |  | 28.30 |  |  |  | 55.93 |  | 
 | Josefin Agnekrans | 1994 |  |  | 28.43 |  |  |  | 1:24.36 |  | 
 | Alexandra Engsoo | 1998 |  |  | 27.39 |  |  |  | 1:51.75 |  | 
| 31 | S02  |  | Simklubben S 02 |  |  |  |  |  | 1:52.69 |  | 
 | Amanda Zetterström | 1994 |  |  | 27.52 |  |  |  | 27.52 |  | 
 | Ebba Hellström | 1992 |  |  | 27.73 |  |  |  | 55.25 |  | 
 | Klara Simonsson | 1995 |  |  | 29.01 |  |  |  | 1:24.26 |  | 
 | Tilde Lundmark | 1995 |  |  | 28.43 |  |  |  | 1:52.69 |  | 
 | Kungälvs SS  |  | Kungälvs Simsällskap |  |  |  |  |  |  | DSQ | 
 | Christin Heina | 1996 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Motala SS  |  | Motala Simsällskap |  |  |  |  |  |  | DSQ | 
 | Alice Ivarsson | 1996 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Gabriella Ivarsson | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Norrköpings KK  |  | Norrköpings Kappsimningsklubb |  |  |  |  |  |  | DSQ | 
 | Rebecca Diaz-Nilsson | 1996 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Stockholms KK  |  | Stockholms Kappsimningsklubb |  |  |  |  |  |  | DSQ | 
 | Julia Peterson | 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Sara Finati | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Sundsvalls SS  |  | Sundsvalls Simsällskap |  |  |  |  |  |  | DSQ | 
 | Tilda Blick | 1996 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Ulrica Sandgren | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Gren 1, 4X50m Frisim Damer, 20 år och yngre - Final | 
| Plac. | Namn | Född | Förening |  | 50m |  |  |  | Tid | Status | 
  | 
| 1 | Väsby SS Lag 2  |  | Väsby Simsällskap |  |  |  |  |  | 1:43.57 |  | 
 | Nadja Salomonsson | 1992 |  |  | 25.95 |  |  |  | 25.95 |  | 
 | Emma Sjösten | 1996 |  |  | 26.54 |  |  |  | 52.49 |  | 
 | Josefin Lindkvist | 1993 |  |  | 24.90 |  |  |  | 1:17.39 |  | 
 | Jaqueline Hippi | 1996 |  |  | 26.18 |  |  |  | 1:43.57 |  | 
| 2 | Helsingborgs S Lag 1  |  | Helsingborgs Simsällskap |  |  |  |  |  | 1:44.16 |  | 
 | Louise Hansson | 1996 |  |  | 25.34 |  |  |  | 25.34 |  | 
 | Sofie Sjöberg | 1994 |  |  | 26.40 |  |  |  | 51.74 |  | 
 | My Fridell | 1992 |  |  | 26.11 |  |  |  | 1:17.85 |  | 
 | Rebecka Ekelund | 1992 |  |  | 26.31 |  |  |  | 1:44.16 |  | 
| 3 | Skövde SS  |  | Skövde Simsällskap |  |  |  |  |  | 1:45.38 |  | 
 | Caroline Johansson | 1992 |  |  | 26.86 |  |  |  | 26.86 |  | 
 | Céline Bertrand | 1995 |  |  | 25.53 |  |  |  | 52.39 |  | 
 | Sofia Svensson | 1993 |  |  | 26.70 |  |  |  | 1:19.09 |  | 
 | Caroline Adolfsson | 1993 |  |  | 26.29 |  |  |  | 1:45.38 |  | 
| 4 | Malmö KK Lag 1  |  | Malmö Kappsimningsklubb |  |  |  |  |  | 1:45.85 |  | 
 | Linnéa Olsson | 1994 |  |  | 26.44 |  |  |  | 26.44 |  | 
 | Ida Lindborg | 1994 |  |  | 26.04 |  |  |  | 52.48 |  | 
 | Anna Fransson | 1993 |  |  | 26.82 |  |  |  | 1:19.30 |  | 
 | Frida Börnfors | 1994 |  |  | 26.55 |  |  |  | 1:45.85 |  | 
| 5 | Mölndals ASS  |  | Mölndals Allmänna Simsällskap |  |  |  |  |  | 1:46.26 |  | 
 | Anna Rosén | 1994 |  |  | 26.22 |  |  |  | 26.22 |  | 
 | Miranda Bånnsgård | 1992 |  |  | 26.23 |  |  |  | 52.45 |  | 
 | Sofia Lindholm | 1993 |  |  | 27.05 |  |  |  | 1:19.50 |  | 
 | Ulrika Holm | 1996 |  |  | 26.76 |  |  |  | 1:46.26 |  | 
| 6 | Linköpings ASS  |  | Linköpings Allmänna SS |  |  |  |  |  | 1:46.34 |  | 
 | Madelene Andersson | 1995 |  |  | 26.49 |  |  |  | 26.49 |  | 
 | Frida Jakobsson | 1992 |  |  | 26.41 |  |  |  | 52.90 |  | 
 | Vilma Ekström | 1994 |  |  | 25.82 |  |  |  | 1:18.72 |  | 
 | Victoria Forsman | 1995 |  |  | 27.62 |  |  |  | 1:46.34 |  | 
| 7 | SK Neptun  |  | Simklubben Neptun |  |  |  |  |  | 1:47.39 |  | 
 | Jessica Eriksson | 1995 |  |  | 26.33 |  |  |  | 26.33 |  | 
 | Jonna Dahlberg | 1995 |  |  | 26.06 |  |  |  | 52.39 |  | 
 | Rebecca Mattsson | 1995 |  |  | 27.27 |  |  |  | 1:19.66 |  | 
 | Linnea Lindberg | 1996 |  |  | 27.73 |  |  |  | 1:47.39 |  | 
| 8 | Järfälla S Lag 1  |  | Järfälla Simsällskap |  |  |  |  |  | 1:47.74 |  | 
 | Therese Nord | 1993 |  |  | 26.79 |  |  |  | 26.79 |  | 
 | Josefin Eriksen | 1995 |  |  | 26.53 |  |  |  | 53.32 |  | 
 | Ida Eriksen | 1997 |  |  | 27.24 |  |  |  | 1:20.56 |  | 
 | Karin Åström | 1996 |  |  | 27.18 |  |  |  | 1:47.74 |  | 
| Gren 2, 100m Fjärilsim Herrar, 20 år och yngre - Försök | 
| Plac. | Namn | Född | Förening |  | 50m |  |  |  | Tid | Status | 
  | 
| 1 | Oscar Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS |  | 25.28 |  |  |  | 54.47 |  | 
| 2 | Alexander Linge | 1992 | Linköpings Allmänna SS |  | 25.03 |  |  |  | 54.68 |  | 
| 3 | Jesper Jonsson | 1993 | Växjö Simsällskap |  | 25.47 |  |  |  | 54.97 |  | 
| 4 | David Ernstsson | 1992 | Stockholmspolisens Sim IF |  | 25.99 |  |  |  | 55.40 |  | 
| 5 | Jerzy Twarowski | 1995 | Väsby Simsällskap |  | 26.23 |  |  |  | 56.18 |  | 
| 6 | Christoffer Carlsen | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 25.78 |  |  |  | 56.32 |  | 
| 7 | Viktor Björk | 1992 | Spårvägens Simförening |  | 26.63 |  |  |  | 56.61 |  | 
| 8 | Jacob Fredriksson | 1992 | Uddevalla Sim |  | 26.64 |  |  |  | 56.70 |  | 
| 9 | Eric Smedlund | 1994 | Umeå Simsällskap |  | 26.73 |  |  |  | 56.72 |  | 
| 10 | Adam Ackerstierna | 1995 | Simklubben Ena |  | 25.98 |  |  |  | 57.13 |  | 
| 11 | Jacob Zeidler | 1994 | Simklubben Lödde |  | 26.54 |  |  |  | 57.36 |  | 
| 12 | Kalle Lindborg | 1994 | Motala Simsällskap |  | 26.80 |  |  |  | 57.70 |  | 
| 13 | Niklas Andersson | 1992 | Helsingborgs Simsällskap |  | 26.88 |  |  |  | 57.71 |  | 
| 14 | Emil Möller | 1994 | Helsingborgs Simsällskap |  | 26.60 |  |  |  | 57.97 |  | 
| 15 | Patric Ridell | 1993 | Simklubben Neptun |  | 27.05 |  |  |  | 58.00 |  | 
| 16 | Emil Gilliusson | 1993 | Örnsköldsviks Allmänna SS |  | 26.62 |  |  |  | 58.32 |  | 
| 17 | Timay Edholm | 1993 | Sundsvalls Simsällskap |  | 26.41 |  |  |  | 58.41 |  | 
| 18 | Patrik Löfgren | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 27.31 |  |  |  | 58.57 |  | 
| 19 | Alexander Kotevski | 1994 | Eskilstuna Simklubb |  | 26.82 |  |  |  | 58.64 |  | 
| 20 | Patrik Ujlaki | 1992 | Helsingborgs Simsällskap |  | 27.38 |  |  |  | 58.70 |  | 
| 21 | Emil Cardebrant | 1993 | Trollhättans Simsällskap |  | 27.10 |  |  |  | 58.86 |  | 
| 22 | Patrik Alsparr | 1993 | Simklubben Neptun |  | 27.54 |  |  |  | 59.07 |  | 
| 23 | Erik Emanuelsson | 1993 | Södertälje Simsällskap |  | 27.86 |  |  |  | 59.19 |  | 
| 24 | Ossian Arvidsson | 1992 | Kungälvs Simsällskap |  | 27.37 |  |  |  | 59.35 |  | 
| 25 | Joakim Q Hammarlind | 1993 | Stockholmspolisens Sim IF |  | 27.83 |  |  |  | 59.54 |  | 
| Gren 2, 100m Fjärilsim Herrar, 20 år och yngre - Final | 
| Plac. | Namn | Född | Förening |  | 50m |  |  |  | Tid | Status | 
  | 
| 1 | Oscar Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS |  | 25.02 |  |  |  | 53.73 |  | 
| 2 | Alexander Linge | 1992 | Linköpings Allmänna SS |  | 25.30 |  |  |  | 54.01 |  | 
| 3 | Jesper Jonsson | 1993 | Växjö Simsällskap |  | 25.45 |  |  |  | 54.36 |  | 
| 4 | David Ernstsson | 1992 | Stockholmspolisens Sim IF |  | 25.76 |  |  |  | 55.13 |  | 
| 5 | Jerzy Twarowski | 1995 | Väsby Simsällskap |  | 25.94 |  |  |  | 55.79 |  | 
| 6 | Christoffer Carlsen | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 25.69 |  |  |  | 55.95 |  | 
| 7 | Jacob Fredriksson | 1992 | Uddevalla Sim |  | 26.59 |  |  |  | 56.37 |  | 
| 8 | Viktor Björk | 1992 | Spårvägens Simförening |  | 26.48 |  |  |  | 56.91 |  | 
| 9 | Jacob Zeidler | 1994 | Simklubben Lödde |  | 26.79 |  |  |  | 57.06 |  | 
| 10 | Eric Smedlund | 1994 | Umeå Simsällskap |  | 27.23 |  |  |  | 57.16 |  | 
| 11 | Niklas Andersson | 1992 | Helsingborgs Simsällskap |  | 26.79 |  |  |  | 57.24 |  | 
| 12 | Emil Möller | 1994 | Helsingborgs Simsällskap |  | 26.71 |  |  |  | 58.00 |  | 
| 13 | Patric Ridell | 1993 | Simklubben Neptun |  | 26.97 |  |  |  | 58.20 |  | 
| 14 | Adam Ackerstierna | 1995 | Simklubben Ena |  | 27.06 |  |  |  | 58.22 |  | 
| 15 | Kalle Lindborg | 1994 | Motala Simsällskap |  | 27.34 |  |  |  | 58.43 |  | 
| 16 | Emil Gilliusson | 1993 | Örnsköldsviks Allmänna SS |  | 27.22 |  |  |  | 59.17 |  | 
| Gren 3, 400m Frisim Herrar, 20 år och yngre - Försök | 
| Plac. | Namn | Född | Förening |  | 100m | 200m | 300m |  | Tid | Status | 
  | 
| 1 | Mats Westergren | 1994 | Simklubben Ran |  | 57.79 | 1:58.17 | 2:58.10 |  | 3:58.00 |  | 
| 2 | Adam Paulsson | 1995 | Simklubben Elfsborg |  | 57.20 | 1:57.93 | 2:57.59 |  | 3:58.07 |  | 
| 3 | Kristian Kron | 1992 | Helsingborgs Simsällskap |  | 58.56 | 1:59.70 | 2:59.91 |  | 3:58.26 |  | 
| 4 | Jesper Björk | 1993 | Järfälla Simsällskap |  | 58.10 | 1:58.98 | 2:59.34 |  | 3:59.68 |  | 
| 5 | Anton Lundin | 1994 | Simklubben Triton |  | 58.55 | 1:59.73 | 2:59.76 |  | 4:00.28 |  | 
| 6 | Anton Andersson | 1993 | Jönköpings Simsällskap |  | 57.62 | 1:57.95 | 2:59.03 |  | 4:00.96 |  | 
| 7 | Rickard Wirzén | 1993 | Uddevalla Sim |  | 57.91 | 1:59.26 | 3:00.81 |  | 4:01.19 |  | 
| 8 | Gusten Eriksson | 1994 | Motala Simsällskap |  | 59.36 | 2:00.69 | 3:01.57 |  | 4:01.54 |  | 
| 9 | Mateusz Kliza | 1994 | Väsby Simsällskap |  | 59.05 | 1:59.91 | 3:00.96 |  | 4:01.85 |  | 
| 10 | Erik Gissén | 1992 | Karlstads Simsällskap |  | 56.16 | 1:57.77 | 3:00.02 |  | 4:02.34 |  | 
| 11 | Axel Rebner | 1994 | Karlstads Simsällskap |  | 57.19 | 1:59.32 | 3:01.95 |  | 4:03.04 |  | 
| 12 | Fredrik Hansen | 1992 | Simsällskapet Iden |  | 56.79 | 1:57.26 | 3:00.27 |  | 4:03.43 |  | 
| 13 | Fredrik Rosenberg | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb |  | 58.18 | 2:00.32 | 3:02.23 |  | 4:03.85 |  | 
| 14 | Gustav Eriksson | 1994 | Trollhättans Simsällskap |  | 57.01 | 1:59.20 | 3:00.76 |  | 4:04.36 |  | 
| 15 | Carl Norlander | 1997 | Linköpings Allmänna SS |  | 58.37 | 2:00.67 | 3:03.66 |  | 4:05.84 |  | 
| 16 | Anton Björck-Teuscher | 1993 | Karlstads Simsällskap |  | 58.38 | 2:01.10 | 3:04.33 |  | 4:06.41 |  | 
 | Filip Holmqvist | 1994 | Simklubben S 02 |  | 58.32 | 2:00.13 | 3:03.15 |  | 4:06.41 |  | 
| 18 | Marcus Kindberg | 1993 | Simklubben Ran |  | 58.19 | 2:01.50 | 3:04.31 |  | 4:06.84 |  | 
| 19 | Johan Hildesson | 1992 | Kungälvs Simsällskap |  | 58.78 | 2:02.88 | 3:06.78 |  | 4:07.34 |  | 
| 20 | Makis Jörgensen | 1992 | Helsingborgs Simsällskap |  | 58.48 | 2:00.48 | 3:03.77 |  | 4:07.43 |  | 
| 21 | Markus Fürst | 1996 | Väsby Simsällskap |  | 57.12 | 1:59.37 | 3:03.70 |  | 4:07.46 |  | 
| 22 | John Olsson | 1995 | Simklubben Laxen |  | 58.50 | 2:01.38 | 3:04.53 |  | 4:07.80 |  | 
| 23 | Alexander Berggren | 1994 | Simklubben Elfsborg |  | 59.06 | 2:02.06 | 3:04.92 |  | 4:07.99 |  | 
| 24 | Oskar Olsson | 1995 | Karlstads Simsällskap |  | 58.33 | 2:01.44 | 3:05.78 |  | 4:08.96 |  | 
 | Isak Eliasson | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap |  | 57.58 | 2:00.52 | 3:05.53 |  | 4:08.96 |  | 
| 26 | David Hallberg | 1994 | Västerås Simsällskap |  | 59.33 | 2:02.77 | 3:06.32 |  | 4:09.08 |  | 
| 27 | Simon Plato | 1993 | Helsingborgs Simsällskap |  | 1:00.21 | 2:03.39 | 3:06.73 |  | 4:09.83 |  | 
| 28 | Martin Dahlberg | 1992 | Växjö Simsällskap |  | 57.62 | 2:00.46 | 3:04.94 |  | 4:10.50 |  | 
| 29 | Roman Plakhotnyi | 1993 | Örebro Simallians |  | 1:00.65 | 2:03.88 | 3:07.87 |  | 4:11.27 |  | 
