Gren 1, 4x200m IM pojkar 13-15 individuell medley Senior |
Plac. | Namn | Förening | Land | | Tid | Diff | |
|
1 | Täby Sim | Täby Sim | SWE | | 9:29.09 | | |
|
Eric Söderlund | 2010 | | 27.94 | 1:06.02 | 1:42.36 | 2:13.82 | 2:13.82 |
Cian Lilliesköld | 2010 | | 29.68 | 1:05.78 | 1:47.14 | 2:21.46 | 4:35.28 |
Alexander Wettle | 2010 | | 30.52 | 1:06.59 | 1:50.50 | 2:24.12 | 6:59.40 |
Alexander Clason | 2011 | | 30.87 | 1:08.60 | 1:54.56 | 2:29.69 | 9:29.09 |
| |
2 | Solna Sundbyberg SS 04 | Solna Sundbyberg SS 04 | SWE | | 9:41.79 | +12.70 | |
|
Albin Hedberg | 2011 | | 30.75 | 1:08.75 | 1:54.31 | 2:29.94 | 2:29.94 |
Karl Ansara | 2011 | | 30.11 | 1:08.43 | 1:50.45 | 2:29.29 | 4:59.23 |
Theo Frödin | 2010 | | 30.16 | 1:09.33 | 1:52.74 | 2:25.72 | 7:24.95 |
Alexander Andrason | 2010 | | 27.34 | 1:03.82 | 1:43.33 | 2:16.84 | 9:41.79 |
| |
3 | Simklubben Elfsborg | Simklubben Elfsborg | SWE | | 9:42.87 | +13.78 | |
|
Samuel Kapitanov | 2010 | | 28.03 | 1:05.54 | 1:48.32 | 2:20.77 | 2:20.77 |
Elliott Kantola | 2010 | | 27.92 | 1:03.78 | 1:46.20 | 2:19.65 | 4:40.42 |
Theo Söderqvist | 2010 | | 29.34 | 1:07.45 | 1:54.79 | 2:32.19 | 7:12.61 |
Theodor Wickström | 2011 | | 31.17 | 1:11.58 | 1:55.45 | 2:30.26 | 9:42.87 |
| |
4 | Helsingborgs Simsällskap | Helsingborgs Simsällskap | SWE | | 9:43.83 | +14.74 | |
|
Victor Samevall | 2010 | | 29.35 | 1:07.31 | 1:50.53 | 2:25.03 | 2:25.03 |
Viggo Näsström | 2010 | | 28.67 | 1:09.55 | 1:53.53 | 2:27.68 | 4:52.71 |
Henry Bladh | 2010 | | 29.64 | 1:06.61 | 1:50.41 | 2:23.59 | 7:16.30 |
Andreas Joves | 2011 | | 29.00 | 1:05.38 | 1:51.95 | 2:27.53 | 9:43.83 |
| |
5 | Linköpings Allmänna SS | Linköpings Allmänna SS | SWE | | 9:44.94 | +15.85 | |
|
Niklas Bergqvist | 2010 | | 29.90 | 1:06.43 | 1:49.03 | 2:23.69 | 2:23.69 |
Andrew Gushchin | 2010 | | 28.41 | 1:05.83 | 1:50.57 | 2:24.88 | 4:48.57 |
Harald Eng | 2010 | | 28.70 | 1:07.17 | 1:51.37 | 2:28.89 | 7:17.46 |
Carl Eldh | 2010 | | 31.68 | 1:11.82 | 1:54.98 | 2:27.48 | 9:44.94 |
| |
6 | Spårvägen Simförening | Spårvägen Simförening | SWE | | 9:45.57 | +16.48 | |
|
Rastin Mortezaei | 2010 | | 28.74 | 1:05.56 | 1:49.04 | 2:21.18 | 2:21.18 |
Hugo Brolin | 2011 | | 29.82 | 1:06.77 | 1:53.70 | 2:27.75 | 4:48.93 |
Oscar Ebenhag | 2010 | | 27.41 | 1:05.06 | 1:51.52 | 2:27.30 | 7:16.23 |
Gustaf Lundgren | 2010 | | 31.48 | 1:10.04 | 1:53.84 | 2:29.34 | 9:45.57 |
| |
7 | Vellinge-Näsets Simklubb | Vellinge-Näsets Simklubb | SWE | | 9:49.05 | +19.96 | |
|
Wille Thente | 2010 | | 30.11 | 1:08.05 | 1:50.62 | 2:24.53 | 2:24.53 |
Noah Sjögren | 2010 | | 29.58 | 1:04.48 | 1:47.05 | 2:20.99 | 4:45.52 |
Love Lundh | 2011 | | 31.66 | 1:11.46 | 1:56.99 | 2:33.68 | 7:19.20 |
William Iversen | 2010 | | 30.72 | 1:08.52 | 1:55.46 | 2:29.85 | 9:49.05 |
| |
8 | Simklubben Laxen | Simklubben Laxen | SWE | | 9:55.12 | +26.03 | |
|
Felix Örmgård | 2010 | | 29.50 | 1:06.92 | 1:50.42 | 2:23.41 | 2:23.41 |
Agaton Jernberg | 2010 | | 30.14 | 1:07.84 | 1:55.50 | 2:29.42 | 4:52.83 |
Noah Almquist | 2010 | | 32.01 | 1:08.54 | 1:56.43 | 2:32.05 | 7:24.88 |
Andjelko Reljanovic | 2012 | | 29.73 | 1:08.58 | 1:55.46 | 2:30.24 | 9:55.12 |
| |
9 | Upsala Simsällskap | Upsala Simsällskap | SWE | | 9:57.55 | +28.46 | |
|
Rasmus Törnquist | 2011 | | 30.87 | 1:08.50 | 1:54.85 | 2:30.17 | 2:30.17 |
Felix Eriksson | 2010 | | 30.94 | 1:11.74 | 1:55.09 | 2:31.64 | 5:01.81 |
Albin Fagerström | 2011 | | 34.02 | 1:14.57 | 1:58.92 | 2:36.90 | 7:38.71 |
Matheo Bakos | 2010 | | 27.99 | 1:05.26 | 1:45.79 | 2:18.84 | 9:57.55 |
| |
10 | Kungälvs Simsällskap | Kungälvs Simsällskap | SWE | | 10:10.65 | +41.56 | |
|
Luke Morlok Baeckström | 2010 | | 30.98 | 1:10.64 | 1:51.85 | 2:28.55 | 2:28.55 |
Wilson Hult | 2011 | | 28.71 | 1:08.86 | 1:53.74 | 2:29.05 | 4:57.60 |
Oliver Behre | 2011 | | 33.22 | 1:15.99 | 2:06.69 | 2:44.46 | 7:42.06 |
Emil Holmström | 2010 | | 27.97 | 1:06.58 | 1:54.96 | 2:28.59 | 10:10.65 |
| |
11 | Södertörns Simsällskap | Södertörns Simsällskap | SWE | | 10:11.41 | +42.32 | |
|
Linus Persson | 2012 | | 33.99 | 1:16.02 | 2:00.37 | 2:37.37 | 2:37.37 |
Elias Tsampazis | 2011 | | 31.56 | 1:11.35 | 1:57.89 | 2:35.26 | 5:12.63 |
Shenol Myumyun | 2011 | | 30.40 | 1:09.16 | 1:54.03 | 2:30.09 | 7:42.72 |
Oliver Fryca | 2010 | | 29.40 | 1:07.91 | 1:54.18 | 2:28.69 | 10:11.41 |
| |
12 | Helsingborgs Simsällskap lag 2 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | | 10:11.91 | +42.82 | |
|
Felix Broberg | 2010 | | 32.03 | 1:10.10 | 1:51.22 | 2:26.97 | 2:26.97 |
Ewan Lidberg | 2010 | | 29.43 | 1:10.74 | 1:53.75 | 2:30.67 | 4:57.64 |
Morgan Lundström | 2010 | | 30.12 | 1:10.90 | 1:57.95 | 2:34.79 | 7:32.43 |
Hassan Kabrit | 2011 | | 33.90 | 1:17.77 | 2:04.61 | 2:39.48 | 10:11.91 |
| |
13 | Simklubben Neptun | Simklubben Neptun | SWE | | 10:16.32 | +47.23 | |
|
Tom Linander | 2010 | | 33.17 | 1:09.46 | 1:58.28 | 2:32.82 | 2:32.82 |
Yuxi Zhu | 2012 | | 30.53 | 1:11.90 | 1:56.60 | 2:33.31 | 5:06.13 |
Alexander Brocke | 2011 | | 32.54 | 1:15.36 | 1:57.44 | 2:35.15 | 7:41.28 |
Karl-Robert Ameln | 2010 | | 29.35 | 1:10.15 | 1:57.33 | 2:35.04 | 10:16.32 |
| |
14 | Föreningen Uddevalla Sim | Föreningen Uddevalla Sim | SWE | | 10:19.55 | +50.46 | |
|
Ivan Savenok | 2011 | | 30.09 | 1:08.96 | 1:52.68 | 2:27.35 | 2:27.35 |
Teodor Thorén | 2010 | | 31.05 | 1:10.40 | 1:57.14 | 2:32.66 | 5:00.01 |
Hugo Stark | 2011 | | 32.09 | 1:16.06 | 2:03.02 | 2:38.28 | 7:38.29 |
Aron Karlsson | 2010 | | 33.20 | 1:15.65 | 2:04.67 | 2:41.26 | 10:19.55 |
| |
15 | Simklubben Laxen lag 2 | Simklubben Laxen | SWE | | 10:19.60 | +50.51 | |
|
Noa Ek | 2011 | | 30.47 | 1:13.73 | 1:57.70 | 2:35.41 | 2:35.41 |
Ludvig Schöbel Dahlberg | 2010 | | 31.04 | 1:12.78 | 1:53.47 | 2:32.76 | 5:08.17 |
Martin Tronsson | 2010 | | 30.09 | 1:13.02 | 1:59.91 | 2:36.81 | 7:44.98 |
Otto Nielsen | 2010 | | 32.55 | 1:13.08 | 1:58.66 | 2:34.62 | 10:19.60 |
| |
16 | Simklubben Triton | Simklubben Triton | SWE | | 10:20.77 | +51.68 | |
|
Safir Efendi | 2010 | | 29.82 | 1:06.74 | 1:53.48 | 2:30.10 | 2:30.10 |
Wilmer Petersson | 2010 | | 30.85 | 1:11.09 | 1:55.59 | 2:32.56 | 5:02.66 |
Holger Romedahl | 2010 | | 29.42 | 1:11.32 | 2:04.35 | 2:41.26 | 7:43.92 |
Jakob Modig | 2010 | | 31.29 | 1:15.89 | 1:59.34 | 2:36.85 | 10:20.77 |
| |
17 | Malmö Kappsimningsklubb | Malmö Kappsimningsklubb | SWE | | 10:22.67 | +53.58 | |
|
Christian Krüger | 2010 | | 29.34 | 1:05.91 | 1:43.04 | 2:15.86 | 2:15.86 |
Elias Öinert | 2011 | | 35.58 | 1:19.71 | 2:05.03 | 2:45.96 | 5:01.82 |
Gustaf Erixon | 2012 | | 36.36 | 1:19.55 | 2:11.87 | 2:48.69 | 7:50.51 |
Lowe Remlén | 2010 | | 30.63 | 1:13.01 | 1:57.47 | 2:32.16 | 10:22.67 |
| |
18 | Simklubben Nereus | Simklubben Nereus | SWE | | 10:24.99 | +55.90 | |
|
Agust Thell | 2010 | | 30.61 | 1:12.76 | 1:56.32 | 2:34.51 | 2:34.51 |
Maksymilian Waszak | 2011 | | 30.25 | 1:12.45 | 1:56.77 | 2:33.38 | 5:07.89 |
Viktor Sjöholm | 2010 | | 31.82 | 1:15.38 | 1:58.26 | 2:34.63 | 7:42.52 |
Joa Brogård | 2011 | | 33.25 | 1:18.73 | 2:05.64 | 2:42.47 | 10:24.99 |
| |
19 | Väsby Simsällskap | Väsby Simsällskap | SWE | | 10:25.21 | +56.12 | |
|
Bosse Johansson | 2010 | | 31.44 | 1:10.16 | 1:59.64 | 2:35.47 | 2:35.47 |
Elton Rosén | 2010 | | 33.17 | 1:12.87 | 1:56.33 | 2:33.95 | 5:09.42 |
Jesselton von Walden | 2010 | | 32.29 | 1:14.72 | 2:00.49 | 2:38.27 | 7:47.69 |
Eneas von Walden | 2012 | | 30.27 | 1:13.21 | 1:58.37 | 2:37.52 | 10:25.21 |
| |
20 | Solna Sundbyberg SS 04 lag 2 | Solna Sundbyberg SS 04 | SWE | | 10:29.01 | +59.92 | |
|
Joel Köhn | 2010 | | 33.04 | 1:12.30 | 1:59.20 | 2:37.61 | 2:37.61 |
Hugo Vallin | 2010 | | 31.88 | 1:12.85 | 1:56.64 | 2:35.13 | 5:12.74 |
Viking Falkenbert | 2011 | | 32.06 | 1:12.84 | 2:00.68 | 2:34.52 | 7:47.26 |
Eddie Johansson | 2011 | | 35.20 | 1:15.12 | 2:04.14 | 2:41.75 | 10:29.01 |
| |
21 | Simklubben Poseidon | Simklubben Poseidon | SWE | | 10:31.30 | +1:02.21 | |
|
Gordon Chen | 2010 | | 31.73 | 1:10.66 | 1:57.59 | 2:35.39 | 2:35.39 |
Finn Bredberg | 2010 | | 30.75 | 1:08.08 | 1:53.29 | 2:26.58 | 5:01.97 |
Oskar Zdolsek | 2011 | | 34.82 | 1:15.21 | 2:06.99 | 2:43.00 | 7:44.97 |
Folke af Trampe | 2011 | | 35.00 | 1:16.90 | 2:04.87 | 2:46.33 | 10:31.30 |
| |
22 | Jönköpings Simsällskap | Jönköpings Simsällskap | SWE | | 10:32.36 | +1:03.27 | |
|
Hannes Walhjalt | 2010 | | 28.84 | 1:05.88 | 1:53.27 | 2:27.21 | 2:27.21 |
Knut Jöngren | 2010 | | 28.28 | 1:08.98 | 1:55.12 | 2:30.90 | 4:58.11 |
Albin Crnic | 2011 | | 34.91 | 1:16.40 | 2:04.42 | 2:42.56 | 7:40.67 |
Simon Bergqvist | 2011 | | 34.59 | 1:16.00 | 2:10.32 | 2:51.69 | 10:32.36 |
| |
23 | Spårvägen Simförening lag 2 | Spårvägen Simförening | SWE | | 10:34.65 | +1:05.56 | |
|
Linus Salminen | 2010 | | 33.47 | 1:12.77 | 1:58.72 | 2:37.60 | 2:37.60 |
Saba Gogvadze | 2010 | | 33.46 | 1:16.00 | 1:57.69 | 2:34.85 | 5:12.45 |
Ruslan Kutasevych | 2010 | | 31.36 | 1:12.37 | 2:06.01 | 2:39.18 | 7:51.63 |
Felix von Arronet | 2012 | | 35.04 | 1:15.02 | 2:05.82 | 2:43.02 | 10:34.65 |
| |
24 | Järfälla Simsällskap | Järfälla Simsällskap | SWE | | 11:03.71 | +1:34.62 | |
|
Ludwig Mäler | 2011 | | 31.54 | 1:14.70 | 2:00.36 | 2:36.52 | 2:36.52 |
Axel Landhagen | 2011 | | 32.21 | 1:14.23 | 2:00.92 | 2:38.55 | 5:15.07 |
Arvid Karlqvist | 2012 | | 37.87 | 1:21.81 | 2:11.92 | 2:51.04 | 8:06.11 |
Sina Tabatabaei | 2012 | | 38.76 | 1:27.49 | 2:18.55 | 2:57.60 | 11:03.71 |
| |
Gren 2, 4x200m IM flickor 13-15 individuell medley Senior |
Plac. | Namn | Förening | Land | | Tid | Diff | |
|
1 | Helsingborgs Simsällskap | Helsingborgs Simsällskap | SWE | | 10:16.19 | | |
|
Estelle Johansson | 2010 | | 31.68 | 1:09.88 | 1:59.78 | 2:37.60 | 2:37.60 |
Nefeli Blithikiotis | 2011 | | 31.62 | 1:10.90 | 1:54.01 | 2:29.33 | 5:06.93 |
Laura Kjaer Andersson | 2010 | | 31.85 | 1:12.83 | 1:56.28 | 2:33.09 | 7:40.02 |
Elsa Magnander | 2010 | | 30.73 | 1:12.97 | 1:57.45 | 2:36.17 | 10:16.19 |
| |
2 | Täby Sim | Täby Sim | SWE | | 10:17.59 | +1.40 | |
|
Sofia Travar | 2011 | | 30.77 | 1:09.22 | 1:50.97 | 2:26.58 | 2:26.58 |
Julienne Falk | 2011 | | 32.02 | 1:12.97 | 2:03.56 | 2:40.22 | 5:06.80 |
Vilma Holmer | 2011 | | 30.35 | 1:10.35 | 1:55.94 | 2:34.91 | 7:41.71 |
Maria Bebenek | 2010 | | 33.02 | 1:13.33 | 1:58.49 | 2:35.88 | 10:17.59 |
| |
3 | Järfälla Simsällskap | Järfälla Simsällskap | SWE | | 10:25.21 | +9.02 | |
|
Ella Lind | 2010 | | 31.86 | 1:12.11 | 1:58.66 | 2:33.46 | 2:33.46 |
Leah Demirian | 2011 | | 34.00 | 1:15.99 | 2:05.92 | 2:44.06 | 5:17.52 |
Freja Kroll Hallin | 2010 | | 31.62 | 1:13.10 | 1:56.95 | 2:34.30 | 7:51.82 |
Agnes Elmquist | 2011 | | 31.86 | 1:11.95 | 1:59.19 | 2:33.39 | 10:25.21 |
| |
4 | Simklubben Neptun | Simklubben Neptun | SWE | | 10:25.35 | +9.16 | |
|
Alma Brantemark | 2011 | | 30.75 | 1:10.44 | 1:58.83 | 2:36.05 | 2:36.05 |
Freja Malmqvist | 2012 | | 32.95 | 1:12.78 | 2:02.70 | 2:38.30 | 5:14.35 |
Nora Lovisa Edin | 2010 | | 31.54 | 1:13.85 | 1:56.34 | 2:33.52 | 7:47.87 |
Marianne Kleberg | 2011 | | 32.41 | 1:12.53 | 2:01.73 | 2:37.48 | 10:25.35 |
| |
5 | Föreningen Uddevalla Sim | Föreningen Uddevalla Sim | SWE | | 10:29.91 | +13.72 | |
|
Isabelle Öhman | 2011 | | 32.73 | 1:10.96 | 1:56.35 | 2:30.46 | 2:30.46 |
Josephine Karlsson | 2010 | | 33.15 | 1:14.57 | 2:03.89 | 2:41.91 | 5:12.37 |
Märta Daneberg | 2010 | | 33.02 | 1:15.39 | 2:03.52 | 2:39.07 | 7:51.44 |
Molly Lisstorp | 2010 | | 34.34 | 1:15.89 | 2:02.08 | 2:38.47 | 10:29.91 |
| |
6 | Linköpings Allmänna SS | Linköpings Allmänna SS | SWE | | 10:32.67 | +16.48 | |
|
Julia Axelsson | 2010 | | 32.19 | 1:13.18 | 2:00.88 | 2:35.98 | 2:35.98 |
Alva Narby | 2010 | | 35.70 | 1:18.98 | 2:04.75 | 2:44.63 | 5:20.61 |
Rebecka Eklund | 2010 | | 32.51 | 1:15.29 | 2:02.86 | 2:39.93 | 8:00.54 |
Majken Nygren | 2010 | | 31.48 | 1:13.25 | 1:57.21 | 2:32.13 | 10:32.67 |
| |
7 | Simklubben Elfsborg | Simklubben Elfsborg | SWE | | 10:33.28 | +17.09 | |
|
Penny Norrlander | 2010 | | 33.76 | 1:15.09 | 2:01.05 | 2:37.27 | 2:37.27 |
Elisabeth Henly | 2011 | | 32.89 | 1:13.68 | 2:00.57 | 2:36.04 | 5:13.31 |
Tilda Flyckt | 2010 | | 31.43 | 1:10.47 | 1:59.10 | 2:34.72 | 7:48.03 |
Lilly Rydin | 2010 | | 35.61 | 1:19.90 | 2:06.57 | 2:45.25 | 10:33.28 |
| |
8 | S 77 Stenungsund | S 77 Stenungsund | SWE | | 10:38.51 | +22.32 | |
|
Melissa Jimholt | 2012 | | 31.96 | 1:13.20 | 2:00.57 | 2:37.12 | 2:37.12 |
Astrid Holmgren | 2011 | | 31.06 | 1:07.99 | 1:55.49 | 2:32.05 | 5:09.17 |
Ebba Stenbom | 2011 | | 33.09 | 1:15.90 | 2:07.46 | 2:45.49 | 7:54.66 |
Marika Söderlund Larsson | 2010 | | 31.60 | 1:10.24 | 2:02.57 | 2:43.85 | 10:38.51 |
| |
9 | Mölndals ASS | Mölndals Allmänna Simsällskap | SWE | | 10:41.13 | +24.94 | |
|
Agnes Dahlström Berg | 2010 | | 32.77 | 1:14.29 | 2:00.75 | 2:39.52 | 2:39.52 |
Alice Setterberg | 2010 | | 32.62 | 1:14.92 | 2:03.20 | 2:40.83 | 5:20.35 |
Celia Höglund | 2010 | | 32.11 | 1:13.89 | 2:02.08 | 2:40.10 | 8:00.45 |
Sara Mansur | 2010 | | 32.90 | 1:13.22 | 2:02.52 | 2:40.68 | 10:41.13 |
| |
10 | Malmö Kappsimningsklubb | Malmö Kappsimningsklubb | SWE | | 10:48.46 | +32.27 | |
|
Lovisa von Ahlefeld | 2010 | | 32.81 | 1:14.55 | 1:59.70 | 2:39.03 | 2:39.03 |
Lovisa Arfwidson | 2011 | | 36.10 | 1:19.62 | 2:07.62 | 2:48.17 | 5:27.20 |
Julia Smalarz | 2010 | | 32.80 | 1:16.07 | 2:05.26 | 2:42.67 | 8:09.87 |
Linea Sakota | 2011 | | 31.32 | 1:11.93 | 2:01.79 | 2:38.59 | 10:48.46 |
| |
11 | Simklubben Neptun lag 2 | Simklubben Neptun | SWE | | 10:48.85 | +32.66 | |
|
Emilia Lindberg | 2010 | | 32.24 | 1:13.98 | 2:02.64 | 2:40.74 | 2:40.74 |
Mira Elingsdotter | 2012 | | 33.82 | 1:15.35 | 2:03.61 | 2:42.05 | 5:22.79 |
Alicia Uebel | 2010 | | 33.42 | 1:14.45 | 2:05.40 | 2:42.68 | 8:05.47 |
Märta Fahlén | 2011 | | 32.96 | 1:16.02 | 2:04.74 | 2:43.38 | 10:48.85 |
| |
12 | Helsingborgs Simsällskap lag 2 | Helsingborgs Simsällskap | SWE | | 10:49.24 | +33.05 | |
|
Märta Edelhamre | 2010 | | 33.77 | 1:16.70 | 2:06.24 | 2:41.02 | 2:41.02 |
Astrid Fältman | 2010 | | 32.29 | 1:12.05 | 2:00.64 | 2:39.05 | 5:20.07 |
Maja Sundsten | 2012 | | 34.16 | 1:19.10 | 2:07.56 | 2:44.46 | 8:04.53 |
Maja Hansson | 2011 | | 35.85 | 1:20.38 | 2:06.04 | 2:44.71 | 10:49.24 |
| |
13 | Trollhättans Simsällskap | Trollhättans Simsällskap | SWE | | 10:54.14 | +37.95 | |
|
Tuva-Li Hammar | 2010 | | 35.02 | 1:14.38 | 2:04.47 | 2:43.79 | 2:43.79 |
Noelle Nyman | 2010 | | 35.50 | 1:20.92 | 2:08.56 | 2:50.86 | 5:34.65 |
Freija Carlsson | 2010 | | 30.91 | 1:16.71 | 2:02.91 | 2:44.10 | 8:18.75 |
Regina Zana | 2010 | | 32.13 | 1:13.06 | 1:58.45 | 2:35.39 | 10:54.14 |
| |
14 | Solna Sundbyberg SS 04 | Solna Sundbyberg SS 04 | SWE | | 10:55.45 | +39.26 | |
|
Petra Hammes | 2011 | | 35.55 | 1:16.85 | 2:07.00 | 2:46.05 | 2:46.05 |
Michkat Abdi Bulhan | 2012 | | 34.31 | 1:18.19 | 2:02.82 | 2:41.52 | 5:27.57 |
Emilia Lauritzen | 2010 | | 34.63 | 1:18.13 | 2:01.85 | 2:42.86 | 8:10.43 |
Sigrid Bray | 2011 | | 33.64 | 1:16.32 | 2:05.80 | 2:45.02 | 10:55.45 |
| |
15 | Spårvägen Simförening | Spårvägen Simförening | SWE | | 10:55.97 | +39.78 | |
|
Anna Quas | 2011 | | 31.23 | 1:12.01 | 2:03.38 | 2:39.69 | 2:39.69 |
Greta Adamsson | 2011 | | 31.83 | 1:15.18 | 2:03.30 | 2:42.70 | 5:22.39 |
Sophia Malmgren | 2010 | | 33.31 | 1:15.38 | 2:05.26 | 2:44.47 | 8:06.86 |
Märta Bengter | 2010 | | 34.40 | 1:19.52 | 2:10.95 | 2:49.11 | 10:55.97 |
| |
16 | Simklubben Neptun lag 3 | Simklubben Neptun | SWE | | 10:56.21 | +40.02 | |
|
Christina Crona | 2010 | | 33.62 | 1:19.51 | 2:05.52 | 2:45.87 | 2:45.87 |
Ellinor Ekelund | 2011 | | 34.01 | 1:15.82 | 2:04.74 | 2:41.89 | 5:27.76 |
Elin Nilsson | 2012 | | 33.23 | 1:15.44 | 2:06.11 | 2:43.97 | 8:11.73 |
Emilia Olsson | 2010 | | 36.45 | 1:18.27 | 2:06.25 | 2:44.48 | 10:56.21 |
| |
17 | Täby Sim lag 2 | Täby Sim | SWE | | 10:57.35 | +41.16 | |
|
Emily Hedlund | 2011 | | 33.36 | 1:16.25 | 2:07.77 | 2:44.60 | 2:44.60 |
Nellie Eiving | 2011 | | 34.73 | 1:16.98 | 2:06.68 | 2:46.33 | 5:30.93 |
Linnea Falkare | 2010 | | 33.18 | 1:14.88 | 2:06.80 | 2:44.35 | 8:15.28 |
Maja Magnfält | 2010 | | 32.59 | 1:15.49 | 2:03.97 | 2:42.07 | 10:57.35 |
| |
18 | Södertörns Simsällskap | Södertörns Simsällskap | SWE | | 10:57.61 | +41.42 | |
|
Minnah Lloyd | 2011 | | 34.84 | 1:15.88 | 2:02.97 | 2:41.66 | 2:41.66 |
Olivia Wennerberg | 2010 | | 34.41 | 1:16.43 | 2:05.56 | 2:41.95 | 5:23.61 |
Alice Thunström | 2011 | | 34.22 | 1:16.48 | 2:05.52 | 2:44.68 | 8:08.29 |
Moa Manley | 2012 | | 35.15 | 1:17.34 | 2:08.05 | 2:49.32 | 10:57.61 |
| |
19 | Örebro Simallians | Örebro Simallians | SWE | | 10:59.19 | +43.00 | |
|
Alma Lindgren | 2011 | | 33.82 | 1:16.62 | 2:04.57 | 2:43.97 | 2:43.97 |
Laila Pietsch | 2010 | | 33.38 | 1:14.55 | 2:05.83 | 2:47.16 | 5:31.13 |
Emma Pettersson | 2010 | | 33.95 | 1:18.62 | 2:11.49 | 2:48.58 | 8:19.71 |
Enya Edwall | 2012 | | 32.79 | 1:14.20 | 2:00.87 | 2:39.48 | 10:59.19 |
| |
20 | Föreningen Göteborg Sim | Föreningen Göteborg Sim | SWE | | 11:17.60 | +1:01.41 | |
|
Lilia Laru | 2010 | | 33.13 | 1:16.36 | 2:02.84 | 2:42.07 | 2:42.07 |
Eva Han | 2010 | | 33.07 | 1:17.95 | 2:05.18 | 2:41.75 | 5:23.82 |
Astrid Ahlberg | 2012 | | 36.75 | 1:25.62 | 2:21.46 | 3:00.90 | 8:24.72 |
Frida Berling | 2012 | | 34.98 | 1:22.76 | 2:12.84 | 2:52.88 | 11:17.60 |
| |
21 | Vellinge-Näsets Simklubb | Vellinge-Näsets Simklubb | SWE | | 11:18.72 | +1:02.53 | |
|
Ellen Sjöberg | 2011 | | 37.30 | 1:21.55 | 2:10.49 | 2:49.88 | 2:49.88 |
Julia Lundahl | 2011 | | 33.83 | 1:18.48 | 2:10.46 | 2:52.27 | 5:42.15 |
Vera Emilsson | 2012 | | 33.88 | 1:17.32 | 2:09.14 | 2:44.21 | 8:26.36 |
Julia Olsson-Mårtensson | 2012 | | 38.48 | 1:23.94 | 2:14.84 | 2:52.36 | 11:18.72 |
| |
22 | Simklubben Laxen | Simklubben Laxen | SWE | | 11:28.25 | +1:12.06 | |
|
Alva Strömstedt | 2011 | | 33.97 | 1:16.26 | 2:06.05 | 2:42.46 | 2:42.46 |
Vera Salomonsson | 2012 | | 34.08 | 1:18.44 | 2:09.80 | 2:48.40 | 5:30.86 |
Freja Tennfors | 2011 | | 33.85 | 1:21.49 | 2:18.30 | 2:58.34 | 8:29.20 |
Smilla Lindell | 2012 | | 37.52 | 1:25.05 | 2:17.12 | 2:59.05 | 11:28.25 |
| |
23 | Ösmo Simsällskap | Ösmo Simsällskap | SWE | | 11:49.48 | +1:33.29 | |
|
Linnea Glavas | 2011 | | 32.28 | 1:17.21 | 2:06.61 | 2:44.64 | 2:44.64 |
Ines Andersson | 2011 | | 35.48 | 1:20.96 | 2:11.00 | 2:52.12 | 5:36.76 |
Agnes Sjödin | 2011 | | 36.57 | 1:26.20 | 2:19.00 | 3:02.38 | 8:39.14 |
Meya Nissén | 2011 | | 37.87 | 1:25.49 | 2:25.43 | 3:10.34 | 11:49.48 |
| |
- | Stockholms Kappsimningsklubb | Stockholms Kappsimningsklubb | SWE | | DSQ | | |
|
Ida Hagspiel | 2011 | | 33.86 | 1:14.53 | 2:03.19 | 2:38.08 | 2:38.08 |
Tove Backman | 2012 | | 33.25 | 1:16.66 | 2:07.76 | 2:46.44 | 5:24.52 |
| |
Gren 3, 4x200m IM pojkar 16-18 individuell medley Senior |
Plac. | Namn | Förening | Land | | Tid | Diff | |
|
1 | Stockholms Kappsimningsklubb | Stockholms Kappsimningsklubb | SWE | | 8:46.31 | | |
|
Samuel Lönnberg Flores | 2008 | | 26.58 | 59.40 | 1:37.88 | 2:07.69 | 2:07.69 |
Ludvig Axegård | 2008 | | 27.55 | 1:00.78 | 1:42.38 | 2:14.26 | 4:21.95 |
Arthur Forsfält | 2008 | | 27.16 | 1:02.40 | 1:41.30 | 2:12.10 | 6:34.05 |
Lucas Goulet | 2008 | | 27.05 | 1:00.67 | 1:40.83 | 2:12.26 | 8:46.31 |
| |
2 | Simklubben Laxen | Simklubben Laxen | SWE | | 8:48.74 | +2.43 | |
|
Simon Meuller | 2007 | | 26.06 | 59.41 | 1:37.32 | 2:07.66 | 2:07.66 |
Linus Hedström | 2007 | | 26.90 | 1:03.34 | 1:40.98 | 2:12.73 | 4:20.39 |
Aaron Hullegård | 2007 | | 26.50 | 1:02.15 | 1:42.80 | 2:13.48 | 6:33.87 |
Otto Lövdahl | 2007 | | 27.43 | 1:05.00 | 1:44.10 | 2:14.87 | 8:48.74 |
| |
3 | Täby Sim | Täby Sim | SWE | | 8:50.47 | +4.16 | |
|
Erik Rizell | 2008 | | 27.65 | 1:00.43 | 1:40.48 | 2:12.10 | 2:12.10 |
Liam Hjertén | 2008 | | 25.74 | 59.69 | 1:41.72 | 2:11.23 | 4:23.33 |
Troy Sevonen | 2008 | | 27.92 | 1:01.23 | 1:39.32 | 2:09.88 | 6:33.21 |
Sixten Ersson | 2007 | | 27.67 | 1:05.53 | 1:45.32 | 2:17.26 | 8:50.47 |
| |
4 | Helsingborgs Simsällskap | Helsingborgs Simsällskap | SWE | | 8:59.49 | +13.18 | |
|
