| Gren 1, 25m Frisim Mixed, Öppen klass |
| Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
|
| 1 | Alicia Stridsman | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 20.14 | |
| 2 | Erica Dahlström | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 21.03 | |
| 3 | Sean Sanei | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 22.41 | |
| 4 | Enzo Pettersson | 2006 | Simklubben S 02 | | | | | | 22.63 | |
| 5 | David Sandgren | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 22.82 | |
| 6 | Filippa Fast | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 22.99 | |
| 7 | Edvin Hedström | 2006 | Simklubben S 02 | | | | | | 23.07 | |
| 8 | Alexander Dahlström | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 23.35 | |
| 9 | Stella Papaioannou | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 24.16 | |
| 10 | Emil Werner | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 24.32 | |
| 11 | Mae Fried | 2007 | Simklubben S 02 | | | | | | 24.53 | |
| 12 | Lukas Barbosa Stjernberg | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 24.66 | |
| 13 | Lilja Ekendahl | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 24.71 | |
| 14 | Wilma Andersson | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 24.98 | |
| Naomi Fridman | 2006 | Simklubben S 02 | | | | | | 24.98 | |
| 16 | Michaela Hillgren | 2007 | Simklubben S 02 | | | | | | 25.24 | |
| 17 | Mohamed Abd El Lattif | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 26.32 | |
| 18 | Adam Ferm | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 26.62 | |
| 19 | Clara Sigbrandt | 2006 | Simklubben S 02 | | | | | | 27.06 | |
| 20 | Wilma Skogsbryne | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 27.09 | |
| 21 | Charlie Zhu | 2006 | Simklubben S 02 | | | | | | 27.55 | |
| 22 | Alexander Rehnström | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 27.62 | |
| 23 | Emilia Rantanen | 2006 | Simklubben S 02 | | | | | | 28.28 | |
| 24 | Esther Eriksson | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 29.11 | |
| 25 | Mio Hernandez | 2007 | Simklubben S 02 | | | | | | 29.17 | |
| 26 | Sophie Sandoff | 2006 | Simklubben S 02 | | | | | | 29.93 | |
| 27 | Morris Acevski | 2007 | Simklubben S 02 | | | | | | 30.87 | |
| 28 | Levi Hoang | 2006 | Simklubben S 02 | | | | | | 30.96 | |
| 29 | Ebba Palm | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 31.34 | |
| 30 | Jonathan Möller | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 32.25 | |
| 31 | Filip Franzén | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 32.40 | |
| 32 | Erik Paulin | 2006 | Simklubben S 02 | | | | | | 33.03 | |
| 33 | Ensar Katkic | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 33.51 | |
| 34 | Arda Beybutov | 2008 | Simklubben S 02 | | | | | | 34.37 | |
| 35 | Sally Kataoka | 2008 | Simklubben S 02 | | | | | | 35.82 | |
| 36 | Saga Theorin | 2006 | Simklubben S 02 | | | | | | 37.62 | |
| 37 | Ella Lomberg | 2009 | Simklubben S 02 | | | | | | 39.41 | |
| 38 | Leia Hoang | 2007 | Simklubben S 02 | | | | | | 39.54 | |
| Gren 2, 50m Frisim Mixed, Öppen klass |
| Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
|
| 1 | Clara Ekenberg | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 35.53 | |
| 2 | Leia Wolcher | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 39.12 | |
| 3 | Ella Fast | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 40.53 | |
| 4 | Carl Sandoff | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 42.53 | |
| 5 | Sofia Öbergt | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 43.89 | |
| 6 | Alicia Nesbeth-Carlensber | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 44.20 | |
| 7 | Edwin Mekeretichian | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 44.21 | |
| 8 | Johan Henriksson | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 44.81 | |
| 9 | Thea Runnestad | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 44.92 | |
| 10 | Ebba Törnqvist | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 45.74 | |
| 11 | Eleonora Kostadinova | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 46.61 | |
| 12 | Alva Larsson | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 47.04 | |
| 13 | Robin Mohaammadi | 2007 | Simklubben S 02 | | | | | | 47.13 | |
| 14 | Irma Sol Amneskog | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 47.33 | |
| 15 | Tilia Crona | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 48.70 | |
| 16 | Jonas Shafie | 2006 | Simklubben S 02 | | | | | | 49.33 | |
| 17 | Love Näs | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 49.83 | |
| 18 | Sofie Henriksson | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 49.99 | |
| 19 | Nellie Skantze | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 50.64 | |
| 20 | Alex Husepian | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 51.19 | |
| 21 | Elsa Jelvestam Petersson | 2007 | Simklubben S 02 | | | | | | 52.68 | |
| 22 | Darin Hussein | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 53.18 | |
| 23 | Sara Jelvestam Petersson | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 54.23 | |
| 24 | Tara Paktinat | 2006 | Simklubben S 02 | | | | | | 55.48 | |
| 25 | Ons Hammami | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 56.90 | |
| 26 | Lukas Nyman | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 57.63 | |
| Gren 3, 100m Frisim Mixed, Öppen klass |
| Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
|
| 1 | Emil Lundqvist | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:27.13 | |
| 2 | Sanna Besic | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:38.80 | |
| 3 | Alexandra Skåregård | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:45.15 | |
| Gren 4, 25m Bröstsim Mixed, Öppen klass |
| Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
|
| 1 | Tilda Wallin | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 24.93 | |
| 2 | Erica Dahlström | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 25.69 | |
| 3 | Alicia Stridsman | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 27.43 | |
| 4 | Edvin Hedström | 2006 | Simklubben S 02 | | | | | | 28.11 | |
| 5 | Morris Acevski | 2007 | Simklubben S 02 | | | | | | 28.23 | |
| 6 | Ellen Hansson | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 28.29 | |
| 7 | Smilla Hedling | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 28.96 | |
| 8 | Ebba Palm | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 29.24 | |
| 9 | Clara Sigbrandt | 2006 | Simklubben S 02 | | | | | | 29.51 | |
| 10 | Lilja Ekendahl | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 29.56 | |
| 11 | Elsa Jelvestam Petersson | 2007 | Simklubben S 02 | | | | | | 29.64 | |
| 12 | Sean Sanei | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 30.29 | |
| 13 | Tilda Herbert | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 30.47 | |
| 14 | Sara Jelvestam Petersson | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 30.51 | |
| 15 | Charlie Zhu | 2006 | Simklubben S 02 | | | | | | 30.65 | |
| 16 | Stella Papaioannou | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 30.76 | |
| 17 | Miriam Elrayes | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 30.80 | |
| 18 | Alexander Rehnström | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 30.86 | |
| 19 | Darin Hussein | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 31.85 | |
| 20 | Emilia Rantanen | 2006 | Simklubben S 02 | | | | | | 31.86 | |
| 21 | Alexander Andreasson | 2007 | Simklubben S 02 | | | | | | 31.92 | |
| 22 | Esther Eriksson | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 32.01 | |
| 23 | Naomi Fridman | 2006 | Simklubben S 02 | | | | | | 32.12 | |
| 24 | Mohamed Abd El Lattif | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 32.17 | |
| 25 | Erik Paulin | 2006 | Simklubben S 02 | | | | | | 32.24 | |
| 26 | Whilma Karlsson | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 33.02 | |
| 27 | Alexander Dahlström | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 33.12 | |
| 28 | Enzo Pettersson | 2006 | Simklubben S 02 | | | | | | 33.26 | |
| 29 | Saga Theorin | 2006 | Simklubben S 02 | | | | | | 33.44 | |
| 30 | Mae Fried | 2007 | Simklubben S 02 | | | | | | 33.75 | |
| 31 | Filip Franzén | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 34.40 | |
| 32 | Wilma Andersson | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 35.26 | |
| 33 | Robin Lilja | 2006 | Simklubben S 02 | | | | | | 35.41 | |
| 34 | Boldizsar Mlinarcsik | 2007 | Simklubben S 02 | | | | | | 35.84 | |
| 35 | Levi Hoang | 2006 | Simklubben S 02 | | | | | | 36.11 | |
| 36 | Arda Beybutov | 2008 | Simklubben S 02 | | | | | | 36.35 | |
| 37 | Michaela Hillgren | 2007 | Simklubben S 02 | | | | | | 36.65 | |
| 38 | Sebastian Lumsden | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 36.73 | |
| 39 | Ensar Katkic | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 36.82 | |
| 40 | Frans Andersson-Sarning | 2006 | Simklubben S 02 | | | | | | 36.83 | |
| 41 | Mio Hernandez | 2007 | Simklubben S 02 | | | | | | 37.46 | |
| 42 | Meja Gahlin | 2007 | Simklubben S 02 | | | | | | 37.70 | |
| 43 | Jakob Voldstedlund | 2006 | Simklubben S 02 | | | | | | 39.10 | |
| 44 | Adam Ferm | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 39.82 | |
| 45 | Leia Hoang | 2007 | Simklubben S 02 | | | | | | 44.06 | |
| 46 | Fanny Ingemarsson | 2008 | Simklubben S 02 | | | | | | 51.13 | |
| 47 | Ella Lomberg | 2009 | Simklubben S 02 | | | | | | 55.46 | |
| Gren 5, 50m Bröstsim Mixed, Öppen klass |
| Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
|
| 1 | Leia Wolcher | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 46.98 | |
| 2 | Ella Fast | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 50.41 | |
| 3 | Alicia Nesbeth-Carlensber | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 50.68 | |
| 4 | Eleonora Kostadinova | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 53.87 | |
| 5 | Linus Bark | 2000 | Simklubben S 02 | | | | | | 54.33 | |
| 6 | Jonas Shafie | 2006 | Simklubben S 02 | | | | | | 54.98 | |
| 7 | Emil Lundqvist | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 55.21 | |
| 8 | Sofia Öbergt | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 55.70 | |
| 9 | Nellie Skantze | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 56.14 | |
| 10 | Irma Sol Amneskog | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 58.88 | |
| 11 | Thea Runnestad | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 59.03 | |
| 12 | Alva Larsson | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 59.13 | |
| 13 | Ebba Törnqvist | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 59.46 | |
| 14 | Robin Mohaammadi | 2007 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:00.09 | |
| 15 | Sofie Henriksson | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:00.33 | |
| 16 | Emma Nedholm | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:02.44 | |
| 17 | Filippa Fast | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:02.69 | |
| 18 | Saga Floodh | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:02.71 | |
| 19 | Love Näs | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:03.07 | |
| 20 | Edwin Mekeretichian | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:03.48 | |
| 21 | Alex Husepian | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:04.78 | |
| 22 | Jonathan Möller | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:05.05 | |
| 23 | Ons Hammami | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:05.11 | |
| 24 | Tara Paktinat | 2006 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:05.15 | |
| 25 | Lukas Nyman | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:05.89 | |
| 26 | David Sandgren | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:08.47 | |
| 27 | Lukas Barbosa Stjernberg | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:12.08 | |
| Gren 6, 100m Bröstsim Mixed, Öppen klass |
| Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
|
| 1 | Clara Ekenberg | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:45.08 | |
| 2 | Tilia Crona | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 2:04.15 | |
| 3 | Johan Henriksson | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 2:06.52 | |
| Gren 7, 25m Fjärilsim Mixed, Öppen klass |
| Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
|
| 1 | Leia Wolcher | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 19.61 | |
| 2 | Thea Runnestad | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 22.93 | |
| 3 | Alexandra Skåregård | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 23.97 | |
| 4 | Ella Fast | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 24.25 | |
| Gren 8, 50m Fjärilsim Mixed, Öppen klass |
| Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
|
| 1 | Clara Ekenberg | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 47.25 | |
| 2 | Carl Sandoff | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:20.89 | |
| Gren 9, 25m Ryggsim Mixed, Öppen klass |
| Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
|
| 1 | Erica Dahlström | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 22.62 | |
| 2 | Alicia Stridsman | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 23.85 | |
| 3 | Enzo Pettersson | 2006 | Simklubben S 02 | | | | | | 25.34 | |
| 4 | Tilda Herbert | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 27.50 | |
| 5 | Naomi Fridman | 2006 | Simklubben S 02 | | | | | | 27.78 | |
| 6 | Adam Ferm | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 28.32 | |
| 7 | Esther Eriksson | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 28.64 | |
| 8 | Whilma Karlsson | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 29.03 | |
| 9 | Robin Lilja | 2006 | Simklubben S 02 | | | | | | 29.36 | |
| 10 | Edvin Hedström | 2006 | Simklubben S 02 | | | | | | 29.57 | |
| 11 | Tara Paktinat | 2006 | Simklubben S 02 | | | | | | 29.85 | |
| 12 | Lukas Nyman | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 30.04 | |
| 13 | Filippa Fast | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 30.12 | |
| 14 | Emil Werner | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 30.58 | |
| 15 | Darin Hussein | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 30.61 | |
| 16 | Sophie Sandoff | 2006 | Simklubben S 02 | | | | | | 30.66 | |
| 17 | Mio Hernandez | 2007 | Simklubben S 02 | | | | | | 30.77 | |
| 18 | Levi Hoang | 2006 | Simklubben S 02 | | | | | | 30.82 | |
| 19 | Emilia Rantanen | 2006 | Simklubben S 02 | | | | | | 31.25 | |
| 20 | Michaela Hillgren | 2007 | Simklubben S 02 | | | | | | 31.56 | |
| 21 | Smilla Hedling | 2001 | Simklubben S 02 | | | | | | 32.18 | |
| 22 | Alexander Andreasson | 2007 | Simklubben S 02 | | | | | | 32.26 | |
| 23 | Filip Franzén | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 32.29 | |
| 24 | Mae Fried | 2007 | Simklubben S 02 | | | | | | 32.42 | |
| 25 | Alexander Rehnström | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 32.43 | |
| 26 | Lukas Barbosa Stjernberg | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 32.68 | |
| 27 | Alexander Dahlström | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 32.92 | |
| 28 | Emma Nedholm | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 33.33 | |
| 29 | Ebba Palm | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 33.55 | |
| 30 | Charlie Zhu | 2006 | Simklubben S 02 | | | | | | 33.86 | |
| 31 | Ensar Katkic | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 34.11 | |
| 32 | Ella Lomberg | 2009 | Simklubben S 02 | | | | | | 34.71 | |
| 33 | Leia Hoang | 2007 | Simklubben S 02 | | | | | | 35.09 | |
| 34 | Sally Kataoka | 2008 | Simklubben S 02 | | | | | | 35.94 | |
| 35 | Mohamed Abd El Lattif | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 36.37 | |
| 36 | Medina Abdulla | 2007 | Simklubben S 02 | | | | | | 36.47 | |
| 37 | Jonathan Möller | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 36.64 | |
| 38 | Nathalie Borén | 2006 | Simklubben S 02 | | | | | | 37.10 | |
| 39 | Morris Acevski | 2007 | Simklubben S 02 | | | | | | 37.57 | |
| 40 | Meja Gahlin | 2007 | Simklubben S 02 | | | | | | 38.05 | |
| 41 | Arda Beybutov | 2008 | Simklubben S 02 | | | | | | 38.52 | |
| 42 | Stella Papaioannou | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 39.59 | |
| 43 | Jakob Voldstedlund | 2006 | Simklubben S 02 | | | | | | 39.89 | |
| 44 | Saga Theorin | 2006 | Simklubben S 02 | | | | | | 41.01 | |
| 45 | Frans Andersson-Sarning | 2006 | Simklubben S 02 | | | | | | 41.26 | |
| 46 | Mylla Gylling | 2007 | Simklubben S 02 | | | | | | 50.02 | |
| Gren 10, 50m Ryggsim Mixed, Öppen klass |
| Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
|
| 1 | Leia Wolcher | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 46.17 | |
| 2 | Robin Mohaammadi | 2007 | Simklubben S 02 | | | | | | 53.67 | |
| 3 | Carl Sandoff | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 54.63 | |
| 4 | Johan Henriksson | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 55.87 | |
| 5 | Jonas Shafie | 2006 | Simklubben S 02 | | | | | | 56.49 | |
| 6 | Irma Sol Amneskog | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 56.71 | |
| 7 | Sara Jelvestam Petersson | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 56.77 | |
| 8 | Saga Floodh | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 57.05 | |
| 9 | Nellie Skantze | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 57.47 | |
| 10 | Alva Larsson | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 57.91 | |
| 11 | Sofie Henriksson | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 59.26 | |
| 12 | David Sandgren | 2004 | Simklubben S 02 | | | | | | 59.61 | |
| 13 | Eleonora Kostadinova | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 59.66 | |
| 14 | Love Näs | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 59.76 | |
| 15 | Sofia Öbergt | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:01.28 | |
| 16 | Sean Sanei | 2005 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:02.92 | |
| 17 | Alex Husepian | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:04.94 | |
| 18 | Elsa Jelvestam Petersson | 2007 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:05.73 | |
| 19 | Tilia Crona | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:09.83 | |
| 20 | Ons Hammami | 2002 | Simklubben S 02 | | | | | | 1:10.66 | |
| Gren 11, 100m Ryggsim Mixed, Öppen klass |
| Plac. | Namn | Född | Förening | | | | | | Tid | Status |
|
| 1 | Alexandra Skåregård | 2003 | Simklubben S 02 | | | | | | 2:03.01 | |