| Gren 1, 4X50m Frisim Mixed 11-12 | 
| Plac. | Namn | Född | Förening |  | 50m |  |  |  | Tid | Status | 
|---|
| 
 | 
| 1 | S02 Mix Lag 1 |  | Simklubben S 02 |  |  |  |  |  | 2:01.42 |  | 
|  | Felix Wrakén | 2003 |  |  | 29.90 |  |  |  | 29.90 |  | 
|  | Emma Abrahamsson | 2003 |  |  | 30.66 |  |  |  | 1:00.56 |  | 
|  | Selma Avdic | 2003 |  |  | 29.68 |  |  |  | 1:30.24 |  | 
|  | Maximus Murray | 2003 |  |  | 31.18 |  |  |  | 2:01.42 |  | 
| 2 | Göteborg Mix [2003] |  | Göteborg Sim |  |  |  |  |  | 2:12.20 |  | 
|  | Oliwia Wierzbowska | 2003 |  |  | 30.34 |  |  |  | 30.34 |  | 
|  | Fannie Gronowitz | 2003 |  |  | 32.72 |  |  |  | 1:03.06 |  | 
|  | Loke Egnell | 2003 |  |  | 33.95 |  |  |  | 1:37.01 |  | 
|  | Love Mellegård Fastén | 2003 |  |  | 35.19 |  |  |  | 2:12.20 |  | 
| 3 | Uddevalla Mix 1 [2003] |  | Uddevalla Sim |  |  |  |  |  | 2:12.78 |  | 
|  | Filip Aronsson | 2004 |  |  | 32.35 |  |  |  | 32.35 |  | 
|  | Elias Robertsson | 2004 |  |  | 33.34 |  |  |  | 1:05.69 |  | 
|  | Evelina Wester | 2004 |  |  | 32.86 |  |  |  | 1:38.55 |  | 
|  | Tilde Nordström | 2004 |  |  | 34.23 |  |  |  | 2:12.78 |  | 
| 4 | S02 Mix Lag2 |  | Simklubben S 02 |  |  |  |  |  | 2:14.37 |  | 
|  | Gustav Forssell | 2003 |  |  | 32.26 |  |  |  | 32.26 |  | 
|  | Elna Magnusson | 2004 |  |  | 34.77 |  |  |  | 1:07.03 |  | 
|  | Daniel Clasén | 2003 |  |  | 30.87 |  |  |  | 1:37.90 |  | 
|  | Sophie Svensson | 2003 |  |  | 36.47 |  |  |  | 2:14.37 |  | 
| 5 | Trollhättan Lag 1 [mix03Fr] |  | Trollhättans Simsällskap |  |  |  |  |  | 2:16.77 |  | 
|  | Daniella Alström | 2003 |  |  | 33.16 |  |  |  | 33.16 |  | 
|  | Izabella Thompson | 2003 |  |  | 33.98 |  |  |  | 1:07.14 |  | 
|  | Leon Heal | 2003 |  |  | 35.55 |  |  |  | 1:42.69 |  | 
|  | Olle Wising | 2003 |  |  | 34.08 |  |  |  | 2:16.77 |  | 
| 6 | Uddevalla Mix 2 [2003] |  | Uddevalla Sim |  |  |  |  |  | 2:20.56 |  | 
|  | Jennifer Persson | 2004 |  |  | 35.29 |  |  |  | 35.29 |  | 
|  | Anton Olsson | 2004 |  |  | 35.75 |  |  |  | 1:11.04 |  | 
|  | Emilia Ouseley | 2003 |  |  | 33.58 |  |  |  | 1:44.62 |  | 
|  | Albin Hanson | 2003 |  |  | 35.94 |  |  |  | 2:20.56 |  | 
| 7 | Göteborg Mix 2 [2003] |  | Göteborg Sim |  |  |  |  |  | 2:26.41 |  | 
|  | Ebba Holmdahl | 2003 |  |  | 36.78 |  |  |  | 36.78 |  | 
|  | Ida Norlander | 2003 |  |  | 33.24 |  |  |  | 1:10.02 |  | 
|  | Leo Hovbrandt | 2003 |  |  | 36.79 |  |  |  | 1:46.81 |  | 
|  | Sam Heidarpour | 2004 |  |  | 39.60 |  |  |  | 2:26.41 |  | 
| 8 | Göteborg Mix 4[2003] |  | Göteborg Sim |  |  |  |  |  | 2:27.12 |  | 
|  | Sofia Öhman | 2003 |  |  | 34.65 |  |  |  | 34.65 |  | 
|  | Johanna Edgren | 2004 |  |  | 36.98 |  |  |  | 1:11.63 |  | 
|  | Jack Gardiner | 2004 |  |  | 40.37 |  |  |  | 1:52.00 |  | 
|  | Nicolas Liu | 2003 |  |  | 35.12 |  |  |  | 2:27.12 |  | 
| 9 | Göteborg Mix 3[2003] |  | Göteborg Sim |  |  |  |  |  | 2:27.99 |  | 
|  | Sofie Asterling | 2003 |  |  | 36.24 |  |  |  | 36.24 |  | 
|  | Jessica Linder | 2004 |  |  | 35.55 |  |  |  | 1:11.79 |  | 
|  | Axel Lindström | 2003 |  |  | 37.57 |  |  |  | 1:49.36 |  | 
|  | Lukas Jebsen Setterberg | 2003 |  |  | 38.63 |  |  |  | 2:27.99 |  | 
| 10 | Trollhättan Lag 2 [mix03Fr] |  | Trollhättans Simsällskap |  |  |  |  |  | 2:28.04 |  | 
|  | Lisa Lenhoff | 2003 |  |  | 36.69 |  |  |  | 36.69 |  | 
|  | Elsa Olofsson | 2004 |  |  | 35.93 |  |  |  | 1:12.62 |  | 
|  | Gustav Lokrantz | 2004 |  |  | 39.36 |  |  |  | 1:51.98 |  | 
|  | Anton Hägg | 2004 |  |  | 36.06 |  |  |  | 2:28.04 |  | 
| Gren 2, 200m Medley Fl 12 | 
| Plac. | Namn | Född | Förening |  | 50m | 100m | 150m |  | Tid | Status | 
|---|
| 
 | 
| 1 | Selma Avdic | 2003 | Simklubben S 02 |  | 34.12 | 1:15.72 | 2:02.72 |  | 2:38.82 |  | 
| 2 | Oliwia Wierzbowska | 2003 | Göteborg Sim |  | 34.89 | 1:17.24 | 2:07.89 |  | 2:45.43 |  | 
| 3 | Fannie Gronowitz | 2003 | Göteborg Sim |  | 39.18 | 1:23.71 | 2:12.81 |  | 2:52.77 |  | 
| 4 | Lina Gustafsson | 2003 | Kungälvs Simsällskap |  | 37.94 | 1:25.88 | 2:18.44 |  | 3:00.76 |  | 
| 5 | Daniella Alström | 2003 | Trollhättans Simsällskap |  | 38.77 | 1:26.25 | 2:19.06 |  | 3:04.96 |  | 
| 6 | Ebba Holmdahl | 2003 | Göteborg Sim |  | 41.01 | 1:29.93 | 2:24.83 |  | 3:04.99 |  | 
| 7 | Matilda Hallman | 2003 | S77 Stenungsund |  | 42.01 | 1:28.92 | 2:27.69 |  | 3:09.24 |  | 
| 8 | Ida Norlander | 2003 | Göteborg Sim |  | 44.09 | 1:35.45 | 2:31.20 |  | 3:13.65 |  | 
| 9 | Sofia Öhman | 2003 | Göteborg Sim |  | 43.22 | 1:32.68 | 2:31.98 |  | 3:22.07 |  | 
| 10 | Lisa Lenhoff | 2003 | Trollhättans Simsällskap |  | 50.41 | 1:39.16 | 2:38.53 |  | 3:24.62 |  | 
| 11 | Izabella Thompson | 2003 | Trollhättans Simsällskap |  | 43.39 | 1:35.72 | 2:38.30 |  | 3:24.97 |  | 
| 12 | Lithea Kottusch | 2003 | Trollhättans Simsällskap |  | 52.39 | 1:49.45 | 2:43.82 |  | 3:32.28 |  | 
| 13 | My Linh Dao | 2003 | Uddevalla Sim |  | 50.37 | 1:52.52 | 2:49.74 |  | 3:44.76 |  | 
| 14 | Thea Bolander | 2003 | Uddevalla Sim |  | 50.51 | 1:51.73 | 3:00.49 |  | 3:55.30 |  | 
| Gren 3, 200m Medley Po 12 | 
| Plac. | Namn | Född | Förening |  | 50m | 100m | 150m |  | Tid | Status | 
|---|
| 
 | 
| 1 | Maximus Murray | 2003 | Simklubben S 02 |  | 37.80 | 1:19.95 | 2:07.06 |  | 2:45.58 |  | 
| 2 | Daniel Clasén | 2003 | Simklubben S 02 |  | 34.99 | 1:18.80 | 2:11.41 |  | 2:49.94 |  | 
| 3 | Loke Egnell | 2003 | Göteborg Sim |  | 37.86 | 1:21.89 | 2:14.93 |  | 2:58.19 |  | 
| 4 | Gustav Forssell | 2003 | Simklubben S 02 |  | 41.73 | 1:25.48 | 2:20.90 |  | 2:58.92 |  | 
| 5 | Olle Wising | 2003 | Trollhättans Simsällskap |  | 41.75 | 1:32.84 | 2:26.35 |  | 3:10.57 |  | 
| 6 | Leo Hovbrandt | 2003 | Göteborg Sim |  | 46.12 | 1:36.38 | 2:35.04 |  | 3:19.65 |  | 
| 7 | Leon Heal | 2003 | Trollhättans Simsällskap |  | 43.00 | 1:39.23 | 2:35.52 |  | 3:22.55 |  | 
| 8 | Love Mellegård Fastén | 2003 | Göteborg Sim |  | 46.97 | 1:38.65 | 2:39.63 |  | 3:24.69 |  | 
| 9 | Albin Hanson | 2003 | Uddevalla Sim |  | 56.40 | 1:51.12 | 2:59.55 |  | 3:50.55 |  | 
| Gren 4, 100m Medley Fl 11 | 
| Plac. | Namn | Född | Förening |  | 50m |  |  |  | Tid | Status | 
|---|
| 
 | 
| 1 | Evelina Wester | 2004 | Uddevalla Sim |  | 40.12 |  |  |  | 1:23.88 |  | 
| 2 | Tilde Nordström | 2004 | Uddevalla Sim |  | 41.02 |  |  |  | 1:27.13 |  | 
| 3 | Jessica Linder | 2004 | Göteborg Sim |  | 41.70 |  |  |  | 1:27.45 |  | 
| 4 | Johanna Edgren | 2004 | Göteborg Sim |  | 41.91 |  |  |  | 1:27.88 |  | 
| 5 | Linnea Högstedt | 2004 | Göteborg Sim |  | 40.51 |  |  |  | 1:29.91 |  | 
| 6 | Elna Magnusson | 2004 | Simklubben S 02 |  | 41.17 |  |  |  | 1:29.96 |  | 
| 7 | Josefine Larsson | 2004 | Göteborg Sim |  | 43.45 |  |  |  | 1:31.10 |  | 
| 8 | Elsa Olofsson | 2004 | Trollhättans Simsällskap |  | 43.07 |  |  |  | 1:32.21 |  | 
| 9 | Sofia Viberg | 2004 | Kungälvs Simsällskap |  | 43.03 |  |  |  | 1:33.32 |  | 
| 10 | Stella Buer | 2004 | Göteborg Sim |  | 41.66 |  |  |  | 1:33.37 |  | 
| 11 | Polina Zhirkova | 2004 | Kungälvs Simsällskap |  | 43.22 |  |  |  | 1:33.53 |  | 
| 12 | Johanna Alsop | 2004 | Lysekils Simsällskap |  | 43.97 |  |  |  | 1:35.46 |  | 
| 13 | Nathalie Brinkmo | 2004 | Föreningen Ale Simmarna |  | 46.82 |  |  |  | 1:36.50 |  | 
| 14 | Amalia Mattisson | 2004 | Kungälvs Simsällskap |  | 47.30 |  |  |  | 1:37.36 |  | 
| 15 | Matilda Östblom | 2004 | Uddevalla Sim |  | 48.66 |  |  |  | 1:37.92 |  | 
| 16 | Lia Bromander | 2004 | Simklubben S 02 |  | 44.56 |  |  |  | 1:40.36 |  | 
| 17 | Isabell Holmgren | 2004 | Uddevalla Sim |  | 45.67 |  |  |  | 1:40.53 |  | 
| 18 | Aramis Yaghobi | 2004 | Göteborg Sim |  | 47.40 |  |  |  | 1:40.54 |  | 
| 19 | Linnea Olofsson | 2004 | S77 Stenungsund |  | 46.52 |  |  |  | 1:41.26 |  | 
| 20 | Nora Johansson | 2004 | Föreningen Ale Simmarna |  | 51.19 |  |  |  | 1:44.79 |  | 
| 21 | Juni Karfunkel | 2004 | Uddevalla Sim |  | 48.68 |  |  |  | 1:45.80 |  | 
| 22 | Evelina Liu | 2004 | Göteborg Sim |  | 54.15 |  |  |  | 1:54.75 |  | 
|  | Jennifer Persson | 2004 | Uddevalla Sim |  |  |  |  |  |  | DSQ | 
| Gren 5, 100m Medley Po 11 | 
| Plac. | Namn | Född | Förening |  | 50m |  |  |  | Tid | Status | 
|---|
| 
 | 
| 1 | Filip Aronsson | 2004 | Uddevalla Sim |  | 36.13 |  |  |  | 1:20.30 |  | 
| 2 | Elias Robertsson | 2004 | Uddevalla Sim |  | 40.69 |  |  |  | 1:24.79 |  | 
| 3 | William Meurling | 2004 | S77 Stenungsund |  | 40.75 |  |  |  | 1:31.19 |  | 
| 4 | Simon Karlsson | 2004 | S77 Stenungsund |  | 41.31 |  |  |  | 1:33.78 |  | 
| 5 | Sam Heidarpour | 2004 | Göteborg Sim |  | 46.68 |  |  |  | 1:36.52 |  | 
| 6 | Anton Olsson | 2004 | Uddevalla Sim |  | 47.36 |  |  |  | 1:37.81 |  | 
| 7 | Rasmus Kristiansson | 2004 | Trollhättans Simsällskap |  | 49.17 |  |  |  | 1:43.46 |  | 
| 8 | Anton Hägg | 2004 | Trollhättans Simsällskap |  | 47.85 |  |  |  | 1:44.02 |  | 
| 9 | William Apelryd | 2004 | Uddevalla Sim |  | 49.49 |  |  |  | 1:44.75 |  | 
| 10 | Otto Johansson | 2004 | S77 Stenungsund |  | 53.08 |  |  |  | 1:56.46 |  | 
|  | Ebbe Johansson | 2004 | S77 Stenungsund |  |  |  |  |  |  | DSQ | 
|  | Olle Sköld | 2004 | Simklubben S 02 |  |  |  |  |  |  | DSQ | 
|  | Filip Klefsjö | 2004 | Trollhättans Simsällskap |  |  |  |  |  |  | DSQ | 
|  | Gustav Lokrantz | 2004 | Trollhättans Simsällskap |  |  |  |  |  |  | DSQ | 
| Gren 6, 100m Bröstsim Fl 12 | 
| Plac. | Namn | Född | Förening |  | 50m |  |  |  | Tid | Status | 
|---|
| 
 | 
| 1 | Emma Abrahamsson | 2003 | Simklubben S 02 |  | 41.08 |  |  |  | 1:24.67 |  | 
| 2 | Oliwia Wierzbowska | 2003 | Göteborg Sim |  | 41.59 |  |  |  | 1:29.26 |  | 
| 3 | Emilia Ouseley | 2003 | Uddevalla Sim |  | 44.07 |  |  |  | 1:32.80 |  | 
| 4 | Sofie Asterling | 2003 | Göteborg Sim |  | 44.96 |  |  |  | 1:35.33 |  | 
| 5 | Elin Göransson | 2003 | Göteborg Sim |  | 46.81 |  |  |  | 1:38.67 |  | 
| 6 | Lova Skanse | 2003 | Kungälvs Simsällskap |  | 47.30 |  |  |  | 1:38.79 |  | 
| 7 | Lithea Kottusch | 2003 | Trollhättans Simsällskap |  | 48.29 |  |  |  | 1:40.11 |  | 
| 8 | Izabella Thompson | 2003 | Trollhättans Simsällskap |  | 48.84 |  |  |  | 1:43.77 |  | 
| 9 | Nathalie Nyberg | 2003 | Föreningen Ale Simmarna |  | 48.04 |  |  |  | 1:44.11 |  | 
| 10 | Sophie Svensson | 2003 | Simklubben S 02 |  | 50.76 |  |  |  | 1:45.84 |  | 
| 11 | My Linh Dao | 2003 | Uddevalla Sim |  | 51.19 |  |  |  | 1:46.52 |  | 
| 12 | Sofia Öhman | 2003 | Göteborg Sim |  | 51.04 |  |  |  | 1:46.68 |  | 
| 13 | Stina Ryding | 2003 | S77 Stenungsund |  | 51.13 |  |  |  | 1:47.55 |  | 
| 14 | Lisa Lenhoff | 2003 | Trollhättans Simsällskap |  | 53.32 |  |  |  | 1:48.34 |  | 
| 15 | Audur Rognvaldsdottir | 2003 | Göteborg Sim |  | 50.98 |  |  |  | 1:49.30 |  | 
| 16 | Thea Bolander | 2003 | Uddevalla Sim |  | 54.69 |  |  |  | 1:58.09 |  | 
| 17 | Hanna Skånberg | 2003 | S77 Stenungsund |  | 54.24 |  |  |  | 1:58.69 |  | 
|  | Teresa Bohatsch | 2003 | Kungälvs Simsällskap |  |  |  |  |  |  | DSQ | 
|  | Daniella Alström | 2003 | Trollhättans Simsällskap |  |  |  |  |  |  | DSQ | 
| Gren 7, 100m Bröstsim Po 12 | 
| Plac. | Namn | Född | Förening |  | 50m |  |  |  | Tid | Status | 
|---|
| 
 | 
| 1 | Felix Wrakén | 2003 | Simklubben S 02 |  | 38.20 |  |  |  | 1:20.53 |  | 
| 2 | Maximus Murray | 2003 | Simklubben S 02 |  | 41.47 |  |  |  | 1:26.24 |  | 
| 3 | Vide Troberg Eskola | 2003 | Simklubben S 02 |  | 44.51 |  |  |  | 1:32.84 |  | 
| 4 | Kevin Shen | 2003 | Simklubben S 02 |  | 44.43 |  |  |  | 1:34.14 |  | 
| 5 | Loke Egnell | 2003 | Göteborg Sim |  | 45.39 |  |  |  | 1:34.39 |  | 
| 6 | Olle Wising | 2003 | Trollhättans Simsällskap |  | 45.55 |  |  |  | 1:35.43 |  | 
| 7 | Peter Cederqvist | 2003 | Simklubben S 02 |  | 46.50 |  |  |  | 1:38.30 |  | 
| 8 | Leon Heal | 2003 | Trollhättans Simsällskap |  | 46.08 |  |  |  | 1:39.69 |  | 
| 9 | Danier Majed | 2003 | Simklubben S 02 |  | 47.88 |  |  |  | 1:42.00 |  | 
| 10 | Nicolas Liu | 2003 | Göteborg Sim |  | 47.50 |  |  |  | 1:43.41 |  | 
| 11 | Bardja Jamshidi | 2003 | Göteborg Sim |  | 49.91 |  |  |  | 1:44.51 |  | 
| 12 | Axel Lindström | 2003 | Göteborg Sim |  | 49.73 |  |  |  | 1:44.85 |  | 
| 13 | Love Mellegård Fastén | 2003 | Göteborg Sim |  | 55.54 |  |  |  | 1:57.58 |  | 
| 14 | Lukas Jebsen Setterberg | 2003 | Göteborg Sim |  | 58.06 |  |  |  | 2:02.45 |  | 
| 15 | Daniel Saied | 2003 | Göteborg Sim |  | 58.57 |  |  |  | 2:03.67 |  | 
|  | Oscar Lindblad | 2003 | Trollhättans Simsällskap |  |  |  |  |  |  | DSQ | 
| Gren 8, 100m Bröstsim Fl 11 | 
| Plac. | Namn | Född | Förening |  | 50m |  |  |  | Tid | Status | 
|---|
| 
 | 
| 1 | Johanna Edgren | 2004 | Göteborg Sim |  | 45.94 |  |  |  | 1:36.36 |  | 
| 2 | Jennifer Persson | 2004 | Uddevalla Sim |  | 47.17 |  |  |  | 1:38.00 |  | 
| 3 | Tilde Nordström | 2004 | Uddevalla Sim |  | 47.36 |  |  |  | 1:40.43 |  | 
| 4 | Josefine Larsson | 2004 | Göteborg Sim |  | 49.02 |  |  |  | 1:42.04 |  | 
| 5 | Nathalie Brinkmo | 2004 | Föreningen Ale Simmarna |  | 49.25 |  |  |  | 1:43.14 |  | 
| 6 | Linnea Högstedt | 2004 | Göteborg Sim |  | 49.52 |  |  |  | 1:44.08 |  | 
| 7 | Johanna Alsop | 2004 | Lysekils Simsällskap |  | 50.81 |  |  |  | 1:45.46 |  | 
| 8 | Nora Johansson | 2004 | Föreningen Ale Simmarna |  | 52.07 |  |  |  | 1:47.73 |  | 
| 9 | Matilda Östblom | 2004 | Uddevalla Sim |  | 52.57 |  |  |  | 1:49.35 |  | 
| 10 | Elinor Gardiner | 2004 | Göteborg Sim |  | 51.64 |  |  |  | 1:49.59 |  | 
| 11 | Stella Buer | 2004 | Göteborg Sim |  | 54.62 |  |  |  | 1:54.46 |  | 
| 12 | Isabell Holmgren | 2004 | Uddevalla Sim |  | 54.45 |  |  |  | 1:55.50 |  | 
| 13 | Linnea Olofsson | 2004 | S77 Stenungsund |  | 55.51 |  |  |  | 1:59.39 |  | 
| 14 | Nadja Karlsson | 2004 | Göteborg Sim |  | 56.96 |  |  |  | 2:00.17 |  | 
| 15 | Linnea Ahlstrand | 2004 | Göteborg Sim |  | 58.53 |  |  |  | 2:01.41 |  | 
| 16 | Evelina Liu | 2004 | Göteborg Sim |  | 58.82 |  |  |  | 2:06.58 |  | 
| 17 | Tindra Gustafsson | 2004 | S77 Stenungsund |  | 58.52 |  |  |  | 2:08.06 |  | 
| 18 | Emilia Engsröm | 2004 | Föreningen Ale Simmarna |  | 1:08.60 |  |  |  | 2:28.33 |  | 
|  | Aramis Yaghobi | 2004 | Göteborg Sim |  |  |  |  |  |  | DSQ | 
|  | Elsa Olofsson | 2004 | Trollhättans Simsällskap |  |  |  |  |  |  | DSQ | 
|  | Juni Karfunkel | 2004 | Uddevalla Sim |  |  |  |  |  |  | DSQ | 
|  | Evelina Wester | 2004 | Uddevalla Sim |  |  |  |  |  |  | DSQ | 
| Gren 9, 100m Bröstsim Po 11 | 
| Plac. | Namn | Född | Förening |  | 50m |  |  |  | Tid | Status | 
|---|
| 
 | 
| 1 | Filip Aronsson | 2004 | Uddevalla Sim |  | 42.11 |  |  |  | 1:29.77 |  | 
| 2 | Elias Robertsson | 2004 | Uddevalla Sim |  | 43.39 |  |  |  | 1:31.53 |  | 
| 3 | Sam Heidarpour | 2004 | Göteborg Sim |  | 45.12 |  |  |  | 1:37.32 |  | 
| 4 | Alexandar Cicmil | 2004 | Simklubben S 02 |  | 46.09 |  |  |  | 1:38.97 |  | 
| 5 | Anton Olsson | 2004 | Uddevalla Sim |  | 46.93 |  |  |  | 1:43.24 |  | 
| 6 | Olle Sköld | 2004 | Simklubben S 02 |  | 49.19 |  |  |  | 1:43.61 |  | 
| 7 | Roque Andersson Benedet | 2004 | Simklubben S 02 |  | 50.37 |  |  |  | 1:45.39 |  | 
| 8 | Filip Klefsjö | 2004 | Trollhättans Simsällskap |  | 51.23 |  |  |  | 1:47.27 |  | 
| 9 | William Apelryd | 2004 | Uddevalla Sim |  | 56.45 |  |  |  | 2:01.72 |  | 
| 10 | Jack Gardiner | 2004 | Göteborg Sim |  | 59.59 |  |  |  | 2:02.58 |  | 
|  | David Johansson | 2004 | Föreningen Ale Simmarna |  |  |  |  |  |  | DSQ | 
|  | Ebbe Johansson | 2004 | S77 Stenungsund |  |  |  |  |  |  | DSQ | 
|  | Otto Johansson | 2004 | S77 Stenungsund |  |  |  |  |  |  | DSQ | 
|  | David Kjellgren | 2004 | S77 Stenungsund |  |  |  |  |  |  | DSQ | 
|  | Rasmus Kristiansson | 2004 | Trollhättans Simsällskap |  |  |  |  |  |  | DSQ | 
|  | Gustav Lokrantz | 2004 | Trollhättans Simsällskap |  |  |  |  |  |  | DSQ | 
| Gren 10, 100m Frisim Fl 12 | 
| Plac. | Namn | Född | Förening |  | 50m |  |  |  | Tid | Status | 
|---|
| 
 | 
| 1 | Selma Avdic | 2003 | Simklubben S 02 |  | 32.31 |  |  |  | 1:05.66 |  | 
| 2 | Emma Abrahamsson | 2003 | Simklubben S 02 |  | 32.88 |  |  |  | 1:06.76 |  | 
| 3 | Oliwia Wierzbowska | 2003 | Göteborg Sim |  | 32.42 |  |  |  | 1:07.06 |  | 
| 4 | Fannie Gronowitz | 2003 | Göteborg Sim |  | 33.06 |  |  |  | 1:07.89 |  | 
| 5 | Lina Gustafsson | 2003 | Kungälvs Simsällskap |  | 34.12 |  |  |  | 1:10.51 |  | 
| 6 | Daniella Alström | 2003 | Trollhättans Simsällskap |  | 33.56 |  |  |  | 1:13.08 |  | 
| 7 | Matilda Hallman | 2003 | S77 Stenungsund |  | 35.94 |  |  |  | 1:15.36 |  | 
| 8 | Emilia Ouseley | 2003 | Uddevalla Sim |  | 34.70 |  |  |  | 1:15.43 |  | 
| 9 | Ida Norlander | 2003 | Göteborg Sim |  | 37.12 |  |  |  | 1:16.64 |  | 
| 10 | Natalie Izad Mousa | 2003 | Uddevalla Sim |  | 36.27 |  |  |  | 1:18.22 |  | 
| 11 | Sophie Svensson | 2003 | Simklubben S 02 |  | 37.74 |  |  |  | 1:18.94 |  | 
| 12 | Sofie Asterling | 2003 | Göteborg Sim |  | 38.07 |  |  |  | 1:19.44 |  | 
| 13 | Ebba Holmdahl | 2003 | Göteborg Sim |  | 37.60 |  |  |  | 1:19.74 |  | 
| 14 | Izabella Thompson | 2003 | Trollhättans Simsällskap |  | 37.82 |  |  |  | 1:20.91 |  | 
| 15 | Teresa Bohatsch | 2003 | Kungälvs Simsällskap |  | 38.66 |  |  |  | 1:22.23 |  | 
| 16 | Sofia Öhman | 2003 | Göteborg Sim |  | 38.34 |  |  |  | 1:23.30 |  | 
| 17 | Lisa Lenhoff | 2003 | Trollhättans Simsällskap |  | 40.99 |  |  |  | 1:25.67 |  | 
| 18 | Lithea Kottusch | 2003 | Trollhättans Simsällskap |  | 41.73 |  |  |  | 1:26.19 |  | 
| 19 | Lova Skanse | 2003 | Kungälvs Simsällskap |  | 41.81 |  |  |  | 1:27.32 |  | 
| 20 | Nathalie Nyberg | 2003 | Föreningen Ale Simmarna |  | 40.99 |  |  |  | 1:27.84 |  | 
| 21 | Stina Ryding | 2003 | S77 Stenungsund |  | 42.49 |  |  |  | 1:31.29 |  | 
| 22 | My Linh Dao | 2003 | Uddevalla Sim |  | 42.00 |  |  |  | 1:32.09 |  | 
| 23 | Elin Göransson | 2003 | Göteborg Sim |  | 44.48 |  |  |  | 1:32.39 |  | 
| 24 | Thea Bolander | 2003 | Uddevalla Sim |  | 44.39 |  |  |  | 1:34.51 |  | 
| 25 | Audur Rognvaldsdottir | 2003 | Göteborg Sim |  | 46.50 |  |  |  | 1:38.77 |  | 
| Gren 11, 100m Frisim Po 12 | 
| Plac. | Namn | Född | Förening |  | 50m |  |  |  | Tid | Status | 
|---|
| 
 | 
| 1 | Felix Wrakén | 2003 | Simklubben S 02 |  | 32.41 |  |  |  | 1:06.90 |  | 
| 2 | Daniel Clasén | 2003 | Simklubben S 02 |  | 33.61 |  |  |  | 1:08.93 |  | 
| 3 | Gustav Forssell | 2003 | Simklubben S 02 |  | 34.00 |  |  |  | 1:11.15 |  | 
| 4 | Vide Troberg Eskola | 2003 | Simklubben S 02 |  | 34.46 |  |  |  | 1:11.43 |  | 
| 5 | Loke Egnell | 2003 | Göteborg Sim |  | 37.03 |  |  |  | 1:16.72 |  | 
| 6 | Olle Wising | 2003 | Trollhättans Simsällskap |  | 36.43 |  |  |  | 1:16.90 |  | 
| 7 | Kevin Shen | 2003 | Simklubben S 02 |  | 36.19 |  |  |  | 1:17.36 |  | 
| 8 | Love Mellegård Fastén | 2003 | Göteborg Sim |  | 38.72 |  |  |  | 1:19.15 |  | 
| 9 | Danier Majed | 2003 | Simklubben S 02 |  | 38.26 |  |  |  | 1:20.40 |  | 
| 10 | Peter Cederqvist | 2003 | Simklubben S 02 |  | 37.88 |  |  |  | 1:20.52 |  | 
| 11 | Nicolas Liu | 2003 | Göteborg Sim |  | 38.30 |  |  |  | 1:22.76 |  | 
| 12 | Leon Heal | 2003 | Trollhättans Simsällskap |  | 38.74 |  |  |  | 1:22.85 |  | 
| 13 | Leo Hovbrandt | 2003 | Göteborg Sim |  | 40.69 |  |  |  | 1:24.60 |  | 
| 14 | Albin Hanson | 2003 | Uddevalla Sim |  | 41.18 |  |  |  | 1:29.05 |  | 
| 15 | Bardja Jamshidi | 2003 | Göteborg Sim |  | 45.07 |  |  |  | 1:35.39 |  | 
| 16 | Lukas Jebsen Setterberg | 2003 | Göteborg Sim |  | 46.58 |  |  |  | 1:38.15 |  | 
| 17 | Daniel Saied | 2003 | Göteborg Sim |  | 45.41 |  |  |  | 1:39.43 |  | 
|  | Axel Lindström | 2003 | Göteborg Sim |  |  |  |  |  |  | DSQ | 
|  | Oscar Lindblad | 2003 | Trollhättans Simsällskap |  |  |  |  |  |  | DSQ | 
| Gren 12, 100m Frisim Fl 11 | 
| Plac. | Namn | Född | Förening |  | 50m |  |  |  | Tid | Status | 
|---|
| 
 | 
| 1 | Evelina Wester | 2004 | Uddevalla Sim |  | 35.72 |  |  |  | 1:14.45 |  | 
| 2 | Jessica Linder | 2004 | Göteborg Sim |  | 35.83 |  |  |  | 1:14.59 |  | 
| 3 | Tilde Nordström | 2004 | Uddevalla Sim |  | 36.67 |  |  |  | 1:17.36 |  | 
| 4 | Amalia Mattisson | 2004 | Kungälvs Simsällskap |  | 37.80 |  |  |  | 1:17.39 |  | 
| 5 | Elna Magnusson | 2004 | Simklubben S 02 |  | 37.16 |  |  |  | 1:17.91 |  | 
| 6 | Jennifer Persson | 2004 | Uddevalla Sim |  | 37.70 |  |  |  | 1:18.58 |  | 
| 7 | Johanna Edgren | 2004 | Göteborg Sim |  | 38.91 |  |  |  | 1:19.41 |  | 
| 8 | Polina Zhirkova | 2004 | Kungälvs Simsällskap |  | 37.65 |  |  |  | 1:19.93 |  | 
| 9 | Sofia Viberg | 2004 | Kungälvs Simsällskap |  | 38.68 |  |  |  | 1:20.63 |  | 
| 10 | Linnea Högstedt | 2004 | Göteborg Sim |  | 39.81 |  |  |  | 1:22.31 |  | 
| 11 | Stella Buer | 2004 | Göteborg Sim |  | 39.78 |  |  |  | 1:23.18 |  | 
| 12 | Lia Bromander | 2004 | Simklubben S 02 |  | 39.99 |  |  |  | 1:24.06 |  | 
| 13 | Elsa Olofsson | 2004 | Trollhättans Simsällskap |  | 39.65 |  |  |  | 1:24.74 |  | 
