Deltagarlista Gren 1-14 |
Tävling | Plakettjakten 1 2024 | Utskriftsdatum | 01 mars 2024 | |||
Tävlingsort | Göteborg | Utskriftstid | 19:19 | |||
Arrangör | ||||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 03 mars 2024 |
Gren 1, 25m Ryggsim Mixed |
Stipulationstid: 29.00 |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 46 | Kjellgren Filippa | 2015 | S 02 | 25 m | 31.46 | ||
2 | 43 | Johansson Elin | 2013 | S 02 | 25 m | 33.49 | ||
3 | 40 | Rodrigues Aylla | 2015 | S 02 | 25 m | 35.44 | ||
4 | 37 | Sunesson Aaron | 2012 | S 02 | 25 m | 37.63 | ||
5 | 39 | Pyykkö Amanda | 2013 | S 02 | 25 m | 41.97 | ||
6 | 57 | Sharma Purv | 2014 | S 02 | 25 m | 42.18 | ||
7 | 38 | Svangård Alva | 2014 | S 02 | 25 m | |||
8 | 41 | Jones Bo | 2014 | S 02 | 25 m | |||
9 | 42 | Engvall Elin | 2010 | S 02 | 25 m | |||
10 | 44 | Söderlind Elin | 2014 | S 02 | 25 m | |||
11 | 47 | Nieschlag Heidi | 2012 | S 02 | 25 m | |||
12 | 48 | Singh Ishika | 2013 | S 02 | 25 m | |||
13 | 49 | Engvall Julia | 2013 | S 02 | 25 m | |||
14 | 52 | Svedholm Leo | 2017 | S 02 | 25 m | |||
15 | 53 | von Hebel Leo | 2010 | S 02 | 25 m | |||
16 | 54 | Fatima Mohammad Liba | 2014 | S 02 | 25 m | |||
17 | 55 | von Hebel Linnea | 2012 | S 02 | 25 m | |||
18 | 59 | Nieschlag Stella | 2016 | S 02 | 25 m | |||
19 | 62 | Hagberg-Halldén Zane | 2016 | S 02 | 25 m | |||
Gren 2, 50m Ryggsim Mixed |
Stipulationstid: 54.00 |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 51 | Adl Zarabi Latifeh | 2014 | S 02 | 25 m | 59.29 | ||
2 | 56 | Aguayo Åkesson Lo | 2012 | S 02 | 25 m | |||
3 | 60 | Sjökvist Tuva | 2015 | S 02 | 25 m | |||
Gren 3, 100m Ryggsim Mixed |
Stipulationstid: |
Guld: 1:30.00 |
Silver: 1:38.00 |
Brons: 1:48.00 |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 50 | Svedholm Julia | 2015 | S 02 | 25 m | |||
2 | 58 | Punugu SriVaishnavi | 2011 | S 02 | 25 m | |||
Gren 4, 25m benspark Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 57 | Sharma Purv | 2014 | S 02 | 25 m | |||
Gren 5, 25m Bröstsim Mixed |
Stipulationstid: 31.00 |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 51 | Adl Zarabi Latifeh | 2014 | S 02 | 25 m | 31.37 | ||
2 | 56 | Aguayo Åkesson Lo | 2012 | S 02 | 25 m | 32.37 | ||
3 | 37 | Sunesson Aaron | 2012 | S 02 | 25 m | 33.60 | ||
4 | 60 | Sjökvist Tuva | 2015 | S 02 | 25 m | 36.10 | ||
5 | 38 | Svangård Alva | 2014 | S 02 | 25 m | |||
6 | 40 | Rodrigues Aylla | 2015 | S 02 | 25 m | |||
7 | 44 | Söderlind Elin | 2014 | S 02 | 25 m | |||
8 | 45 | Demory Elise | 2015 | S 02 | 25 m | |||
9 | 47 | Nieschlag Heidi | 2012 | S 02 | 25 m | |||
10 | 48 | Singh Ishika | 2013 | S 02 | 25 m | |||
11 | 52 | Svedholm Leo | 2017 | S 02 | 25 m | |||
12 | 53 | von Hebel Leo | 2010 | S 02 | 25 m | |||
13 | 54 | Fatima Mohammad Liba | 2014 | S 02 | 25 m | |||
14 | 57 | Sharma Purv | 2014 | S 02 | 25 m | |||
15 | 59 | Nieschlag Stella | 2016 | S 02 | 25 m | |||
Gren 6, 50m Bröstsim Mixed |
Stipulationstid: 55.00 |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 61 | Berg Viggo | 2010 | S 02 | 25 m | 56.35 | ||
2 | 50 | Svedholm Julia | 2015 | S 02 | 25 m | 58.03 | ||
3 | 41 | Jones Bo | 2014 | S 02 | 25 m | |||
4 | 42 | Engvall Elin | 2010 | S 02 | 25 m | |||
5 | 43 | Johansson Elin | 2013 | S 02 | 25 m | |||
6 | 46 | Kjellgren Filippa | 2015 | S 02 | 25 m | |||
7 | 49 | Engvall Julia | 2013 | S 02 | 25 m | |||
Gren 8, 25m Frisim Mixed |
Stipulationstid: 24.00 |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 51 | Adl Zarabi Latifeh | 2014 | S 02 | 25 m | 26.03 | ||
2 | 46 | Kjellgren Filippa | 2015 | S 02 | 25 m | 28.96 | ||
3 | 43 | Johansson Elin | 2013 | S 02 | 25 m | 31.06 | ||
4 | 60 | Sjökvist Tuva | 2015 | S 02 | 25 m | 34.81 | ||
5 | 37 | Sunesson Aaron | 2012 | S 02 | 25 m | 34.91 | ||
6 | 39 | Pyykkö Amanda | 2013 | S 02 | 25 m | 39.94 | ||
7 | 42 | Engvall Elin | 2010 | S 02 | 25 m | |||
8 | 44 | Söderlind Elin | 2014 | S 02 | 25 m | |||
9 | 45 | Demory Elise | 2015 | S 02 | 25 m | |||
10 | 47 | Nieschlag Heidi | 2012 | S 02 | 25 m | |||
11 | 52 | Svedholm Leo | 2017 | S 02 | 25 m | |||
12 | 53 | von Hebel Leo | 2010 | S 02 | 25 m | |||
13 | 54 | Fatima Mohammad Liba | 2014 | S 02 | 25 m | |||
14 | 55 | von Hebel Linnea | 2012 | S 02 | 25 m | |||
15 | 57 | Sharma Purv | 2014 | S 02 | 25 m | |||
16 | 59 | Nieschlag Stella | 2016 | S 02 | 25 m | |||
17 | 62 | Hagberg-Halldén Zane | 2016 | S 02 | 25 m | |||
Gren 9, 50m Frisim Mixed |
Stipulationstid: 44.00 |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 58 | Punugu SriVaishnavi | 2011 | S 02 | 25 m | 44.03 | ||
2 | 50 | Svedholm Julia | 2015 | S 02 | 25 m | 52.78 | ||
3 | 56 | Aguayo Åkesson Lo | 2012 | S 02 | 25 m | |||
Gren 11, 25m Fjärilsim Mixed |
Stipulationstid: 29.00 |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 58 | Punugu SriVaishnavi | 2011 | S 02 | 25 m | 30.31 | ||
2 | 46 | Kjellgren Filippa | 2015 | S 02 | 25 m | 34.11 | ||
3 | 43 | Johansson Elin | 2013 | S 02 | 25 m | 34.44 | ||
4 | 40 | Rodrigues Aylla | 2015 | S 02 | 25 m | |||
5 | 41 | Jones Bo | 2014 | S 02 | 25 m | |||
6 | 44 | Söderlind Elin | 2014 | S 02 | 25 m | |||
7 | 51 | Adl Zarabi Latifeh | 2014 | S 02 | 25 m | |||
8 | 54 | Fatima Mohammad Liba | 2014 | S 02 | 25 m | |||
9 | 56 | Aguayo Åkesson Lo | 2012 | S 02 | 25 m | |||
10 | 61 | Berg Viggo | 2010 | S 02 | 25 m | |||
Gren 12, 50m Fjärilsim Mixed |
Stipulationstid: 54.00 |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 50 | Svedholm Julia | 2015 | S 02 | 25 m | 57.81 | ||
Gren 14, 100m Medley Mixed |
Stipulationstid |
Guld: 1:30.00 |
Silver: 1:38.00 |
Brons: 1:46.00 |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 50 | Svedholm Julia | 2015 | S 02 | 25 m | 1:59.25 | ||
2 | 46 | Kjellgren Filippa | 2015 | S 02 | 25 m | 2:32.45 | ||
3 | 41 | Jones Bo | 2014 | S 02 | 25 m | |||
4 | 43 | Johansson Elin | 2013 | S 02 | 25 m | |||
5 | 53 | von Hebel Leo | 2010 | S 02 | 25 m | |||
6 | 56 | Aguayo Åkesson Lo | 2012 | S 02 | 25 m | |||
7 | 57 | Sharma Purv | 2014 | S 02 | 25 m | |||
Skapad av WinGrodan 1.26.08 | Utskriftsdatum | 01 mars 2024 |
Licensierad till: Simklubben S 02 | Utskriftstid | 19:19 |