| Event 101, 4*50m FREE STYLE BOYS G, Finals - All ages |
| Place | Name | Born | Club | 50m | Finish | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Usk Boys | 0 | Ujumise Spordiklubi, Estonia | 2:07.61 | |||||
| Alvar Lodi | 1992 | 32.77 | 32.77 | ||||||
| Kristo Keiv | 1992 | 32.15 | 1:04.92 | ||||||
| Carl Rivik | 1992 | 32.98 | 1:37.90 | ||||||
| Martin Vares | 1992 | 29.71 | 2:07.61 | ||||||
| 2 | Väsby SS Herrar Lag 1 | 1990 | Väsby Simsällskap | 2:13.06 | |||||
| Robert Palosaari | 1992 | 30.69 | 30.69 | ||||||
| Cristian Strömberg | 1993 | 33.95 | 1:04.64 | ||||||
| Christoffer Sundkvist | 1994 | 34.38 | 1:39.02 | ||||||
| John Granath | 1993 | 34.04 | 2:13.06 | ||||||
| 3 | Spårvägen 1 | 1980 | Spårvägens Simförening | 2:14.93 | |||||
| Max Peter Bejmer | 1992 | 33.34 | 33.34 | ||||||
| Siavoush Fallahi | 1992 | 36.75 | 1:10.09 | ||||||
| Emil Höjdén | 1992 | 39.29 | 1:49.38 | ||||||
| Michael Enzell | 1992 | 25.55 | 2:14.93 | ||||||
| 4 | Buregrabbarna Lag3 | 0 | Bureå Simsällskap | 2:20.34 | |||||
| Moises Löfroth | 1992 | 33.57 | 33.57 | ||||||
| Jonathan Stegermark | 1992 | 34.79 | 1:08.36 | ||||||
| Anton Mikaelsson | 1993 | 37.29 | 1:45.65 | ||||||
| Aron Norman | 1992 | 34.69 | 2:20.34 | ||||||
| 5 | Simklubben Laxen Lag 1 | 0 | Simklubben Laxen | 2:20.61 | |||||
| Oscar Stålblad | 1992 | 35.83 | 35.83 | ||||||
| Niklas Gamroth-Brödjegård | 1992 | 35.65 | 1:11.48 | ||||||
| Erik Rothman | 1992 | 35.89 | 1:47.37 | ||||||
| Johan Andersson | 1992 | 33.24 | 2:20.61 | ||||||
| 6 | Väsby SS Herrar Lag 2 | 1990 | Väsby Simsällskap | 2:22.86 | |||||
| George Kavak | 1994 | 35.57 | 35.57 | ||||||
| Tom Berntsen | 1993 | 35.89 | 1:11.46 | ||||||
| Marcus Arvidsson | 1993 | 36.88 | 1:48.34 | ||||||
| Ryan Moradi | 1993 | 34.52 | 2:22.86 | ||||||
| 7 | Lag 1 Södertörns SS | 0 | Södertörns Simsällskap | 2:24.92 | |||||
| Niklas Andreasson | 1993 | 35.42 | 35.42 | ||||||
| Hannes Nyström | 1995 | 37.40 | 1:12.82 | ||||||
| Leo Carlsson | 1992 | 35.79 | 1:48.61 | ||||||
| Simon Nordgren | 1993 | 36.31 | 2:24.92 | ||||||
| 8 | Ösb 1 Po 12 | 0 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 2:25.13 | |||||
| Oscar Vagman | 1993 | 35.94 | 35.94 | ||||||
| Anton Lindberg | 1992 | 1:49.19 | 2:25.13 | ||||||
| Andreas Gustafsson | 1992 | ||||||||
| Marcus Nordin | 1992 | 2:25.13 | 2:25.13 | ||||||
| 9 | Polisen IF Lag 1 25 | 1911 | Polisens IF | 2:31.00 | |||||
| Robert Häggström | 1993 | 35.60 | 35.60 | ||||||
| Mikael Loberg | 1993 | 33.90 | 1:09.50 | ||||||
| Felix Dufwa | 1994 | 41.28 | 1:50.78 | ||||||
| Douglas Karlsson | 1993 | 40.22 | 2:31.00 | ||||||
| 10 | Buregrabbarna Lag4 | 0 | Bureå Simsällskap | 2:41.42 | |||||
| Fredrik Söderlund | 1992 | 39.11 | 39.11 | ||||||
| Simon Normark | 1992 | 38.74 | 1:17.85 | ||||||
| Oscar Lindfors | 1992 | 42.44 | 2:00.29 | ||||||
| Johan Persson | 1992 | 41.13 | 2:41.42 | ||||||
| 11 | SK Laxen Lag 2 | 0 | Simklubben Laxen | 2:55.41 | |||||
| Jonas Ivarsson | 1992 | 38.59 | 38.59 | ||||||
| Alex Küttner | 1992 | 47.00 | 1:25.59 | ||||||
| Mikael Blum | 1995 | 47.10 | 2:12.69 | ||||||
| Andreas Andersson | 1992 | 42.72 | 2:55.41 | ||||||
| - | Väsby SS Herrar Lag 3 | 1990 | Väsby Simsällskap | DNS | |||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | DNS | ||||||||
| - | Lag 1 Hsk | 1990 | Höglandets Simklubb | DNS | |||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | DNS | ||||||||
| Event 102, 4*100m FREE STYLE GIRLS G, Finals - All ages |
| Place | Name | Born | Club | 50m | 100m | Finish | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | S02 Tjejer | 0 | Simklubben S 02 | 4:43.28 | |||||
| Alicia Lundqvist | 1992 | 33.40 | 1:09.91 | 1:09.91 | |||||
| Janie Segerhammar | 1992 | 37.43 | 1:19.38 | 2:29.29 | |||||
| Sandra Olsson | 1992 | 32.56 | 1:08.06 | 3:37.35 | |||||
| Ebba Hellström | 1992 | 31.76 | 1:05.93 | 4:43.28 | |||||
| 2 | Väsby SS Damer Lag 1 | 1990 | Väsby Simsällskap | 4:45.44 | |||||
| Nadja Salomonsson | 1992 | 31.60 | 1:08.14 | 1:08.14 | |||||
| Hanna Henriksson | 1992 | 33.86 | 1:13.06 | 2:21.20 | |||||
| Frida Arkenstrand | 1992 | 34.47 | 1:12.80 | 3:34.00 | |||||
| Madeleine Hagelbäck | 1992 | 34.01 | 1:11.44 | 4:45.44 | |||||
| 3 | Damer Lag 1 Södertörns S | 0 | Södertörns Simsällskap | 4:56.58 | |||||
| Anna Lillieström | 1992 | 34.44 | 1:10.93 | 1:10.93 | |||||
| Matilda Lund | 1992 | 36.45 | 1:18.00 | 2:28.93 | |||||
| Carolina Bengtsson | 1992 | 36.40 | 1:15.56 | 3:44.49 | |||||
| Frida Truvé | 1993 | 33.89 | 1:12.09 | 4:56.58 | |||||
| 4 | Umeå Lag 1 | 0 | Umeå Simsällskap | 4:59.02 | Enligt TL beslut | ||||
| Lovisa Nyman | 1994 | 27.57 | 27.57 | ||||||
| Sara Sharp | 1992 | ||||||||
| Petra Kesek | 1992 | ||||||||
| Alva Berntsson | 1992 | 4:31.45 | 4:59.02 | ||||||
| 5 | Lahden Uimaseura I | 0 | Lahden Uimaseura | 5:03.72 | Enligt TL beslut | ||||
| Sara Sorsa | 1992 | 2.55 | 2.55 | ||||||
| Evelina Ala-Seppälä | 1995 | ||||||||
| Anni Penttilä | 1993 | ||||||||
| Anniina Ala-Seppälä | 1993 | 5:01.17 | 5:03.72 | ||||||
| 6 | Väsby SS Damer Lag 2 | 1990 | Väsby Simsällskap | 5:06.15 | |||||
| Liza Persson | 1992 | 1:15.70 | 1:51.91 | 1:51.91 | |||||
| Isabelle Blomqvist | 1992 | 41.18 | 1:16.96 | 3:08.87 | |||||
| Lina Henriksson | 1992 | 40.20 | 1:16.01 | 4:24.88 | |||||
| Paulina Hofgaard | 1992 | 41.13 | 41.27 | 5:06.15 | |||||
| 7 | Polisen IF Lag 1 25 | 1911 | Polisens IF | 5:08.65 | |||||
| Anamaria Juliusson | 1992 | 35.71 | 1:16.87 | 1:16.87 | |||||
| Amanda Bouveng | 1992 | 35.60 | 1:14.38 | 2:31.25 | |||||
| Emily Ho | 1992 | 37.43 | 1:19.66 | 3:50.91 | |||||
| Christine Ekman | 1994 | 37.19 | 1:17.74 | 5:08.65 | |||||
| 8 | Damer Lag 2 Södertörns S | 0 | Södertörns Simsällskap | 5:22.47 | |||||
| Mindie Giessel | 1992 | 36.89 | 1:23.68 | 1:23.68 | |||||
| Hanna Gustavsson | 1992 | 34.75 | 1:17.00 | 2:40.68 | |||||
| Elin Karlsson | 1992 | 38.49 | 1:22.17 | 4:02.85 | |||||
| Johanna Sundberg | 1992 | 37.48 | 1:19.62 | 5:22.47 | |||||
| 9 | Kss Lag 1 Damer G | 0 | Karlskrona Simsällskap | 5:24.23 | |||||
| Denise Voorn | 1992 | 33.89 | 1:11.89 | 1:11.89 | |||||
| Malin Körling | 1992 | 37.06 | 1:19.69 | 2:31.58 | |||||
| Carin Holmström | 1994 | 40.86 | 1:26.44 | 3:58.02 | |||||
| Elina Carlén | 1992 | 42.79 | 1:26.21 | 5:24.23 | |||||
| 10 | Team Usa | 0 | Sportstourusa | 5:25.08 | enligt TL beslut | ||||
| Erica Cutler | 1992 | 59.02 | 59.02 | ||||||
| Atley Savoldi | 1993 | ||||||||
| Yelena Abu | 1992 | ||||||||
| Jessica Cutler | 1992 | 4:26.06 | 5:25.08 | ||||||
| 11 | Spårvägen 1 | 1980 | Spårvägens Simförening | 5:26.96 | |||||
| Klara Sandqvist | 1992 | 38.90 | 1:21.89 | 1:21.89 | |||||
| Maria Pros | 1992 | 40.52 | 1:24.35 | 2:46.24 | |||||
| Essi Hohko | 1993 | 36.21 | 1:18.20 | 4:04.44 | |||||
| Christina Odengran | 1992 | 39.54 | 1:22.52 | 5:26.96 | |||||
| 12 | Tromsö Svömmeklubb | 0 | Tromsö Svömmeklubb | 5:27.57 | Enligt TL beslut | ||||
| Rikke Lange | 1992 | 3.72 | 3.72 | ||||||
| Kristine Nergaard | 1992 | ||||||||
| Hanne Lockertsen | 1994 | ||||||||
| Sophia Broberg-Skeltved | 1992 | 5:23.85 | 5:27.57 | ||||||
| 13 | Väsby SS Damer Lag 3 | 1990 | Väsby Simsällskap | 5:29.22 | |||||
| Caroline Lundström | 1993 | 36.36 | 1:17.95 | 1:17.95 | |||||
| Sofia Färdigh | 1993 | 39.10 | 1:23.84 | 2:41.79 | |||||
| Jeanette Annas | 1993 | 40.82 | 1:25.54 | 4:07.33 | |||||
| Petra Berg | 1992 | 38.19 | 1:21.89 | 5:29.22 | |||||
| 14 | SK Laxen Lag 1 | 0 | Simklubben Laxen | 5:31.55 | |||||
| Therese Blum | 1992 | 38.13 | 1:20.50 | 1:20.50 | |||||
| Pernilla Hansen | 1992 | 39.71 | 1:27.99 | 2:48.49 | |||||
| Salome Zaman | 1992 | 40.52 | 1:28.26 | 4:16.75 | |||||
| Nicole Persson | 1992 | 34.99 | 1:14.80 | 5:31.55 | |||||
| 15 | Team Usa 1 | 0 | Sportstourusa | 5:39.38 | Enligt TL beslut | ||||
| Victoria Gehring | 1992 | 25.08 | 25.08 | ||||||
| Katherine Wade | 1991 | ||||||||
| Shakiraye Rookwood | 1992 | ||||||||
| Omoné Abu | 1992 | 5:14.30 | 5:39.38 | ||||||
| 16 | Spårvägen 2 | 1980 | Spårvägens Simförening | 5:42.23 | |||||
| Ellinor Nilsson Björk | 1993 | 41.84 | 1:31.94 | 1:31.94 | |||||
| Isabell Holm-Reise | 1994 | 40.05 | 1:26.25 | 2:58.19 | |||||
| Emma Wahlström | 1994 | 38.69 | 1:24.40 | 4:22.59 | |||||
| Petra Sobrado | 1994 | 36.96 | 1:19.64 | 5:42.23 | |||||
| 17 | Ösb 1 Fl 12 | 0 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 5:43.25 | |||||
| Veronica Österman | 1992 | 32.99 | 1:08.98 | 1:08.98 | |||||
| Malin Nordin | 1994 | 43.49 | 1:34.14 | 2:43.12 | |||||
| Anna Jonsson | 1994 | 43.51 | 1:35.22 | 4:18.34 | |||||
| Johanna Nordin | 1992 | 39.71 | 1:24.91 | 5:43.25 | |||||
| 18 | Väsby SS Damer Lag 4 | 1990 | Väsby Simsällskap | 5:43.89 | |||||
| Victoria Snekkenes | 1994 | 36.52 | 1:59.81 | 1:59.81 | |||||
| Isabella Sjöstrand | 1993 | 47.89 | 1:29.54 | 3:29.35 | |||||
| Inez Jeppsson | 1994 | 1:28.90 | 2:14.59 | 5:43.94 | |||||
| Emma Arkenstrand | 1994 | 5:43.89 | |||||||
| 19 | Simklubben Laxen Lag 2 | 0 | Simklubben Laxen | 6:02.08 | |||||
| Linnéa Tengemark | 1992 | 40.46 | 1:29.34 | 1:29.34 | |||||
| Patricia Gustavsson | 1994 | 39.68 | 1:29.29 | 2:58.63 | |||||
| Felicia Baaz | 1993 | 43.32 | 1:34.98 | 4:33.61 | |||||
| Alexandra Bäckström | 1992 | 40.17 | 1:28.47 | 6:02.08 | |||||
| 20 | Polisen IF Lag 2 25 | 1911 | Polisens IF | 6:02.55 | Enligt TL beslut | ||||
| Eda Uysal | 1992 | 8.65 | 8.65 | ||||||
| Melissa Hortobagyi-Wester | 1993 | ||||||||
| Linn Ramström | 1994 | ||||||||
| Christine Ekman | 1994 | 5:53.90 | 6:02.55 | ||||||
| 21 | Simklubben Laxen Lag 3 | 0 | Simklubben Laxen | 6:22.23 | |||||
| Emelie Quander | 1995 | 44.94 | 1:37.32 | 1:37.32 | |||||
| Hilda Pettersson | 1994 | 42.92 | 1:32.59 | 3:09.91 | |||||
| Astrid Martinsson | 1994 | 43.74 | 1:36.64 | 4:46.55 | |||||
| Hanna Winberg | 1993 | 46.09 | 1:35.68 | 6:22.23 | |||||
| - | Buretjejerna | 0 | Bureå Simsällskap | DSQ | |||||
| Event 103, 50m FREE STYLE BOYS DE, Finals - Age 10 and younger (Born 1994 and after) |
| Place | Name | Born | Club | Finish | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Ralf Tribuntsov | 1994 | Ujumise Spordiklubi, Estonia | 32.32 | |||||
| 2 | George Kavak | 1994 | Väsby Simsällskap | 34.60 | |||||
| 3 | Christoffer Sundkvist | 1994 | Väsby Simsällskap | 35.58 | |||||
| 4 | Olli Kokko | 1994 | Lahden Uimaseura | 35.89 | |||||
| 5 | Martin Magnusson | 1994 | Nässjö SLS | 36.99 | |||||
| 6 | Johan Palmgren | 1995 | Bålsta Simklubb | 37.60 | |||||
| 7 | Oskar Mikaelsson | 1995 | Bureå Simsällskap | 38.81 | |||||
| 8 | Felix Dufwa | 1994 | Polisens IF | 40.20 | |||||
| 9 | Eric Smedlund | 1994 | Umeå Simsällskap | 40.37 | |||||
| 10 | Hugo Eckernäs | 1994 | Karlskrona Simsällskap | 41.11 | |||||
| 11 | Alexander Madsen | 1994 | Kanaans Simsällskap | 42.81 | |||||
| 12 | Anton Gomez | 1995 | Älvsjö AIK Fritid | 43.19 | |||||
| 13 | Markus Fürst | 1996 | Väsby Simsällskap | 43.91 | |||||
| 14 | Jens Berntsen | 1995 | Väsby Simsällskap | 44.96 | |||||
| 15 | Mikael Blum | 1995 | Simklubben Laxen | 47.57 | |||||
| 16 | Christoffer Carlqvist | 1994 | Simklubben Laxen | 48.01 | |||||
| 17 | Acke Küttner | 1994 | Simklubben Laxen | 48.46 | |||||
| 18 | William Myrlander | 1997 | Nässjö SLS | 49.91 | |||||
| 19 | Carl Rothman | 1995 | Simklubben Laxen | 1:04.44 | |||||
| Event 103, 50m FREE STYLE BOYS DE, Finals - Age 11-12 (Born 1992 - 1993) |
| Place | Name | Born | Club | Finish | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Martin Vares | 1992 | Ujumise Spordiklubi, Estonia | 29.87 | |||||
| 2 | Kristo Keiv | 1992 | Ujumise Spordiklubi, Estonia | 31.68 | |||||
| 2 | Emil Höjdén | 1992 | Spårvägens Simförening | 31.68 | |||||
| 4 | Michael Enzell | 1992 | Spårvägens Simförening | 32.92 | |||||
| 4 | Carl Christensson | 1992 | Stockholms Kappsimningsklubb | 32.92 | |||||
| 6 | Douglas Asplund | 1992 | Ösmo Simsällskap | 32.98 | |||||
| 7 | Sindren Lilledahl | 1992 | Haugesund Svömmeklubb | 33.03 | |||||
| 8 | Mikael Loberg | 1993 | Polisens IF | 33.47 | |||||
| 8 | Martin.o. Nilsson | 1993 | Turebergs Simklubb | 33.47 | |||||
| 10 | Erik Glantz | 1993 | Norrtälje Simklubb | 33.54 | |||||
| 11 | Moises Löfroth | 1992 | Bureå Simsällskap | 33.69 | |||||
| 12 | Max Peter Bejmer | 1992 | Spårvägens Simförening | 33.90 | |||||
| 13 | John Granath | 1993 | Väsby Simsällskap | 33.91 | |||||
| 14 | Cristian Strömberg | 1993 | Väsby Simsällskap | 34.11 | |||||
| 15 | Joakim Hammarlind | 1993 | Älvsjö AIK Fritid | 34.32 | |||||
| 16 | Emil Bornerheim | 1993 | Karlskrona Simsällskap | 34.34 | |||||
| 17 | Jonathan Stegermark | 1992 | Bureå Simsällskap | 34.78 | |||||
| 18 | Niklas Andreasson | 1993 | Södertörns Simsällskap | 34.83 | |||||
| 19 | Ryan Moradi | 1993 | Väsby Simsällskap | 34.88 | |||||
| 20 | Arild Lindberg | 1992 | Blå Bandets simklubb | 34.91 | |||||
| 21 | Aron Norman | 1992 | Bureå Simsällskap | 35.18 | |||||
| 22 | Oscar Stålblad | 1992 | Simklubben Laxen | 35.42 | |||||
| 23 | Niklas Gamroth-Brödjegård | 1992 | Simklubben Laxen | 35.52 | |||||
| 24 | Marcus Nordin | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 35.56 | |||||
| 25 | Robert Häggström | 1993 | Polisens IF | 35.72 | |||||
| 26 | Jacob Rudolphsson-Guerrer | 1992 | Väsby Simsällskap | 35.75 | |||||
| 27 | Patrik Lantto | 1992 | Bromma Simsällskap | 35.91 | |||||
| 28 | Magnus Lindahl | 1993 | Upsala Simsällskap | 36.04 | |||||
| 29 | Oscar Vagman | 1993 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 36.16 | |||||
| 30 | Alex Olivecrona | 1993 | Södertörns Simsällskap | 36.18 | |||||
| 30 | Leo Carlsson | 1992 | Södertörns Simsällskap | 36.18 | |||||
| 32 | Aarto Rongonen | 1992 | Htu Stadis | 36.22 | |||||
| 33 | Niklas Holm-Larsson | 1992 | Kanaans Simsällskap | 36.44 | |||||
| 34 | Erik Rothman | 1992 | Simklubben Laxen | 36.62 | |||||
| 35 | Viktor Myrlander | 1993 | Nässjö SLS | 36.75 | |||||
| 36 | Simon Nordgren | 1993 | Södertörns Simsällskap | 37.04 | |||||
| 37 | Tom Berntsen | 1993 | Väsby Simsällskap | 37.45 | |||||
| 38 | Anton Mikaelsson | 1993 | Bureå Simsällskap | 37.73 | |||||
| 39 | Siavoush Fallahi | 1992 | Spårvägens Simförening | 37.90 | |||||
| 40 | Marcus Arvidsson | 1993 | Väsby Simsällskap | 38.33 | |||||
| 41 | Alvar Juhkov | 1992 | Ujumise Spordiklubi, Estonia | 38.54 | |||||
| 42 | Simon Normark | 1992 | Bureå Simsällskap | 38.59 | |||||
| 43 | Johannes Askeljung | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 38.71 | |||||
| 44 | Jonas Ivarsson | 1992 | Simklubben Laxen | 39.05 | |||||
| 45 | Martin Johansson | 1993 | Simsällskapet Stimmet | 39.34 | |||||
| 46 | Henri Lerssi | 1992 | Lahden Uimaseura | 39.50 | |||||
| 47 | Anton Lindberg | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 39.77 | |||||
| 48 | Fredrik Söderlund | 1992 | Bureå Simsällskap | 39.87 | |||||
| 49 | Michael Petrie | 1992 | Nässjö SLS | 39.90 | |||||
| 50 | Johan Persson | 1992 | Bureå Simsällskap | 40.50 | |||||
| 51 | Douglas Karlsson | 1993 | Polisens IF | 40.53 | |||||
| 52 | Leo Kokko | 1992 | Lahden Uimaseura | 40.57 | |||||
| 53 | Albin Grounes | 1993 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 40.65 | |||||
| 54 | Andreas Andersson | 1992 | Simklubben Laxen | 40.66 | |||||
| 55 | Nils Montalva | 1993 | Simklubben S 02 | 40.70 | |||||
| 56 | Oscar Lindfors | 1992 | Bureå Simsällskap | 41.02 | |||||
| 57 | Seth Ramström | 1992 | Polisens IF | 41.62 | |||||
| 58 | Alex Küttner | 1992 | Simklubben Laxen | 47.52 | |||||
| 59 | Robin Johansson | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 48.21 | |||||
| - | Magnus Sigurdsson | 1993 | Simklubben S 02 | DSQ | |||||
| - | Andreas Gustafsson | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | DSQ | |||||
| - | Algot Arksand | 1993 | Vallentuna Simklubb | DSQ | |||||
| - | Shahab Hosiny | 1993 | Spårvägens Simförening | DSQ | |||||
| Event 104, 50m FREE STYLE GIRLS DE, Finals - Age 10 and younger (Born 1994 and after) |
| Place | Name | Born | Club | Finish | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Victoria Snekkenes | 1994 | Väsby Simsällskap | 34.83 | |||||
| 2 | Saga Berntsson | 1994 | Umeå Simsällskap | 35.99 | |||||
| 3 | Christine Ekman | 1994 | Polisens IF | 36.13 | |||||
| 4 | Lovisa Nyman | 1994 | Umeå Simsällskap | 36.24 | |||||
| 5 | Petra Sobrado | 1994 | Spårvägens Simförening | 36.78 | |||||
| 6 | Hanne Lockertsen | 1994 | Tromsö Svömmeklubb | 36.91 | |||||
| 7 | Emma Arkenstrand | 1994 | Väsby Simsällskap | 37.68 | |||||
| 8 | Carin Holmström | 1994 | Karlskrona Simsällskap | 38.67 | |||||
| 9 | Evelina Ala-Seppälä | 1995 | Lahden Uimaseura | 38.91 | |||||
| 10 | Isabell Holm-Reise | 1994 | Spårvägens Simförening | 38.92 | |||||
| 11 | Emmi Marola | 1995 | Lahden Uimaseura | 39.00 | |||||
| 12 | Malin Blomqvist | 1994 | Polisens IF | 39.52 | |||||
| 13 | Emelie Quander | 1995 | Simklubben Laxen | 40.11 | |||||
| 14 | Inez Jeppsson | 1994 | Väsby Simsällskap | 40.29 | |||||
| 15 | Essi Marola | 1995 | Lahden Uimaseura | 40.90 | |||||
| 16 | Fanny Karlsson | 1994 | Väsby Simsällskap | 41.24 | |||||
| 17 | Anna Jonsson | 1994 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 41.26 | |||||
| 18 | Ulrica Söderqvist | 1994 | Ösmo Simsällskap | 41.29 | |||||
| 19 | Erica Nilsson | 1994 | Simsällskapet Stimmet | 41.35 | |||||
| 20 | Hanna von Sydow | 1994 | Polisens IF | 41.63 | |||||
| 21 | Annie Myrlander | 1995 | Nässjö SLS | 41.68 | |||||
| 22 | Linn Ramström | 1994 | Polisens IF | 41.86 | |||||
| 23 | Astrid Martinsson | 1994 | Simklubben Laxen | 42.17 | |||||
| 24 | Evelina Norqvist | 1994 | Umeå Simsällskap | 42.41 | |||||
| 25 | Hilda Pettersson | 1994 | Simklubben Laxen | 42.48 | |||||
| 26 | Emelie Marmlind | 1994 | Polisens IF | 42.49 | |||||
| 27 | Patricia Gustavsson | 1994 | Simklubben Laxen | 42.63 | |||||
| 28 | Emelie Åkerström | 1995 | Väsby Simsällskap | 42.66 | |||||
| 29 | Mikaela Bäck | 1995 | Väsby Simsällskap | 42.84 | |||||
| 30 | Malin Nordin | 1994 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 42.93 | |||||
| 31 | Sara Gamal-Yataco | 1994 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 43.63 | |||||
| 32 | Ellinor Karlkvist | 1994 | Solna Sundbybergs SS 04 | 43.84 | |||||
| 33 | Marte N.rise | 1994 | Tromsö Svömmeklubb | 44.25 | |||||
| 34 | Marika Bendes | 1994 | Älvsjö AIK Fritid | 44.91 | |||||
| 35 | Vendela Dämbäck | 1994 | Simklubben S 02 | 45.02 | |||||
| 36 | Marie Carlsson | 1995 | Väsby Simsällskap | 45.06 | |||||
| 37 | Emma Leed | 1994 | Väsby Simsällskap | 45.71 | |||||
| 38 | Emelie Bäck | 1996 | Väsby Simsällskap | 47.51 | |||||
| 39 | Sofia Bergkvist | 1995 | Älvsjö AIK Fritid | 47.74 | |||||
| 40 | Victoria Frisk-Garcia | 1994 | Väsby Simsällskap | 48.29 | |||||
| 41 | Victoria Rudolphsdotter-G | 1995 | Väsby Simsällskap | 53.02 | |||||
| - | Viivi Hämäläinen | 1994 | Lahden Uimaseura | DSQ | |||||
| Event 104, 50m FREE STYLE GIRLS DE, Finals - Age 11-12 (Born 1992 - 1993) |
| Place | Name | Born | Club | Finish | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sara Sharp | 1992 | Umeå Simsällskap | 29.50 | |||||
| 2 | Ebba Hellström | 1992 | Simklubben S 02 | 30.63 | |||||
| 3 | Fredrika Sundblom | 1992 | Avesta Simsällskap | 30.69 | |||||
| 4 | Shakiraye Rookwood | 1992 | Sportstourusa | 31.04 | |||||
| 5 | Lovisa Ericsson | 1993 | Täby Sim | 31.14 | |||||
| 6 | Linnea Janbjer | 1992 | Hedemora Simsällskap | 31.28 | |||||
| 7 | Veronica Österman | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 31.52 | |||||
| 8 | Sandra Olsson | 1992 | Simklubben S 02 | 31.63 | |||||
| 9 | Erika Eriksson | 1993 | Bromma Simsällskap | 31.79 | |||||
| 10 | Denise Voorn | 1992 | Karlskrona Simsällskap | 31.89 | |||||
| 11 | Frida Truvé | 1993 | Södertörns Simsällskap | 32.56 | |||||
| 12 | Anna Lillieström | 1992 | Södertörns Simsällskap | 32.58 | |||||
| 13 | Anniina Ala-Seppälä | 1993 | Lahden Uimaseura | 32.61 | |||||
| 14 | Sara Sorsa | 1992 | Lahden Uimaseura | 32.93 | |||||
| 15 | Alva Berntsson | 1992 | Umeå Simsällskap | 33.03 | |||||
| 16 | Linnéa Adenborg | 1992 | Älvsjö AIK Fritid | 33.09 | |||||
| 17 | Alicia Lundqvist | 1992 | Simklubben S 02 | 33.14 | |||||
| 18 | Amanda Bouveng | 1992 | Polisens IF | 33.26 | |||||
| 19 | Frida Arkenstrand | 1992 | Väsby Simsällskap | 33.52 | |||||
| 20 | Nicole Persson | 1992 | Simklubben Laxen | 33.71 | |||||
| 21 | Sophia Broberg-Skeltved | 1992 | Tromsö Svömmeklubb | 33.78 | |||||
| 22 | Hanna Henriksson | 1992 | Väsby Simsällskap | 33.82 | |||||
| 23 | Hanna Gustavsson | 1992 | Södertörns Simsällskap | 33.86 | |||||
| 23 | Karolina Rosendahl | 1992 | Bureå Simsällskap | 33.86 | |||||
| 25 | Madeleine Hagelbäck | 1992 | Väsby Simsällskap | 34.01 | |||||
| 26 | Natalia Mihlin | 1992 | Htu Stadis | 34.06 | |||||
| 27 | Matilda Lund | 1992 | Södertörns Simsällskap | 34.40 | |||||
| 28 | Emily Ho | 1992 | Polisens IF | 34.51 | |||||
| 29 | Paulina Hofgaard | 1992 | Väsby Simsällskap | 34.60 | |||||
| 30 | Eleonora Palmgren | 1993 | Bålsta Simklubb | 34.65 | |||||
| 31 | Liza Persson | 1992 | Väsby Simsällskap | 34.68 | |||||
| 32 | Anamaria Juliusson | 1992 | Polisens IF | 34.72 | |||||
| 33 | Sanna Rask | 1992 | Simsällskapet Mora | 34.75 | |||||
| 34 | Michelle Coleman | 1993 | Vallentuna Simklubb | 34.78 | |||||
| 35 | Sofia Karlkvist | 1992 | Solna Sundbybergs SS 04 | 34.87 | |||||
| 36 | Isabelle Lindström | 1992 | Hudiksvalls Simsällskap | 34.88 | |||||
| 37 | Janie Segerhammar | 1992 | Simklubben S 02 | 35.00 | |||||
| 38 | Omoné Abu | 1992 | Sportstourusa | 35.01 | |||||
| 39 | Therese Lindgren | 1992 | Bureå Simsällskap | 35.11 | |||||
| 39 | Carolina Bengtsson | 1992 | Södertörns Simsällskap | 35.11 | |||||
| 41 | Yelena Abu | 1992 | Sportstourusa | 35.26 | |||||
| 42 | Liisa Lodi | 1993 | Ujumise Spordiklubi, Estonia | 35.48 | |||||
| 43 | Juulia Lainekivi | 1993 | Htu Stadis | 35.57 | |||||
