| Gren 1, 400m Freestyle Women Para S1-19 frisim All ages |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Land | RT | Tid | Diff | |
|
| 1 | Pernilla Lindberg | 1994 | Sweden | SWE | +0.74 | 4:30.12 | | S14 |
| | 50m: 30.73 | | 100m: 1:03.89 | (33.16) | 150m: 1:37.47 | (33.58) | 200m: 2:11.43 | (33.96) | | 250m: 2:45.98 | (34.55) | 300m: 3:20.81 | (34.83) | 350m: 3:55.60 | (34.79) | 400m: 4:30.12 | (34.52) |
| | |
| 2 | Helena Fältman | 1980 | Sweden | SWE | +0.77 | 5:19.03 | +48.91 | S9 |
| | 50m: 36.35 | | 100m: 1:15.22 | (38.87) | 150m: 1:55.40 | (40.18) | 200m: 2:36.01 | (40.61) | | 250m: 3:16.55 | (40.54) | 300m: 3:57.79 | (41.24) | 350m: 4:38.87 | (41.08) | 400m: 5:19.03 | (40.16) |
| | |
| 3 | Camilla Bitz Witt | 2003 | Denmark | DEN | +0.68 | 5:37.39 | +1:07.27 | S9 |
| | 50m: 37.58 | | 100m: 1:18.28 | (40.70) | 150m: 2:00.34 | (42.06) | 200m: 2:43.20 | (42.86) | | 250m: 3:26.28 | (43.08) | 300m: 4:10.19 | (43.91) | 350m: 4:54.37 | (44.18) | 400m: 5:37.39 | (43.02) |
| | |
| 4 | Thelma Björg Björnsdóttir | 1996 | Iceland | ISL | | 6:34.61 | +2:04.49 | S6 |
| | 50m: 44.44 | | 100m: 1:32.70 | (48.26) | 150m: 2:22.33 | (49.63) | 200m: 3:12.53 | (50.20) | | 250m: 4:03.40 | (50.87) | 300m: 4:54.06 | (50.66) | 350m: 5:45.30 | (51.24) | 400m: 6:34.61 | (49.31) |
| | |
| Gren 2, 400m Freestyle Women frisim 13-17 years - Försök |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Land | RT | Tid | Diff | |
|
| 1 | Hennie Braastad Orre | 2008 | Norway | NOR | +0.72 | 4:21.72 | | |
| | 50m: 29.83 | | 100m: 1:02.32 | (32.49) | 150m: 1:35.16 | (32.84) | 200m: 2:08.40 | (33.24) | | 250m: 2:41.94 | (33.54) | 300m: 3:15.49 | (33.55) | 350m: 3:48.98 | (33.49) | 400m: 4:21.72 | (32.74) |
| | |
| 2 | Melissa Stålhammar Kierkegaard | 2009 | Sweden | SWE | +0.72 | 4:22.13 | +0.41 | |
| | 50m: 29.49 | | 100m: 1:02.18 | (32.69) | 150m: 1:35.20 | (33.02) | 200m: 2:08.53 | (33.33) | | 250m: 2:41.92 | (33.39) | 300m: 3:15.60 | (33.68) | 350m: 3:49.35 | (33.75) | 400m: 4:22.13 | (32.78) |
| | |
| 3 | Simone Stenberg | 2008 | Denmark | DEN | +0.69 | 4:22.26 | +0.54 | |
| | 50m: 29.69 | | 100m: 1:02.04 | (32.35) | 150m: 1:35.16 | (33.12) | 200m: 2:08.48 | (33.32) | | 250m: 2:41.74 | (33.26) | 300m: 3:15.27 | (33.53) | 350m: 3:48.92 | (33.65) | 400m: 4:22.26 | (33.34) |
| | |
| 4 | Christiane Dreyer Riis | 2009 | Denmark | DEN | +0.74 | 4:23.41 | +1.69 | |
| | 50m: 30.84 | | 100m: 1:03.90 | (33.06) | 150m: 1:36.99 | (33.09) | 200m: 2:10.52 | (33.53) | | 250m: 2:44.45 | (33.93) | 300m: 3:17.96 | (33.51) | 350m: 3:51.19 | (33.23) | 400m: 4:23.41 | (32.22) |
| | |
| 5 | Selma Laukkanen | 2008 | Finland | FIN | +0.73 | 4:23.78 | +2.06 | |
| | 50m: 29.79 | | 100m: 1:02.31 | (32.52) | 150m: 1:35.49 | (33.18) | 200m: 2:09.30 | (33.81) | | 250m: 2:43.04 | (33.74) | 300m: 3:17.09 | (34.05) | 350m: 3:51.51 | (34.42) | 400m: 4:23.78 | (32.27) |
| | |
| 6 | Stela Švenčionytė | 2008 | Lithuania | LTU | +0.65 | 4:24.50 | +2.78 | |
| | 50m: 30.24 | | 100m: 1:03.37 | (33.13) | 150m: 1:36.87 | (33.50) | 200m: 2:10.50 | (33.63) | | 250m: 2:44.44 | (33.94) | 300m: 3:18.45 | (34.01) | 350m: 3:52.35 | (33.90) | 400m: 4:24.50 | (32.15) |
| | |
| 7 | Ieva Nainytė | 2008 | Lithuania | LTU | +0.72 | 4:25.87 | +4.15 | |
| | 50m: 29.77 | | 100m: 1:03.02 | (33.25) | 150m: 1:36.72 | (33.70) | 200m: 2:10.32 | (33.60) | | 250m: 2:44.41 | (34.09) | 300m: 3:18.75 | (34.34) | 350m: 3:52.84 | (34.09) | 400m: 4:25.87 | (33.03) |
| | |
| 8 | Elly Vendel | 2010 | Sweden | SWE | +0.67 | 4:28.67 | +6.95 | |
| | 50m: 29.85 | | 100m: 1:02.29 | (32.44) | 150m: 1:35.92 | (33.63) | 200m: 2:09.69 | (33.77) | | 250m: 2:43.48 | (33.79) | 300m: 3:18.27 | (34.79) | 350m: 3:53.53 | (35.26) | 400m: 4:28.67 | (35.14) |
| | |
| 9 | Adele ROOP | 2009 | Estonia | EST | +0.74 | 4:29.67 | +7.95 | |
| | 50m: 29.85 | | 100m: 1:03.14 | (33.29) | 150m: 1:37.24 | (34.10) | 200m: 2:11.75 | (34.51) | | 250m: 2:46.52 | (34.77) | 300m: 3:21.17 | (34.65) | 350m: 3:55.89 | (34.72) | 400m: 4:29.67 | (33.78) |
| | |
| 10 | Alicja Julia Kempisty | 2010 | Iceland | ISL | +0.75 | 4:37.61 | +15.89 | |
| | 50m: 30.96 | | 100m: 1:05.11 | (34.15) | 150m: 1:39.46 | (34.35) | 200m: 2:14.70 | (35.24) | | 250m: 2:50.53 | (35.83) | 300m: 3:26.99 | (36.46) | 350m: 4:03.53 | (36.54) | 400m: 4:37.61 | (34.08) |
| | |
| Gren 2, 400m Freestyle Women frisim 18 and older - Försök |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Land | RT | Tid | Diff | |
|
| 1 | Hanne Stamnesfet Næss | 2004 | Norway | NOR | +0.77 | 4:17.12 | | |
| | 50m: 29.34 | | 100m: 1:00.92 | (31.58) | 150m: 1:33.37 | (32.45) | 200m: 2:05.96 | (32.59) | | 250m: 2:38.56 | (32.60) | 300m: 3:11.42 | (32.86) | 350m: 3:44.43 | (33.01) | 400m: 4:17.12 | (32.69) |
| | |
| 2 | Katja Lilja Andriysdóttir | 2006 | Iceland | ISL | +0.69 | 4:25.52 | +8.40 | |
| | 50m: 30.14 | | 100m: 1:02.63 | (32.49) | 150m: 1:35.60 | (32.97) | 200m: 2:09.10 | (33.50) | | 250m: 2:43.02 | (33.92) | 300m: 3:16.94 | (33.92) | 350m: 3:51.44 | (34.50) | 400m: 4:25.52 | (34.08) |
| | |
| 3 | Karoline Kjelstrup | 2006 | Denmark | DEN | +0.69 | 4:27.16 | +10.04 | |
| | 50m: 29.75 | | 100m: 1:02.93 | (33.18) | 150m: 1:36.59 | (33.66) | 200m: 2:10.77 | (34.18) | | 250m: 2:44.62 | (33.85) | 300m: 3:18.87 | (34.25) | 350m: 3:53.23 | (34.36) | 400m: 4:27.16 | (33.93) |
| | |
| 4 | Freyja Birkisdóttir | 2006 | Iceland | ISL | +0.76 | 4:28.95 | +11.83 | |
| | 50m: 30.34 | | 100m: 1:03.50 | (33.16) | 150m: 1:37.66 | (34.16) | 200m: 2:11.66 | (34.00) | | 250m: 2:46.15 | (34.49) | 300m: 3:20.54 | (34.39) | 350m: 3:55.07 | (34.53) | 400m: 4:28.95 | (33.88) |
| | |
| 5 | Wilma Hultberg Kullberg | 2007 | Sweden | SWE | +0.77 | 4:29.23 | +12.11 | |
| | 50m: 30.05 | | 100m: 1:02.81 | (32.76) | 150m: 1:36.40 | (33.59) | 200m: 2:10.67 | (34.27) | | 250m: 2:45.22 | (34.55) | 300m: 3:20.08 | (34.86) | 350m: 3:54.92 | (34.84) | 400m: 4:29.23 | (34.31) |
| | |
| Gren 2, 400m Freestyle Women frisim 13-17 years - Final |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Land | RT | Tid | Diff | |
|
| 1 | Hennie Braastad Orre | 2008 | Norway | NOR | +0.70 | 4:15.07 | | |
| | 50m: 28.53 | | 100m: 1:00.14 | (31.61) | 150m: 1:32.68 | (32.54) | 200m: 2:05.04 | (32.36) | | 250m: 2:37.68 | (32.64) | 300m: 3:10.33 | (32.65) | 350m: 3:43.16 | (32.83) | 400m: 4:15.07 | (31.91) |
| | |
| 2 | Ieva Nainytė | 2008 | Lithuania | LTU | +0.71 | 4:18.20 | +3.13 | |
| | 50m: 29.61 | | 100m: 1:02.32 | (32.71) | 150m: 1:35.06 | (32.74) | 200m: 2:08.05 | (32.99) | | 250m: 2:41.13 | (33.08) | 300m: 3:14.27 | (33.14) | 350m: 3:47.42 | (33.15) | 400m: 4:18.20 | (30.78) |
| | |
| 3 | Melissa Stålhammar Kierkegaard | 2009 | Sweden | SWE | +0.72 | 4:18.26 | +3.19 | |
| | 50m: 29.18 | | 100m: 1:01.05 | (31.87) | 150m: 1:33.63 | (32.58) | 200m: 2:06.47 | (32.84) | | 250m: 2:39.62 | (33.15) | 300m: 3:13.01 | (33.39) | 350m: 3:46.37 | (33.36) | 400m: 4:18.26 | (31.89) |
| | |
| 4 | Simone Stenberg | 2008 | Denmark | DEN | +0.70 | 4:19.14 | +4.07 | |
| | 50m: 29.00 | | 100m: 1:00.73 | (31.73) | 150m: 1:33.41 | (32.68) | 200m: 2:06.56 | (33.15) | | 250m: 2:39.81 | (33.25) | 300m: 3:13.34 | (33.53) | 350m: 3:47.05 | (33.71) | 400m: 4:19.14 | (32.09) |
| | |
| 5 | Selma Laukkanen | 2008 | Finland | FIN | +0.71 | 4:20.04 | +4.97 | |
| | 50m: 29.34 | | 100m: 1:01.52 | (32.18) | 150m: 1:34.37 | (32.85) | 200m: 2:08.12 | (33.75) | | 250m: 2:41.46 | (33.34) | 300m: 3:15.12 | (33.66) | 350m: 3:48.31 | (33.19) | 400m: 4:20.04 | (31.73) |
| | |
| 6 | Christiane Dreyer Riis | 2009 | Denmark | DEN | +0.72 | 4:21.98 | +6.91 | |
| | 50m: 30.33 | | 100m: 1:03.32 | (32.99) | 150m: 1:36.42 | (33.10) | 200m: 2:10.21 | (33.79) | | 250m: 2:43.26 | (33.05) | 300m: 3:16.86 | (33.60) | 350m: 3:50.14 | (33.28) | 400m: 4:21.98 | (31.84) |
| | |
| 7 | Stela Švenčionytė | 2008 | Lithuania | LTU | +0.62 | 4:23.30 | +8.23 | |
| | 50m: 30.05 | | 100m: 1:03.08 | (33.03) | 150m: 1:36.61 | (33.53) | 200m: 2:10.24 | (33.63) | | 250m: 2:43.79 | (33.55) | 300m: 3:17.65 | (33.86) | 350m: 3:51.30 | (33.65) | 400m: 4:23.30 | (32.00) |
| | |
| 8 | Elly Vendel | 2010 | Sweden | SWE | +0.66 | 4:25.85 | +10.78 | |
| | 50m: 30.29 | | 100m: 1:03.36 | (33.07) | 150m: 1:37.01 | (33.65) | 200m: 2:10.68 | (33.67) | | 250m: 2:44.82 | (34.14) | 300m: 3:18.70 | (33.88) | 350m: 3:52.51 | (33.81) | 400m: 4:25.85 | (33.34) |
| | |
| Gren 2, 400m Freestyle Women frisim 18 and older - Final |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Land | RT | Tid | Diff | |
|
| 1 | Hanne Stamnesfet Næss | 2004 | Norway | NOR | +0.73 | 4:13.62 | | |
| | 50m: 29.16 | | 100m: 1:00.25 | (31.09) | 150m: 1:31.98 | (31.73) | 200m: 2:04.00 | (32.02) | | 250m: 2:36.27 | (32.27) | 300m: 3:08.75 | (32.48) | 350m: 3:41.44 | (32.69) | 400m: 4:13.62 | (32.18) |
| | |
| 2 | Wilma Hultberg Kullberg | 2007 | Sweden | SWE | +0.74 | 4:18.08 | +4.46 | |
| | 50m: 29.03 | | 100m: 59.87 | (30.84) | 150m: 1:31.60 | (31.73) | 200m: 2:04.15 | (32.55) | | 250m: 2:37.31 | (33.16) | 300m: 3:11.08 | (33.77) | 350m: 3:44.97 | (33.89) | 400m: 4:18.08 | (33.11) |
| | |
| 3 | Karoline Kjelstrup | 2006 | Denmark | DEN | +0.70 | 4:19.35 | +5.73 | |
| | 50m: 29.77 | | 100m: 1:01.62 | (31.85) | 150m: 1:34.38 | (32.76) | 200m: 2:07.18 | (32.80) | | 250m: 2:39.92 | (32.74) | 300m: 3:13.13 | (33.21) | 350m: 3:46.29 | (33.16) | 400m: 4:19.35 | (33.06) |
| | |
| 4 | Freyja Birkisdóttir | 2006 | Iceland | ISL | +0.69 | 4:20.23 | +6.61 | |
| | 50m: 29.67 | | 100m: 1:01.95 | (32.28) | 150m: 1:34.48 | (32.53) | 200m: 2:07.30 | (32.82) | | 250m: 2:40.18 | (32.88) | 300m: 3:13.55 | (33.37) | 350m: 3:47.63 | (34.08) | 400m: 4:20.23 | (32.60) |
| | |
| 5 | Katja Lilja Andriysdóttir | 2006 | Iceland | ISL | +0.71 | 4:21.26 | +7.64 | |
| | 50m: 29.94 | | 100m: 1:01.85 | (31.91) | 150m: 1:34.48 | (32.63) | 200m: 2:07.45 | (32.97) | | 250m: 2:40.81 | (33.36) | 300m: 3:14.54 | (33.73) | 350m: 3:48.34 | (33.80) | 400m: 4:21.26 | (32.92) |
| | |
| Gren 3, 400m Freestyle Men Para S1-19 frisim All ages |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Land | RT | Tid | Diff | |
|
| 1 | Leander Matheo Kjær | 2008 | Norway | NOR | +0.77 | 4:32.55 | | S10 |
| | 50m: 32.26 | | 100m: 1:07.09 | (34.83) | 150m: 1:40.86 | (33.77) | 200m: 2:15.18 | (34.32) | | 250m: 2:49.69 | (34.51) | 300m: 3:24.44 | (34.75) | 350m: 3:59.26 | (34.82) | 400m: 4:32.55 | (33.29) |
| | |
| 2 | Tobias Klasson | 2000 | Sweden | SWE | +0.66 | 4:40.55 | +8.00 | S14 |
| | 50m: 30.40 | | 100m: 1:03.82 | (33.42) | 150m: 1:39.38 | (35.56) | 200m: 2:15.76 | (36.38) | | 250m: 2:51.26 | (35.50) | 300m: 3:27.74 | (36.48) | 350m: 4:04.25 | (36.51) | 400m: 4:40.55 | (36.30) |
| | |
| 3 | Robin Håkansson | 1989 | Sweden | SWE | +0.79 | 4:45.53 | +12.98 | S9 |
| | 50m: 32.77 | | 100m: 1:07.11 | (34.34) | 150m: 1:42.52 | (35.41) | 200m: 2:18.38 | (35.86) | | 250m: 2:54.84 | (36.46) | 300m: 3:31.60 | (36.76) | 350m: 4:08.78 | (37.18) | 400m: 4:45.53 | (36.75) |
| | |
| 4 | Henrik Holt | 2008 | Norway | NOR | +0.79 | 5:03.36 | +30.81 | S9 |
| | 50m: 34.24 | | 100m: 1:12.39 | (38.15) | 150m: 1:50.06 | (37.67) | 200m: 2:29.01 | (38.95) | | 250m: 3:08.10 | (39.09) | 300m: 3:46.90 | (38.80) | 350m: 4:25.68 | (38.78) | 400m: 5:03.36 | (37.68) |
| | |
| 5 | Felix Persson | 2000 | Sweden | SWE | +0.82 | 5:04.44 | +31.89 | S14 |
| | 50m: 33.14 | | 100m: 1:10.14 | (37.00) | 150m: 1:48.60 | (38.46) | 200m: 2:27.83 | (39.23) | | 250m: 3:08.00 | (40.17) | 300m: 3:47.56 | (39.56) | 350m: 4:27.43 | (39.87) | 400m: 5:04.44 | (37.01) |
| | |
| 6 | Guðfinnur Karlsson | 1988 | Iceland | ISL | +0.84 | 5:34.65 | +1:02.10 | S11 |
| | 50m: 38.66 | | 100m: 1:19.21 | (40.55) | 150m: 2:00.44 | (41.23) | 200m: 2:43.06 | (42.62) | | 250m: 3:25.90 | (42.84) | 300m: 4:09.54 | (43.64) | 350m: 4:52.69 | (43.15) | 400m: 5:34.65 | (41.96) |
| | |
| 7 | Nis Heide Pinnerup | 1991 | Denmark | DEN | +0.77 | 5:59.30 | +1:26.75 | S18 |
| | 50m: 37.32 | | 100m: 1:20.28 | (42.96) | 150m: 2:05.92 | (45.64) | 200m: 2:52.07 | (46.15) | | 250m: 3:38.39 | (46.32) | 300m: 4:25.46 | (47.07) | 350m: 5:12.75 | (47.29) | 400m: 5:59.30 | (46.55) |
| | |
| 8 | Dmitrijs Ritikovs | 2007 | Latvia | LAT | | 8:28.06 | +3:55.51 | S9 |
| | 50m: 53.35 | | 100m: 1:58.41 | (1:05.06) | 150m: 3:05.26 | (1:06.85) | 200m: 4:15.28 | (1:10.02) | | 250m: 5:20.00 | (1:04.72) | 300m: 6:27.18 | (1:07.18) | 350m: 7:31.11 | (1:03.93) | 400m: 8:28.06 | (56.95) |
| | |
| Gren 4, 400m Freestyle Men frisim 13-17 years - Försök |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Land | RT | Tid | Diff | |
|
| 1 | Líggjas Joensen | 2008 | Faroe Islands | FRO | +0.66 | 3:54.03 | | |
| | 50m: 26.73 | | 100m: 56.09 | (29.36) | 150m: 1:26.39 | (30.30) | 200m: 1:56.66 | (30.27) | | 250m: 2:26.60 | (29.94) | 300m: 2:56.46 | (29.86) | 350m: 3:26.56 | (30.10) | 400m: 3:54.03 | (27.47) |
| | |
| 2 | Mathias Hald | 2009 | Denmark | DEN | +0.73 | 3:54.55 | +0.52 | |
| | 50m: 26.64 | | 100m: 55.98 | (29.34) | 150m: 1:26.39 | (30.41) | 200m: 1:56.00 | (29.61) | | 250m: 2:26.06 | (30.06) | 300m: 2:56.44 | (30.38) | 350m: 3:26.18 | (29.74) | 400m: 3:54.55 | (28.37) |
| | |
| 3 | Gerd Johan LESSING | 2009 | Estonia | EST | +0.64 | 3:56.98 | +2.95 | |
| | 50m: 26.78 | | 100m: 56.06 | (29.28) | 150m: 1:26.27 | (30.21) | 200m: 1:56.76 | (30.49) | | 250m: 2:26.84 | (30.08) | 300m: 2:57.40 | (30.56) | 350m: 3:27.79 | (30.39) | 400m: 3:56.98 | (29.19) |
| | |
| 4 | Janis Morten Vert-Mönig | 2009 | Norway | NOR | +0.62 | 3:57.29 | +3.26 | |
| | 50m: 27.81 | | 100m: 57.27 | (29.46) | 150m: 1:27.24 | (29.97) | 200m: 1:57.27 | (30.03) | | 250m: 2:27.35 | (30.08) | 300m: 2:57.36 | (30.01) | 350m: 3:27.61 | (30.25) | 400m: 3:57.29 | (29.68) |
| | |
| 5 | William Hellum Nygard | 2009 | Norway | NOR | +0.67 | 3:57.59 | +3.56 | |
| | 50m: 27.69 | | 100m: 57.41 | (29.72) | 150m: 1:27.61 | (30.20) | 200m: 1:58.14 | (30.53) | | 250m: 2:28.04 | (29.90) | 300m: 2:58.16 | (30.12) | 350m: 3:28.36 | (30.20) | 400m: 3:57.59 | (29.23) |
| | |
| 6 | Martynas Bernotas | 2009 | Lithuania | LTU | +0.64 | 4:01.29 | +7.26 | |
| | 50m: 27.61 | | 100m: 58.01 | (30.40) | 150m: 1:28.56 | (30.55) | 200m: 1:59.25 | (30.69) | | 250m: 2:30.47 | (31.22) | 300m: 3:01.22 | (30.75) | 350m: 3:32.28 | (31.06) | 400m: 4:01.29 | (29.01) |
| | |
| 7 | Erik MÄESEPP | 2009 | Estonia | EST | +0.63 | 4:01.50 | +7.47 | |
| | 50m: 27.65 | | 100m: 57.95 | (30.30) | 150m: 1:28.83 | (30.88) | 200m: 1:59.98 | (31.15) | | 250m: 2:30.88 | (30.90) | 300m: 3:01.79 | (30.91) | 350m: 3:32.51 | (30.72) | 400m: 4:01.50 | (28.99) |
| | |
| 8 | Arthur Forsfält | 2008 | Sweden | SWE | +0.68 | 4:01.97 | +7.94 | |
| | 50m: 26.98 | | 100m: 56.43 | (29.45) | 150m: 1:27.07 | (30.64) | 200m: 1:58.01 | (30.94) | | 250m: 2:28.77 | (30.76) | 300m: 2:59.85 | (31.08) | 350m: 3:31.27 | (31.42) | 400m: 4:01.97 | (30.70) |
| | |
| 9 | Birgir Hrafn Kjartansson | 2008 | Iceland | ISL | +0.74 | 4:03.19 | +9.16 | |
| | 50m: 27.06 | | 100m: 56.82 | (29.76) | 150m: 1:27.14 | (30.32) | 200m: 1:58.10 | (30.96) | | 250m: 2:28.95 | (30.85) | 300m: 3:00.23 | (31.28) | 350m: 3:31.79 | (31.56) | 400m: 4:03.19 | (31.40) |
| | |
| 10 | Severi Tammihovi | 2009 | Finland | FIN | +0.68 | 4:03.87 | +9.84 | |
| | 50m: 27.16 | | 100m: 58.11 | (30.95) | 150m: 1:29.41 | (31.30) | 200m: 2:00.04 | (30.63) | | 250m: 2:31.26 | (31.22) | 300m: 0.00 | (2:31.26) | 350m: 3:33.93 | (3:33.93) | 400m: 4:03.87 | (29.94) |
| | |
| 11 | Lucas Canister | 2009 | Norway | NOR | +0.62 | 4:04.57 | +10.54 | |
| | 50m: 28.18 | | 100m: 58.70 | (30.52) | 150m: 1:29.41 | (30.71) | 200m: 2:00.56 | (31.15) | | 250m: 2:31.61 | (31.05) | 300m: 3:03.14 | (31.53) | 350m: 3:34.13 | (30.99) | 400m: 4:04.57 | (30.44) |
| | |
| 12 | Robin PRIKS | 2010 | Estonia | EST | +0.64 | 4:05.78 | +11.75 | |
| | 50m: 27.30 | | 100m: 57.33 | (30.03) | 150m: 1:28.07 | (30.74) | 200m: 1:59.34 | (31.27) | | 250m: 2:31.28 | (31.94) | 300m: 3:03.33 | (32.05) | 350m: 3:35.06 | (31.73) | 400m: 4:05.78 | (30.72) |
| | |
| 13 | Fróði Hansen | 2008 | Faroe Islands | FRO | +0.70 | 4:10.64 | +16.61 | |
| | 50m: 28.42 | | 100m: 59.74 | (31.32) | 150m: 1:31.33 | (31.59) | 200m: 2:03.35 | (32.02) | | 250m: 2:35.40 | (32.05) | 300m: 3:07.42 | (32.02) | 350m: 3:39.22 | (31.80) | 400m: 4:10.64 | (31.42) |
| | |
| 14 | Nico Jääskeläinen | 2008 | Finland | FIN | +0.76 | 4:10.85 | +16.82 | |
| | 50m: 27.47 | | 100m: 59.02 | (31.55) | 150m: 1:31.41 | (32.39) | 200m: 2:03.96 | (32.55) | | 250m: 2:35.99 | (32.03) | 300m: 3:08.23 | (32.24) | 350m: 3:40.48 | (32.25) | 400m: 4:10.85 | (30.37) |
| | |
| Gren 4, 400m Freestyle Men frisim 18 and older - Försök |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Land | RT | Tid | Diff | |
|
| 1 | Lucas Linderoth | 2007 | Denmark | DEN | +0.69 | 3:52.08 | | |
| | 50m: 25.90 | | 100m: 55.46 | (29.56) | 150m: 1:25.40 | (29.94) | 200m: 1:55.92 | (30.52) | | 250m: 2:25.46 | (29.54) | 300m: 2:55.17 | (29.71) | 350m: 3:24.35 | (29.18) | 400m: 3:52.08 | (27.73) |
| | |
| 2 | Birk Lee Johansen | 2002 | Norway | NOR | +0.71 | 3:52.88 | +0.80 | |
| | 50m: 27.50 | | 100m: 56.94 | (29.44) | 150m: 1:25.94 | (29.00) | 200m: 1:55.39 | (29.45) | | 250m: 2:24.90 | (29.51) | 300m: 2:54.82 | (29.92) | 350m: 3:24.29 | (29.47) | 400m: 3:52.88 | (28.59) |
| | |
| 3 | Kostas Vaičiūnas | 2006 | Lithuania | LTU | +0.68 | 3:55.70 | +3.62 | |
| | 50m: 27.33 | | 100m: 57.12 | (29.79) | 150m: 1:27.32 | (30.20) | 200m: 1:57.85 | (30.53) | | 250m: 2:27.88 | (30.03) | 300m: 2:57.22 | (29.34) | 350m: 3:26.51 | (29.29) | 400m: 3:55.70 | (29.19) |
| | |
| 4 | Oliver Danielsen | 2005 | Norway | NOR | +0.68 | 3:56.70 | +4.62 | |
| | 50m: 28.01 | | 100m: 57.65 | (29.64) | 150m: 1:27.43 | (29.78) | 200m: 1:57.49 | (30.06) | | 250m: 2:27.69 | (30.20) | 300m: 2:57.63 | (29.94) | 350m: 3:27.52 | (29.89) | 400m: 3:56.70 | (29.18) |
| | |
| 5 | Emil Schmidt | 2006 | Denmark | DEN | +0.67 | 3:57.75 | +5.67 | |
| | 50m: 26.75 | | 100m: 55.95 | (29.20) | 150m: 1:26.49 | (30.54) | 200m: 1:57.03 | (30.54) | | 250m: 2:26.32 | (29.29) | 300m: 2:56.57 | (30.25) | 350m: 3:26.97 | (30.40) | 400m: 3:57.75 | (30.78) |
| | |
| 6 | Isak Brisenfeldt | 2006 | Faroe Islands | FRO | +0.69 | 3:58.92 | +6.84 | |
| | 50m: 27.66 | | 100m: 58.06 | (30.40) | 150m: 1:28.12 | (30.06) | 200m: 1:58.28 | (30.16) | | 250m: 2:28.45 | (30.17) | 300m: 2:58.79 | (30.34) | 350m: 3:29.34 | (30.55) | 400m: 3:58.92 | (29.58) |
| | |
| 7 | Axel Gustavsson | 2005 | Sweden | SWE | +0.66 | 3:59.31 | +7.23 | |
| | 50m: 27.35 | | 100m: 56.80 | (29.45) | 150m: 1:26.62 | (29.82) | 200m: 1:56.71 | (30.09) | | 250m: 2:27.32 | (30.61) | 300m: 2:58.11 | (30.79) | 350m: 3:28.88 | (30.77) | 400m: 3:59.31 | (30.43) |
| | |
| 8 | Andri Már Kristjánsson | 2006 | Iceland | ISL | +0.68 | 4:02.09 | +10.01 | |
| | 50m: 27.72 | | 100m: 57.78 | (30.06) | 150m: 1:28.52 | (30.74) | 200m: 1:59.12 | (30.60) | | 250m: 2:30.21 | (31.09) | 300m: 3:01.11 | (30.90) | 350m: 3:32.08 | (30.97) | 400m: 4:02.09 | (30.01) |
| | |
| 9 | Heini Mohr Askham | 2006 | Faroe Islands | FRO | +0.66 | 4:02.41 | +10.33 | |
| | 50m: 27.95 | | 100m: 58.18 | (30.23) | 150m: 1:28.82 | (30.64) | 200m: 1:59.34 | (30.52) | | 250m: 2:30.11 | (30.77) | 300m: 3:00.78 | (30.67) | 350m: 3:31.98 | (31.20) | 400m: 4:02.41 | (30.43) |
| | |
| 10 | Mathias Käär | 2005 | Estonia | EST | +0.69 | 4:17.32 | +25.24 | |
| | 50m: 27.89 | | 100m: 59.51 | (31.62) | 150m: 1:31.55 | (32.04) | 200m: 2:04.11 | (32.56) | | 250m: 2:37.05 | (32.94) | 300m: 3:10.39 | (33.34) | 350m: 3:44.01 | (33.62) | 400m: 4:17.32 | (33.31) |
| | |
| Gren 4, 400m Freestyle Men frisim 13-17 years - Final |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Land | RT | Tid | Diff | |
|
| 1 | Janis Morten Vert-Mönig | 2009 | Norway | NOR | +0.71 | 3:49.30 | | |
| | 50m: 26.74 | | 100m: 55.36 | (28.62) | 150m: 1:24.08 | (28.72) | 200m: 1:53.07 | (28.99) | | 250m: 2:22.27 | (29.20) | 300m: 2:51.51 | (29.24) | 350m: 3:20.56 | (29.05) | 400m: 3:49.30 | (28.74) |
| | |
| 2 | Gerd Johan LESSING | 2009 | Estonia | EST | +0.62 | 3:50.32 | +1.02 | |
| | 50m: 26.55 | | 100m: 55.18 | (28.63) | 150m: 1:23.83 | (28.65) | 200m: 1:53.33 | (29.50) | | 250m: 2:22.89 | (29.56) | 300m: 2:52.58 | (29.69) | 350m: 3:21.75 | (29.17) | 400m: 3:50.32 | (28.57) |
| | |
| 3 | Mathias Hald | 2009 | Denmark | DEN | +0.74 | 3:52.63 | +3.33 | |
